Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: C


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: C

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
613110 Cabanheiro - corte 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
613115 Cabanheiro - leite 44 998,00 1.252,88 1.893,39 5,70
776405 Cabazeiro 44 998,00 1.271,94 1.922,19 5,79
622020 Cabeça-de-campo 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
848515 Cabeceiro em matadouro 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
516110 Cabeleireiro 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
516110 Cabeleireiro afro 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
516110 Cabeleireiro escovista 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
516110 Cabeleireiro feminino 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
516110 Cabeleireiro masculino 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
516110 Cabeleireiro penteador 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
516110 Cabeleireiro unissex 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
723305 Cabineiro 44 1.119,34 1.576,54 2.382,51 7,20
514105 Cabineiro de elevador 38 998,00 1.307,84 1.976,45 6,82
991310 Cabineiro de veículos 44 1.109,11 1.562,13 2.360,73 7,11
732110 Cabista 44 998,00 1.293,34 1.954,53 5,91
722405 Cableador 44 1.367,74 1.926,39 2.911,22 8,76
724610 Cableador (cabos de aço) 44 1.217,70 1.715,07 2.591,86 7,82
711120 Cabo de fogo 43 1.220,80 1.719,43 2.598,46 7,98
711130 Caboucador (minas) 42 1.262,41 1.778,04 2.687,03 8,54
711130 Cabouqueiro - na extração de pedras 42 1.262,41 1.778,04 2.687,03 8,54
768325 Cabresteador 44 998,00 1.247,65 1.885,48 5,69
715205 Cabuqueiro 44 1.069,04 1.505,69 2.275,45 6,86
782510 Caçambeiro 44 1.320,89 1.860,41 2.811,51 8,47
612610 Cacauicultor - empregador 44 1.001,10 1.410,00 2.130,83 6,41
622605 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 997,29 1.507,14 4,53
141410 Cacaulista 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
613010 Cachorreiro 43 1.751,70 2.467,18 3.728,48 11,47
783220 Cacimbeiro (estivador) 43 998,00 1.396,97 2.111,15 6,43
263115 Cádi 28 1.534,18 2.160,81 3.265,49 15,64
318105 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 43 1.467,88 2.067,44 3.124,38 9,64
612605 Cafeicultor 44 998,00 1.094,95 1.654,72 4,98
612605 Cafeicultor - empregador 44 998,00 1.094,95 1.654,72 4,98
622610 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.091,67 1.649,76 4,97
513435 Cafeteiro 43 998,00 1.183,79 1.788,98 5,55
141410 Caga-sebista 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
716610 Caiador 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
716610 Caieiro (pintor de paredes) 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
712105 Caieiro - na fabricação de cal 44 998,00 1.359,47 2.054,47 6,21
421125 Caixa (supermercado) 43 998,00 1.256,58 1.898,98 5,79
413210 Caixa de banco 40 1.181,70 1.664,36 2.515,23 8,23
421125 Caixa de bar 43 998,00 1.256,58 1.898,98 5,79
421125 Caixa de loja 43 998,00 1.256,58 1.898,98 5,79
421210 Caixa de turfe 44 998,00 1.390,02 2.100,64 6,36
421205 Caixa lotérico 44 998,00 1.124,47 1.699,34 5,14
421125 Caixa no comércio 43 998,00 1.256,58 1.898,98 5,79
421125 Caixa no serviço de alimentação 43 998,00 1.256,58 1.898,98 5,79
716605 Calafate 44 1.143,51 1.610,57 2.433,95 7,33
716605 Calafetador 44 1.143,51 1.610,57 2.433,95 7,33
811745 Calandreiro de plástico 44 1.112,59 1.567,03 2.368,14 7,16
811710 Calandrista de borracha 44 1.143,75 1.610,92 2.434,47 7,35
832105 Calandrista de papel 44 1.213,50 1.709,15 2.582,92 7,78
715205 Calceteiro 44 1.069,04 1.505,69 2.275,45 6,86
716515 Calceteiro (pastilheiro) 44 1.212,09 1.707,17 2.579,93 7,79
811205 Calcinador 43 998,00 1.243,86 1.879,76 5,73
413105 Calculista de folha de pagamento 43 1.844,46 2.597,83 3.925,92 12,01
391125 Calculista de produção 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391105 Calculista de tempos 44 2.510,29 3.535,62 5.343,13 16,24
724405 Caldeireiro (chapas de cobre) 44 1.677,88 2.363,22 3.571,36 10,77
724410 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
724410 Caldeireiro de manutenção 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
724425 Caldeireiro em arsenal 44 1.703,98 2.399,98 3.626,92 11,01
724425 Caldeireiro em estaleiro 44 1.703,98 2.399,98 3.626,92 11,01
724410 Caldeireiro instalador 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
724410 Caldeireiro montador 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
724410 Caldeireiro serralheiro 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
862120 Caldeirista 43 1.270,32 1.789,18 2.703,87 8,26
632310 Caldereiro - na exploração de babaçu 44 1.391,91 1.960,44 2.962,68 8,91
752115 Calibrador de tubos de vidro 43 1.853,62 2.610,73 3.945,41 12,02
752115 Calibrador na fabricação de ampolas 43 1.853,62 2.610,73 3.945,41 12,02
516140 Calista 43 998,00 1.286,69 1.944,49 5,92
621005 Camarada - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
513315 Camareira de hotel 44 998,00 1.244,89 1.881,31 5,72
513305 Camareira de teatro 43 998,00 1.312,24 1.983,10 6,10
513310 Camareira de televisão 43 1.241,96 1.749,25 2.643,51 8,22
513320 Camareiro de embarcações 42 998,00 1.003,11 1.515,93 4,83
513315 Camareiro de hotel 44 998,00 1.244,89 1.881,31 5,72
513310 Camareiro de televisão 43 1.241,96 1.749,25 2.643,51 8,22
513320 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 42 998,00 1.003,11 1.515,93 4,83
631305 Camaroneiro 44 998,00 1.029,99 1.556,55 4,70
782810 Cambiteiro 44 998,00 1.302,92 1.969,01 5,93
632325 Cambiteiro - na extração da carnaúba 44 998,00 1.057,70 1.598,43 4,81
263105 Cambono 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
524305 Camelô (comércio ambulante) 43 998,00 1.327,91 2.006,78 6,15
524215 Camelô (permissionário em ponto fixo) 43 998,00 1.328,62 2.007,85 6,22
372115 Cameraman (cinema) 39 1.320,92 1.860,46 2.811,58 9,53
782505 Caminhoneiro 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro caçambeiro 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro carreteiro 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro de basculante 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro de caminhão basculante 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro de caminhão leve 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro de caminhão pipa 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro de caminhão-tanque 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782505 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
623105 Campeiro (asininos e muares) 44 998,00 1.395,12 2.108,34 6,34
623110 Campeiro (bovinos de corte) 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
623125 Campeiro (eqüinos) 44 1.004,66 1.415,02 2.138,42 6,45
621005 Campeiro - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
623015 Campeiro - na pecuária 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
621005 Camponês na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
223212 Canalista 29 2.425,07 3.415,59 5.161,74 23,91
612110 Canavieiro 44 998,00 1.327,60 2.006,32 6,07
225121 Cancerologista clínico 21 4.697,23 6.615,82 9.998,02 61,74
782810 Cangalheiro 44 998,00 1.302,92 1.969,01 5,93
768325 Cangalheiro - na fabricação 44 998,00 1.247,65 1.885,48 5,69
848520 Cangoteiro em matadouro 44 998,00 1.317,23 1.990,63 6,01
782805 Cangueiro - carro de boi 44 998,00 1.358,10 2.052,40 6,18
613010 Canicultor 43 1.751,70 2.467,18 3.728,48 11,47
711110 Canteiro 44 1.085,76 1.529,24 2.311,03 7,01
141410 Cantineiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
513435 Cantineiro (escola) 43 998,00 1.183,79 1.788,98 5,55
841720 Cantineiro (fabricação de vidros) 44 1.124,26 1.583,46 2.392,97 7,22
623015 Capataz 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
620115 Capataz (criação de gado bovino) 44 1.515,30 2.134,23 3.225,31 9,72
620105 Capataz da exploração agrícola 44 1.672,55 2.355,71 3.560,02 10,73
620110 Capataz da exploração agropecuária 44 1.536,00 2.163,39 3.269,38 9,85
620115 Capataz de currais bovinos 44 1.515,30 2.134,23 3.225,31 9,72
783220 Capataz de estiva 43 998,00 1.396,97 2.111,15 6,43
620105 Capataz de horticultura 44 1.672,55 2.355,71 3.560,02 10,73
620115 Capataz na exploração de pecuária 44 1.515,30 2.134,23 3.225,31 9,72
620105 Capataz na fruticultura e na floricultura 44 1.672,55 2.355,71 3.560,02 10,73
620115 Capataz na pecuária 44 1.515,30 2.134,23 3.225,31 9,72
620110 Capataz rural 44 1.536,00 2.163,39 3.269,38 9,85
842230 Capeador de charutos 44 998,00 1.079,86 1.631,91 4,91
263105 Capelão 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
622020 Capinador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Capinador - na lavoura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Capineiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Capinheiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Capinzeiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
215140 Capitão de cabotagem 42 4.799,69 6.760,13 10.216,11 32,01
215115 Capitão de cabotagem (comandante) 40 4.682,78 6.595,47 9.967,27 32,91
215125 Capitão de cabotagem (imediato) 42 6.054,40 8.527,32 12.886,75 40,69
215140 Capitão de longo curso 42 4.799,69 6.760,13 10.216,11 32,01
215115 Capitão de longo curso (comandante) 40 4.682,78 6.595,47 9.967,27 32,91
215125 Capitão de longo curso (imediato) 42 6.054,40 8.527,32 12.886,75 40,69
215110 Capitão de manobra da marinha mercante 43 9.793,61 13.793,82 20.845,64 64,89
341210 Capitão de pequena cabotagem 42 2.414,40 3.400,57 5.139,04 16,16
517405 Capitão porteiro 43 998,00 1.289,40 1.948,58 5,98
765240 Capoteiro 44 1.107,61 1.560,01 2.357,54 7,10
613205 Caprinocultor 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
613205 Caprinocultor - empregador 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
623205 Caprinocultor - exclusive conta própria 44 998,00 1.060,10 1.602,05 4,82
613205 Caprinocultor cabanheiro 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
613205 Caprinocultor de corte 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
613205 Caprinocultor de leite 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
613205 Caprinocultor matrizeiro 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
848310 Carameleiro 44 1.056,52 1.488,05 2.248,79 6,81
631005 Caranguejeiro 44 998,00 1.157,50 1.749,25 5,26
715505 Carapina 44 1.190,20 1.676,34 2.533,33 7,63
632610 Carbonizador 44 998,00 1.212,54 1.832,43 5,53
517315 Carcereiro 42 2.066,43 2.910,47 4.398,39 13,88
631305 Carcinicultor 44 998,00 1.029,99 1.556,55 4,70
203010 Carcinologista 43 1.918,83 2.702,58 4.084,22 12,43
263105 Cardeal 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
225120 Cardiologista 22 4.598,86 6.477,27 9.788,65 59,12
761220 Cardista 42 1.031,30 1.452,54 2.195,12 6,94
782810 Cargueiro 44 998,00 1.302,92 1.969,01 5,93
262405 Caricaturista 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
784105 Carimbador 44 998,00 1.191,53 1.800,68 5,46
848525 Carneador em matadouro e açougue 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
141410 Carniceiro 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
833105 Caroneiro - em cartonagem 44 998,00 1.402,31 2.119,22 6,42
622020 Carpidor - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
715505 Carpinteiro 44 1.190,20 1.676,34 2.533,33 7,63
715515 Carpinteiro (cenários) 44 1.136,68 1.600,96 2.419,42 7,28
715510 Carpinteiro (esquadrias) 44 1.143,48 1.610,54 2.433,90 7,33
715520 Carpinteiro (mineração) 44 1.133,84 1.596,96 2.413,38 7,26
715525 Carpinteiro (obras) 44 1.213,85 1.709,65 2.583,67 7,78
715530 Carpinteiro (telhados) 44 1.125,26 1.584,87 2.395,11 7,21
777110 Carpinteiro (tripulante de embarcações) 44 1.812,55 2.552,89 3.858,01 11,60
715505 Carpinteiro auxiliar 44 1.190,20 1.676,34 2.533,33 7,63
777205 Carpinteiro de carretas 44 1.107,72 1.560,17 2.357,78 7,09
777210 Carpinteiro de carrocerias 44 1.066,15 1.501,62 2.269,29 6,83
715505 Carpinteiro de estruturas 44 1.190,20 1.676,34 2.533,33 7,63
715515 Carpinteiro de estúdio 44 1.136,68 1.600,96 2.419,42 7,28
715535 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 44 1.236,04 1.740,90 2.630,90 7,91
715535 Carpinteiro de fôrmas para concreto 44 1.236,04 1.740,90 2.630,90 7,91
715505 Carpinteiro de manutenção 44 1.190,20 1.676,34 2.533,33 7,63
715525 Carpinteiro de obras 44 1.213,85 1.709,65 2.583,67 7,78
715540 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes 44 1.116,63 1.572,72 2.376,74 7,16
715540 Carpinteiro de pontes 44 1.116,63 1.572,72 2.376,74 7,16
777105 Carpinteiro naval (construção de pequenas embarcações) 43 1.304,35 1.837,12 2.776,30 8,48
777110 Carpinteiro naval (embarcações) 44 1.812,55 2.552,89 3.858,01 11,60
777115 Carpinteiro naval (estaleiros) 44 1.618,97 2.280,24 3.445,97 10,37
783205 Carregador (aeronaves) 37 998,00 1.318,69 1.992,85 7,16
783210 Carregador (armazém) 44 998,00 1.268,88 1.917,57 5,79
783215 Carregador (veículos de transportes terrestres) 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
821205 Carregador de alto-forno 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
632305 Carregador de andiroba 44 1.019,46 1.435,85 2.169,91 6,53
632315 Carregador de bacaba 44 998,00 1.058,67 1.599,89 4,81
632320 Carregador de buriti 44 998,00 1.176,00 1.777,21 5,35
783215 Carregador de caminhão 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
822125 Carregador de forno de segunda fusão e reaquecimento 42 1.378,44 1.941,46 2.934,00 9,18
622215 Carregador de rami 44 998,00 1.185,71 1.791,88 5,39
513415 Carregador de utensílios de cozinha 44 998,00 1.209,14 1.827,28 5,55
783215 Carregador de vagões 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
783215 Carregador e descarregador de caminhões 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
782810 Carreiro 44 998,00 1.302,92 1.969,01 5,93
782505 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 44 1.361,01 1.916,91 2.896,89 8,73
782510 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 44 1.320,89 1.860,41 2.811,51 8,47
782510 Carreteiro (transporte de animal) 44 1.320,89 1.860,41 2.811,51 8,47
782805 Carroceiro 44 998,00 1.358,10 2.052,40 6,18
519905 Cartazeiro 43 998,00 1.318,61 1.992,72 6,06
415205 Carteiro 43 998,00 1.366,25 2.064,71 6,31
415205 Carteiro motorizado 43 998,00 1.366,25 2.064,71 6,31
214810 Cartógrafo 41 4.385,98 6.177,43 9.335,52 30,03
516805 Cartomante 42 998,00 1.002,40 1.514,86 4,73
833105 Cartonageiro 44 998,00 1.336,30 2.019,45 6,11
833105 Cartonageiro - em cartonagem 44 998,00 1.402,31 2.119,22 6,42
262405 Cartunista 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
632605 Carvoeiro 43 998,00 1.136,94 1.718,18 5,26
141410 Carvoeiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Carvoeiro - no comércio - empregador 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
862105 Carvoeiro - no transporte ferroviário 44 998,00 1.309,01 1.978,22 5,99
512105 Caseiro 43 998,00 1.162,88 1.757,38 5,36
622005 Caseiro (agricultura) 44 998,00 1.232,77 1.863,00 5,63
623025 Casqueador de animais 44 998,00 1.119,67 1.692,07 5,09
623025 Casqueador de bovinos 44 998,00 1.119,67 1.692,07 5,09
632125 Casqueador de toras 44 998,00 1.121,25 1.694,47 5,10
632410 Castanheiro 44 998,00 996,34 1.505,70 4,53
623015 Castrador 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
623015 Castrador - na pecuária 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
622020 Catadeira - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Catador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622205 Catador de algodão 44 1.047,09 1.474,77 2.228,72 6,70
622610 Catador de café 44 998,00 1.091,67 1.649,76 4,97
631005 Catador de caranguejos 44 998,00 1.157,50 1.749,25 5,26
631005 Catador de caranguejos e siris 44 998,00 1.157,50 1.749,25 5,26
631005 Catador de crustáceos 44 998,00 1.157,50 1.749,25 5,26
519205 Catador de ferro-velho 44 998,00 1.212,62 1.832,55 5,52
631010 Catador de mariscos 44 998,00 1.322,11 1.998,01 6,01
711405 Catador de ouro 43 998,00 1.272,38 1.922,86 5,91
519205 Catador de papel e papelão 44 998,00 1.212,62 1.832,55 5,52
632365 Catador de piaçava 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
631005 Catador de siris 44 998,00 1.157,50 1.749,25 5,26
519205 Catador de sucata 44 998,00 1.212,62 1.832,55 5,52
519205 Catador de vasilhame 44 998,00 1.212,62 1.832,55 5,52
263105 Catequista 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
632205 Caucheiro 44 998,00 1.131,36 1.709,74 5,15
622020 Cavador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
717015 Cavador de poço 44 1.048,27 1.476,44 2.231,23 6,71
623125 Cavalariço 44 1.004,66 1.415,02 2.138,42 6,45
623125 Cavaleiro 44 1.004,66 1.415,02 2.138,42 6,45
711130 Cavouqueiro - na extração de pedras 42 1.262,41 1.778,04 2.687,03 8,54
612310 Cebolecultor 43 998,00 1.126,04 1.701,71 5,20
782510 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 44 1.320,89 1.860,41 2.811,51 8,47
622020 Ceifador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Ceifador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Ceifeiro 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
723105 Cementador de metais 44 1.109,53 1.562,72 2.361,63 7,10
262305 Cenógrafo carnavalesco e festas populares 44 998,00 1.150,67 1.738,92 5,23
262310 Cenógrafo de cinema 41 1.927,22 2.714,40 4.102,08 13,31
262315 Cenógrafo de eventos 42 1.444,73 2.034,84 3.075,11 9,68
262320 Cenógrafo de teatro 43 7.101,92 10.002,71 15.116,39 46,28
374205 Cenotécnico (cinema 43 1.454,59 2.048,71 3.096,08 9,53
374210 Cenotécnico de filmagem 42 1.867,19 2.629,85 3.974,31 12,55
725010 Centralizador de canos 44 1.303,26 1.835,58 2.773,98 8,38
725010 Centralizador de fusos 44 1.303,26 1.835,58 2.773,98 8,38
725010 Centralizador de rodas 44 1.303,26 1.835,58 2.773,98 8,38
811305 Centrifuguista 44 1.128,70 1.589,72 2.402,44 7,27
752305 Cerâmico 44 1.022,28 1.439,83 2.175,91 6,57
752305 Ceramista 44 1.022,28 1.439,83 2.175,91 6,57
262405 Ceramista (artes visuais) 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
752325 Ceramista (confecção de moldes) 44 1.099,58 1.548,70 2.340,44 7,04
752310 Ceramista (torno de pedal e motor) 44 1.004,51 1.414,80 2.138,09 6,47
752315 Ceramista (torno semi-automático) 44 1.335,60 1.881,13 2.842,82 8,57
752310 Ceramista artesanal 44 1.004,51 1.414,80 2.138,09 6,47
752310 Ceramista artístico 44 1.004,51 1.414,80 2.138,09 6,47
752330 Ceramista batedor de prensa extrusora 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
752405 Ceramista escultor (acabamento) 44 998,61 1.406,50 2.125,54 6,42
752430 Ceramista fileteiro 44 1.029,26 1.449,66 2.190,77 6,59
752325 Ceramista fundidor de molde 44 1.099,58 1.548,70 2.340,44 7,04
752320 Ceramista modelador 44 1.123,01 1.581,71 2.390,33 7,21
752325 Ceramista moldador 44 1.099,58 1.548,70 2.340,44 7,04
752305 Ceramista multifuncional 44 1.022,28 1.439,83 2.175,91 6,57
752330 Ceramista operador de prensa hidráulica 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
752330 Ceramista prensador 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
752330 Ceramista prensador (prensa a fricção) 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
752330 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
752330 Ceramista prensista (prensa extrusora) 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
752330 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 44 1.118,23 1.574,98 2.380,15 7,17
354825 Cerimonialista 43 2.013,92 2.836,51 4.286,62 13,28
622020 Cerqueiro 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
841710 Cervejeiro (fabricação) 44 1.356,08 1.909,98 2.886,41 8,74
141205 Cervejeiro - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
768210 Cerzideira de malha 43 998,00 1.290,83 1.950,74 5,95
768210 Cerzideira de meias 43 998,00 1.290,83 1.950,74 5,95
768210 Cerzideira de roupas 43 998,00 1.290,83 1.950,74 5,95
768210 Cerzideira de tecidos 43 998,00 1.290,83 1.950,74 5,95
768210 Cerzidor 43 998,00 1.290,83 1.950,74 5,95
776405 Cesteiro 44 998,00 1.271,94 1.922,19 5,79
225150 Ceteísta 24 5.899,19 8.308,71 12.556,37 69,53
623015 Cevador (pecuária) 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
622005 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.232,77 1.863,00 5,63
782815 Chamador de bois 44 1.016,56 1.431,77 2.163,74 6,51
141410 Chanfaneiro 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
764115 Chanfrador de calçados 44 998,00 1.224,91 1.851,12 5,57
783215 Chapa (movimentador de mercadoria) 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
783215 Chapa arrumador de caminhões 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
783215 Chapa de caminhão 44 998,00 1.286,30 1.943,89 5,87
724415 Chapeador 44 1.023,14 1.441,04 2.177,75 6,60
724430 Chapeador de aeronaves 43 1.869,11 2.632,54 3.978,38 12,23
724430 Chapeador de aviões 43 1.869,11 2.632,54 3.978,38 12,23
724420 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 44 1.360,33 1.915,96 2.895,46 8,75
775110 Chapeador de fórmica 44 998,00 1.350,85 2.041,45 6,14
775110 Chapeador de móveis de madeira 44 998,00 1.350,85 2.041,45 6,14
724415 Chapeador de móveis metálicos 44 1.023,14 1.441,04 2.177,75 6,60
828110 Chapeador de tijolos 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
724420 Chapeador de veículos 44 1.360,33 1.915,96 2.895,46 8,75
724415 Chapeador metalúrgico 44 1.023,14 1.441,04 2.177,75 6,60
724410 Chapeador montador 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
724425 Chapeador naval 44 1.703,98 2.399,98 3.626,92 11,01
724415 Chapeiro 44 1.023,14 1.441,04 2.177,75 6,60
724410 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 44 1.704,98 2.401,39 3.629,05 10,95
768125 Chapeleiro (chapéus de palha) 44 998,00 998,40 1.508,81 4,54
141410 Chapeleiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
765010 Chapeleiro - exclusive de palha 44 1.408,53 1.983,85 2.998,06 9,02
765010 Chapeleiro de chapéus de luxo 44 1.408,53 1.983,85 2.998,06 9,02
768125 Chapeleiro de palha 44 998,00 998,40 1.508,81 4,54
765010 Chapeleiro de senhoras 44 1.408,53 1.983,85 2.998,06 9,02
724430 Chapista de aeronaves 43 1.869,11 2.632,54 3.978,38 12,23
724420 Chapista de automóveis 44 1.360,33 1.915,96 2.895,46 8,75
724430 Chapista de aviões 43 1.869,11 2.632,54 3.978,38 12,23
724420 Chapista de carrocerias metálicas 44 1.360,33 1.915,96 2.895,46 8,75
513435 Chapista de lanchonete 43 998,00 1.183,79 1.788,98 5,55
991305 Chapista de veículos 44 1.271,56 1.790,92 2.706,50 8,16
724420 Chapista de veículos (fabricação) 44 1.360,33 1.915,96 2.895,46 8,75
768620 Chapista paginador 43 1.133,11 1.595,92 2.411,81 7,36
766145 Chapista tipográfico 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
141410 Charcuteiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Charcuteiro - no comércio - conta própria 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
262405 Chargista 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
848105 Charqueador 44 998,00 1.291,40 1.951,60 5,91
141410 Charqueador (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
782805 Charreteiro 44 998,00 1.358,10 2.052,40 6,18
141410 Charuteiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Charuteiro - no comércio - empregador 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
842230 Charuteiro a mão 44 998,00 1.079,86 1.631,91 4,91
412205 Chasquil 43 998,00 1.160,01 1.753,04 5,35
523115 Chaveiro 44 998,00 1.321,27 1.996,74 6,04
517315 Chaveiro-carcereiro 42 2.066,43 2.910,47 4.398,39 13,88
271105 Chef 44 1.469,32 2.069,47 3.127,45 9,49
510135 Chef executivo nos serviços de alimentação 44 1.319,90 1.859,01 2.809,39 8,50
410105 Chefe administrativo 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
513425 Chefe da copa 43 998,00 1.237,19 1.869,68 5,75
830105 Chefe de acabamento de papel 43 2.905,32 4.092,00 6.183,96 18,99
410220 Chefe de administração patrimonial 43 1.593,23 2.243,99 3.391,18 10,32
342315 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 44 1.739,27 2.449,67 3.702,02 11,17
510130 Chefe de bar 43 1.233,64 1.737,52 2.625,79 8,01
510130 Chefe de barewomen 43 1.233,64 1.737,52 2.625,79 8,01
510105 Chefe de bilheteria 44 2.071,52 2.917,63 4.409,22 13,34
342315 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 44 1.739,27 2.449,67 3.702,02 11,17
