Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: E

ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)

CBO Cargo - Ocupação Jornada Trabalho Piso Salarial Média Salarial Maior Salário Salário Hora
203005 Ecologista 42 2.939,97 4.140,80 6.257,70 19,59
203005 Ecólogo 42 2.939,97 4.140,80 6.257,70 19,59
211210 Econometrista 42 3.844,84 5.415,27 8.183,72 25,81
251205 Economista 42 3.917,12 5.517,07 8.337,55 26,38
251210 Economista agroindustrial 44 2.726,98 3.840,81 5.804,35 17,58
251230 Economista ambiental 43 3.096,03 4.360,60 6.589,87 20,08
251225 Economista do setor público 43 2.541,24 3.579,21 5.409,01 16,52
251610 Economista doméstico 43 2.050,67 2.888,27 4.364,84 13,35
251215 Economista financeiro 43 3.018,69 4.251,67 6.425,26 19,91
251220 Economista industrial 43 3.327,55 4.686,69 7.082,66 21,79
251235 Economista regional e urbano 43 4.143,06 5.835,30 8.818,48 27,14
251235 Economista urbano 43 4.143,06 5.835,30 8.818,48 27,14
710205 Edificador - mestre de obras 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
724210 Edificador de casco (navios) 44 1.135,14 1.598,79 2.416,13 7,30
261120 Editor 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261120 Editor assistente 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261120 Editor de área 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261120 Editor de arte 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261120 Editor de fotografia 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261120 Editor de imagem 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
373205 Editor de imagens para televisão e produtoras de vídeo 40 1.551,40 2.185,07 3.302,15 10,87
261605 Editor de jornal 35 2.429,11 3.421,28 5.170,34 19,73
261610 Editor de livro 42 4.042,67 5.693,90 8.604,80 26,89
261615 Editor de mídia eletrônica 43 1.672,94 2.356,25 3.560,84 11,02
261120 Editor de rádio 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261620 Editor de revista 36 4.538,39 6.392,10 9.659,93 35,82
261625 Editor de revista científica 42 2.414,00 3.400,00 5.138,18 16,19
766120 Editor de texto e imagem 43 1.241,94 1.749,21 2.643,45 8,15
261120 Editor de web 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
261120 Editor executivo 39 2.180,99 3.071,82 4.642,22 15,57
373205 Editor gráfico na produção para televisão e produtoras de vídeo 40 1.551,40 2.185,07 3.302,15 10,87
261125 Editorialista 36 2.233,29 3.145,48 4.753,55 17,34
623005 Educador de animais 44 1.092,89 1.539,29 2.326,22 7,06
515305 Educador de rua 40 1.178,67 1.660,09 2.508,78 8,36
331105 Educador infantil de nível médio 36 1.297,41 1.827,34 2.761,53 10,14
515120 Educador sanitário 42 1.168,32 1.645,52 2.486,75 7,78
515305 Educador social 40 1.178,67 1.660,09 2.508,78 8,36
515305 Educador social de rua 40 1.178,67 1.660,09 2.508,78 8,36
263105 Egbonmi 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
263105 Ekêdi 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
951105 Eletricista 44 1.384,02 1.949,33 2.945,88 8,95
715615 Eletricista auxiliar 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
731170 Eletricista bobinador 44 1.356,43 1.910,46 2.887,15 8,70
732120 Eletricista de alta-tensão 43 1.101,33 1.551,16 2.344,16 7,14
732120 Eletricista de baixa-tensão 43 1.101,33 1.551,16 2.344,16 7,14
341315 Eletricista de bordo 44 2.192,79 3.088,44 4.667,34 14,18
953110 Eletricista de embarcações 44 1.707,24 2.404,56 3.633,84 10,99
732120 Eletricista de iluminação pública 43 1.101,33 1.551,16 2.344,16 7,14
715615 Eletricista de instalações 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
953105 Eletricista de instalações (aeronaves) 44 1.439,08 2.026,88 3.063,08 9,28
715605 Eletricista de instalações (cenários) 44 1.408,27 1.983,48 2.997,49 9,08
715610 Eletricista de instalações (edifícios) 44 1.211,96 1.706,98 2.579,64 7,80
715615 Eletricista de instalações (iluminação a gás neon) 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
715615 Eletricista de instalações (semáforos) 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
953115 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes 44 1.199,90 1.690,00 2.553,97 7,71
715610 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 44 1.211,96 1.706,98 2.579,64 7,80
715610 Eletricista de instalações de prédios 44 1.211,96 1.706,98 2.579,64 7,80
953115 Eletricista de instalações de veículos automotores 44 1.199,90 1.690,00 2.553,97 7,71
715615 Eletricista de instalações elétricas de minas 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
715615 Eletricista de instalações industriais 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
732120 Eletricista de linha de alta-tensão 43 1.101,33 1.551,16 2.344,16 7,14
732120 Eletricista de linha de baixa-tensão 43 1.101,33 1.551,16 2.344,16 7,14
732105 Eletricista de linha de transmissão 43 1.078,15 1.518,52 2.294,84 6,98
732105 Eletricista de manutenção de linhas elétricas 43 1.078,15 1.518,52 2.294,84 6,98
732105 Eletricista de manutenção de linhas telefônicas 43 1.078,15 1.518,52 2.294,84 6,98
991205 Eletricista de manutenção de parques de diversões 44 954,00 1.240,49 1.874,66 5,70
951105 Eletricista de manutenção eletroeletrônica 44 1.384,02 1.949,33 2.945,88 8,95
951105 Eletricista de manutenção em geral 44 1.384,02 1.949,33 2.945,88 8,95
951105 Eletricista de manutenção industrial 44 1.384,02 1.949,33 2.945,88 8,95
715615 Eletricista de planejamento de instalações elétricas 44 1.119,85 1.577,25 2.383,59 7,21
732120 Eletricista de rede 43 1.101,33 1.551,16 2.344,16 7,14
732125 Eletricista de rede aérea de tração de veículos 44 1.086,93 1.530,89 2.313,53 7,00
715605 Eletricista de teatro e televisão 44 1.408,27 1.983,48 2.997,49 9,08
953115 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 44 1.199,90 1.690,00 2.553,97 7,71
731125 Eletricista instalador de alta e baixa tensão 44 1.231,32 1.734,25 2.620,85 7,89
954105 Eletromecânico de manutenção de elevadores 44 1.352,43 1.904,84 2.878,65 8,69
954110 Eletromecânico de manutenção de escadas rolantes 44 1.233,09 1.736,75 2.624,63 7,89
954115 Eletromecânico de manutenção de portas automáticas 44 1.163,37 1.638,56 2.476,23 7,46
313205 Eletrônico de manutenção 43 1.306,52 1.840,17 2.780,93 8,48
991205 Eletrônico de manutenção de parques de diversões 44 954,00 1.240,49 1.874,66 5,70
313215 Eletrônico de rádio e televisão 44 1.239,69 1.746,05 2.638,68 8,03
313105 Eletrotécnico 43 1.490,07 2.098,68 3.171,59 9,71
313110 Eletrotécnico (produção de energia) 43 1.815,04 2.556,40 3.863,31 11,78
313115 Eletrotécnico na fabricação 44 2.011,65 2.833,31 4.281,78 12,98
954210 Eletrotécnico reparador de aparelhos de som 42 1.251,47 1.762,63 2.663,74 8,31
784105 Embalador 44 954,00 1.163,64 1.758,53 5,34
622015 Embalador de mudas 44 954,00 1.161,40 1.755,15 5,32
328105 Embalsamador 39 1.175,35 1.655,43 2.501,73 8,40
622605 Embandeirador de cacau 44 954,00 976,88 1.476,28 4,44
762125 Embocador 43 1.114,80 1.570,14 2.372,85 7,29
623015 Embretador 44 954,00 1.330,49 2.010,68 6,06
784105 Embrulhador 44 954,00 1.149,45 1.737,09 5,28
732110 Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) 44 954,00 1.288,41 1.947,08 5,89
992115 Emendador de câmaras de ar 44 977,30 1.376,48 2.080,18 6,27
519905 Emendador de cartazes 43 954,00 1.266,99 1.914,72 5,87
732110 Emendador de fios (elétricos e telefônicos) 44 954,00 1.288,41 1.947,08 5,89
421120 Emissor de passagens 43 991,59 1.396,61 2.110,60 6,54
421120 Emissor de passagens aéreas 43 991,59 1.396,61 2.110,60 6,54
421120 Emissor de passagens no transporte rodoviário 43 991,59 1.396,61 2.110,60 6,54
784110 Empacotador 44 954,00 1.293,59 1.954,92 5,93
776420 Empalhador de cadeiras 44 954,00 1.261,30 1.906,11 5,77
512110 Empregado doméstico arrumador 43 954,00 1.227,21 1.854,59 5,71
512120 Empregado doméstico diarista 42 954,00 1.198,30 1.810,91 5,65
512115 Empregado doméstico faxineiro 43 954,00 1.130,25 1.708,06 5,27
512105 Empregado doméstico nos serviços gerais 43 954,00 1.150,66 1.738,91 5,30
622020 Empreiteiro - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
262105 Empresário de espetáculo 42 2.389,11 3.364,94 5.085,20 16,08
611005 Empresário rural na agropecuária 44 954,00 1.138,02 1.719,81 5,19
828110 Encaierador de tijolos 44 954,00 1.171,03 1.769,69 5,35
784105 Encaixotador 44 954,00 1.149,45 1.737,09 5,28
724110 Encanador 44 1.232,14 1.735,41 2.622,60 7,94
724115 Encanador de manutenção 44 1.349,23 1.900,32 2.871,82 8,73
724115 Encanador industrial 44 1.349,23 1.900,32 2.871,82 8,73
410105 Encarregado administrativo 43 2.047,74 2.884,14 4.358,60 13,38
630105 Encarregado da aqüicultura 44 1.435,38 2.021,66 3.055,20 9,28
630110 Encarregado da área florestal 44 1.591,75 2.241,90 3.388,03 10,24
422105 Encarregado da recepção 43 954,00 1.245,02 1.881,51 5,83
840115 Encarregado de abridores (fumo) 44 2.748,54 3.871,18 5.850,25 17,60
780105 Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) 44 1.575,37 2.218,83 3.353,16 10,11
760105 Encarregado de acabamento (indústria têxtil) 44 1.408,33 1.983,56 2.997,62 9,06
821405 Encarregado de acabamento de chapas e metais (têmpera) 44 1.711,12 2.410,02 3.642,10 10,99
760105 Encarregado de acabamento de estampa 44 1.408,33 1.983,56 2.997,62 9,06
410205 Encarregado de almoxarifado 44 1.691,65 2.382,61 3.600,67 10,89
710205 Encarregado de alvenaria 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
510115 Encarregado de andar 43 1.264,48 1.780,96 2.691,44 8,19
841210 Encarregado de armazenagem de sal 44 954,00 1.140,86 1.724,11 5,19
410220 Encarregado de ativo fixo 44 1.385,62 1.951,58 2.949,29 8,95
510130 Encarregado de bar e restaurante 43 1.181,75 1.664,44 2.515,35 7,66
510305 Encarregado de bombeiros 43 1.447,54 2.038,79 3.081,08 9,47
410210 Encarregado de câmbio 42 2.231,21 3.142,54 4.749,11 14,91
510130 Encarregado de cantina 43 1.181,75 1.664,44 2.515,35 7,66
342315 Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário 44 1.551,63 2.185,39 3.302,63 9,95
770110 Encarregado de carpintaria 44 1.732,96 2.440,79 3.688,59 11,13
420110 Encarregado de cobrança 43 1.682,17 2.369,25 3.580,48 10,92
910905 Encarregado de conservação de vias permanentes 44 1.349,52 1.900,73 2.872,44 8,64
710205 Encarregado de construção civil 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
710205 Encarregado de construção civil e carpintaria 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
710205 Encarregado de construção civil e manutenção 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
410215 Encarregado de contas a pagar 43 2.190,57 3.085,31 4.662,62 14,29
410235 Encarregado de controle financeiro 43 2.582,19 3.636,89 5.496,18 16,76
760305 Encarregado de corte na confecção do vestuário 44 1.359,85 1.915,29 2.894,44 8,76
760310 Encarregado de costura na confecção do vestuário 44 1.308,53 1.843,00 2.785,20 8,40
271105 Encarregado de cozinha 44 1.416,78 1.995,46 3.015,60 9,14
410225 Encarregado de crédito e cobrança 43 1.172,59 1.651,53 2.495,84 7,60
412120 Encarregado de digitação e operação 43 1.747,80 2.461,69 3.720,19 11,52
510110 Encarregado de edifício 44 1.669,34 2.351,18 3.553,17 10,81
514105 Encarregado de elevador 39 954,00 1.224,11 1.849,91 6,27
410105 Encarregado de escritório - exclusive no serviço público 43 2.047,74 2.884,14 4.358,60 13,38
414105 Encarregado de estoque 44 965,21 1.359,45 2.054,44 6,22
414105 Encarregado de expedição 44 965,21 1.359,45 2.054,44 6,22
710120 Encarregado de extração (mineração) 43 3.062,28 4.313,07 6.518,04 20,11
710120 Encarregado de extração de magnésio 43 3.062,28 4.313,07 6.518,04 20,11
710120 Encarregado de extração de pedreira 43 3.062,28 4.313,07 6.518,04 20,11
710120 Encarregado de extração de talco 43 3.062,28 4.313,07 6.518,04 20,11
848115 Encarregado de frios 44 954,00 1.265,49 1.912,45 5,78
840115 Encarregado de fumo desfiado 44 2.748,54 3.871,18 5.850,25 17,60
514110 Encarregado de garagem 43 961,15 1.353,73 2.045,80 6,24
760605 Encarregado de gráfica 43 2.006,90 2.826,62 4.271,67 13,11
513325 Encarregado de guarda-roupa de cinema 43 2.639,35 3.717,39 5.617,83 17,16
513310 Encarregado de guarda-roupa de televisão 43 1.206,32 1.699,04 2.567,64 7,99
620105 Encarregado de horticultura 44 1.542,60 2.172,67 3.283,41 9,90
620105 Encarregado de hortifrutigrangeiros 44 1.542,60 2.172,67 3.283,41 9,90
510205 Encarregado de lavanderia 44 1.368,35 1.927,25 2.912,52 8,84
342305 Encarregado de linha de transporte rodoviário 44 1.591,75 2.241,90 3.388,03 10,25
910910 Encarregado de lubrificação de vias permanentes 43 1.869,18 2.632,65 3.978,53 12,30
415210 Encarregado de malote 43 971,43 1.368,22 2.067,69 6,33
313115 Encarregado de manutenção 44 2.011,65 2.833,31 4.281,78 12,98
313415 Encarregado de manutenção de instrumentos de controle 44 1.728,36 2.434,31 3.678,81 11,13
950205 Encarregado de manutenção elétrica de veículos 44 1.741,60 2.452,96 3.706,99 11,20
910105 Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais 44 2.341,26 3.297,54 4.983,35 15,09
848505 Encarregado de matadouro 44 954,00 1.249,94 1.888,94 5,71
760105 Encarregado de mecerização 44 1.408,33 1.983,56 2.997,62 9,06
840105 Encarregado de moinho 44 2.256,58 3.178,28 4.803,11 14,52
313115 Encarregado de montagem 44 2.011,65 2.833,31 4.281,78 12,98
914405 Encarregado de montagem de caixa diferencial 44 1.035,92 1.459,04 2.204,95 6,65
770105 Encarregado de montagem de móveis 44 1.544,83 2.175,81 3.288,15 9,91
720145 Encarregado de montagem de tubos 44 2.390,93 3.367,50 5.089,07 15,35
710205 Encarregado de obras 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
710205 Encarregado de obras de manutenção 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
710205 Encarregado de obras e instalações 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
141605 Encarregado de operação de porto 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
342610 Encarregado de operações portuárias 43 2.255,40 3.176,63 4.800,61 14,73
410230 Encarregado de orçamento 44 2.412,45 3.397,82 5.134,88 15,60
720140 Encarregado de oxicorte 44 2.528,89 3.561,82 5.382,73 16,24
848305 Encarregado de padaria 44 988,16 1.391,77 2.103,29 6,37
410220 Encarregado de patrimônio 44 1.385,62 1.951,58 2.949,29 8,95
710120 Encarregado de pedreira (mineração) 43 3.062,28 4.313,07 6.518,04 20,11
414115 Encarregado de pesagem 43 981,72 1.382,70 2.089,58 6,43
720135 Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) 44 2.240,41 3.155,50 4.768,69 14,49
510120 Encarregado de portaria de hotel 44 1.464,40 2.062,54 3.116,96 9,46
517330 Encarregado de portaria e segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
840115 Encarregado de preparação de talo (indústria de fumo) 44 2.748,54 3.871,18 5.850,25 17,60
770105 Encarregado de produção (indústria de madeira e mobiliário) 44 1.544,83 2.175,81 3.288,15 9,91
820205 Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica 44 1.926,05 2.712,74 4.099,58 12,38
820210 Encarregado de produção na fabricação de produtos de vidros 44 2.053,85 2.892,75 4.371,61 13,21
810110 Encarregado de produção química 43 2.717,72 3.827,77 5.784,64 17,60
420125 Encarregado de recepção 43 1.404,95 1.978,81 2.990,44 9,12
414210 Encarregado de seção de controle de produção 44 1.142,24 1.608,80 2.431,26 7,37
780105 Encarregado de seção de empacotamento 44 1.575,37 2.218,83 3.353,16 10,11
720125 Encarregado de seção de fundição 44 2.233,50 3.145,77 4.753,99 14,34
517330 Encarregado de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
770105 Encarregado de serraria 44 1.544,83 2.175,81 3.288,15 9,91
710205 Encarregado de servente 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
410105 Encarregado de serviço - exclusive no serviço público 43 2.047,74 2.884,14 4.358,60 13,38
261305 Encarregado de serviço de arquivo médico e estatística 43 1.157,87 1.630,80 2.464,51 7,57
412120 Encarregado de serviço de digitação 43 1.747,80 2.461,69 3.720,19 11,52
783220 Encarregado de serviço portuário 44 954,00 1.315,74 1.988,38 6,05
783220 Encarregado de serviços de cais 44 954,00 1.315,74 1.988,38 6,05
519940 Encarregado de serviços de leitura e verificação de consumo de energia elétrica 44 954,00 1.319,43 1.993,96 6,05
770105 Encarregado de serviços de serras e tornos 44 1.544,83 2.175,81 3.288,15 9,91
810205 Encarregado de setor de borracha 44 1.948,44 2.744,28 4.147,24 12,52
710220 Encarregado de setor de concreto 44 2.155,35 3.035,70 4.587,64 13,80
622020 Encarregado de silos 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
720140 Encarregado de soldagem 44 2.528,89 3.561,82 5.382,73 16,24
142305 Encarregado de supermercado 43 2.606,54 3.671,19 5.548,01 16,91
420130 Encarregado de telefonistas 43 1.251,33 1.762,43 2.663,44 8,26
420135 Encarregado de telemarketing 43 1.667,62 2.348,76 3.549,51 10,99
410235 Encarregado de tesouraria 43 2.582,19 3.636,89 5.496,18 16,76
511205 Encarregado de tráfego 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
342305 Encarregado de tráfego rodoviário 44 1.591,75 2.241,90 3.388,03 10,25
510105 Encarregado de tráfego rodoviário e ferroviário 43 2.093,22 2.948,19 4.455,40 13,56
780105 Encarregado de turma de acondicionamento 44 1.575,37 2.218,83 3.353,16 10,11
910105 Encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais 44 2.341,26 3.297,54 4.983,35 15,09
950110 Encarregado de turmas de eletromecânicos 44 2.656,01 3.740,85 5.653,29 17,13
950110 Encarregado de turno de manutenção eletromecânica 44 2.656,01 3.740,85 5.653,29 17,13
720150 Encarregado de usinagem de metais 44 2.239,83 3.154,69 4.767,47 14,45
720125 Encarregado de vazamento de fundição de ferro 44 2.233,50 3.145,77 4.753,99 14,34
517330 Encarregado de vigilância - organizações particulares de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
780105 Encarregado do setor de embalagem 44 1.575,37 2.218,83 3.353,16 10,11
950105 Encarregado eletricista de instalações 44 2.129,92 2.999,88 4.533,51 13,75
950110 Encarregado eletromecânico de instalações 44 2.656,01 3.740,85 5.653,29 17,13
840115 Encarregado fabricação de cigarros 44 2.748,54 3.871,18 5.850,25 17,60
321210 Encarregado florestal 43 1.359,75 1.915,14 2.894,22 8,85
760110 Encarregado geral de fiação 44 1.876,72 2.643,27 3.994,59 12,03
720125 Encarregado geral de fundição 44 2.233,50 3.145,77 4.753,99 14,34
760115 Encarregado geral de malharia 44 1.949,50 2.745,77 4.149,49 12,49
992205 Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 1.297,55 1.827,53 2.761,82 8,35
760120 Encarregado geral de tecelagem 44 1.827,93 2.574,56 3.890,75 11,73
620110 Encarregado na agropecuária 44 1.420,65 2.000,92 3.023,85 9,11
620115 Encarregado na exploração de pecuária 44 1.482,42 2.087,91 3.155,32 9,51
510205 Encarregado operacional de lavanderia 44 1.368,35 1.927,25 2.912,52 8,84
262220 Encenador teatral 39 4.172,59 5.876,89 8.881,33 29,82
784105 Enchedor de bandejas 44 954,00 1.149,45 1.737,09 5,28
848115 Enchedor de lingüiças 44 954,00 1.265,49 1.912,45 5,78
848115 Enchedor de salame 44 954,00 1.265,49 1.912,45 5,78
261520 Enciclopedista 44 2.591,50 3.650,00 5.515,99 16,59
622020 Encoivarador - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
742115 Encordoador de instrumentos musicais 44 1.086,59 1.530,42 2.312,81 6,98
711115 Encunhador - na extração de pedras 44 954,00 1.282,10 1.937,55 5,84
711115 Encunhador de pedreira 44 954,00 1.282,10 1.937,55 5,84
225155 Endocrinologista 23 5.683,25 8.004,58 12.096,77 68,77
223212 Endodontólogo 28 2.467,92 3.475,94 5.252,94 25,27
225310 Endoscopista 24 4.277,75 6.025,00 9.105,16 49,52
784125 Enfardador 44 1.039,55 1.464,15 2.212,67 6,66
519215 Enfardador de material de sucata (cooperativa) 44 954,00 1.299,50 1.963,84 5,93
519205 Enfardador de sucata (cooperativa) 44 954,00 1.173,90 1.774,03 5,38
632325 Enfeixador de palha de carnaúba 44 954,00 1.061,05 1.603,50 4,87
223545 Enfermeira parteira 36 2.826,78 3.981,39 6.016,79 22,01
223505 Enfermeiro 38 2.319,83 3.267,37 4.937,74 17,11
223510 Enfermeiro auditor 41 2.613,53 3.681,02 5.562,88 18,17
223565 Enfermeiro da estratégia de saúde da família 40 4.078,32 5.744,11 8.680,67 28,74
223540 Enfermeiro de berçário 33 2.551,03 3.593,00 5.429,85 21,74
223515 Enfermeiro de bordo 41 3.068,94 4.322,44 6.532,21 21,03
223520 Enfermeiro de centro cirúrgico 40 2.011,49 2.833,08 4.281,44 14,28
223560 Enfermeiro de saúde publica 41 1.940,90 2.733,66 4.131,18 13,29
223525 Enfermeiro de terapia intensiva 39 2.571,16 3.621,35 5.472,69 18,52
223530 Enfermeiro do trabalho 41 2.272,19 3.200,26 4.836,33 15,54
223525 Enfermeiro intensivista 39 2.571,16 3.621,35 5.472,69 18,52
223535 Enfermeiro nefrologista 41 2.378,53 3.350,04 5.062,69 16,52
223540 Enfermeiro neonatologista 33 2.551,03 3.593,00 5.429,85 21,74
223545 Enfermeiro obstétrico 36 2.826,78 3.981,39 6.016,79 22,01
223555 Enfermeiro puericultor e pediátrico 36 1.911,42 2.692,14 4.068,45 14,85
223560 Enfermeiro sanitarista 41 1.940,90 2.733,66 4.131,18 13,29
763115 Enfestador de roupas 44 978,06 1.377,55 2.081,80 6,27
761327 Enformador de malharia 44 1.030,70 1.451,69 2.193,84 6,64
761336 Enformador de meias 44 954,00 1.271,22 1.921,11 5,84
841805 Enfornador de pão 44 954,00 1.240,09 1.874,06 5,67
828110 Enfornador de tijolos 44 954,00 1.171,03 1.769,69 5,35
784120 Engarrafador 44 1.002,20 1.411,55 2.133,18 6,43
751005 Engastador (jóias) 44 1.077,52 1.517,64 2.293,50 6,95
214425 Engenheiro aeronáutico 42 5.885,19 8.289,00 12.526,59 39,22
222105 Engenheiro agrícola 44 3.206,86 4.516,70 6.825,78 20,71
214805 Engenheiro agrimensor 43 4.022,25 5.665,14 8.561,32 26,53
222110 Engenheiro agrônomo 42 4.668,52 6.575,38 9.936,91 31,19
222110 Engenheiro agrônomo (agricultura) 42 4.668,52 6.575,38 9.936,91 31,19
222110 Engenheiro agrônomo (solos) 42 4.668,52 6.575,38 9.936,91 31,19
214005 Engenheiro ambiental 42 3.999,46 5.633,04 8.512,81 26,98
222115 Engenheiro aqüicultor 43 2.465,22 3.472,14 5.247,19 16,14
214105 Engenheiro arquiteto 42 3.985,63 5.613,56 8.483,38 26,57
214810 Engenheiro cartógrafo 42 3.797,94 5.349,21 8.083,89 25,19
214205 Engenheiro civil 42 4.892,07 6.890,24 10.412,74 33,19
214210 Engenheiro civil (aeroportos) 43 4.661,74 6.565,83 9.922,48 30,78
214215 Engenheiro civil (edificações) 42 4.116,42 5.797,77 8.761,77 27,85
214220 Engenheiro civil (estruturas metálicas) 43 3.881,39 5.466,75 8.261,52 25,46
214225 Engenheiro civil (ferrovias e metrovias) 44 6.223,60 8.765,64 13.246,89 40,26
214230 Engenheiro civil (geotécnia) 41 6.045,48 8.514,75 12.867,75 42,04
214240 Engenheiro civil (hidráulica) 41 4.147,69 5.841,82 8.828,33 28,25
214235 Engenheiro civil (hidrologia) 40 5.649,12 7.956,50 12.024,10 40,12
214230 Engenheiro civil (mecânica de solos) 41 6.045,48 8.514,75 12.867,75 42,04
214260 Engenheiro civil (obras sanitárias) 41 5.341,73 7.523,56 11.369,83 36,69
214245 Engenheiro civil (pontes e viadutos) 43 6.733,82 9.484,25 14.332,88 44,63
214250 Engenheiro civil (portos e vias navegáveis) 43 5.450,77 7.677,14 11.601,93 35,83
214255 Engenheiro civil (rodovias) 42 5.598,19 7.884,77 11.915,70 37,13
214260 Engenheiro civil (saneamento) 41 5.341,73 7.523,56 11.369,83 36,69
214255 Engenheiro civil (terraplanagem) 42 5.598,19 7.884,77 11.915,70 37,13
214270 Engenheiro civil (transportes e trânsito) 42 3.249,80 4.577,18 6.917,17 21,62
222205 Engenheiro de alimentos 43 2.988,53 4.209,19 6.361,06 19,36
214925 Engenheiro de análise de trabalho 43 3.579,08 5.040,96 7.618,05 23,22
212205 Engenheiro de aplicativos em computação 41 5.829,42 8.210,45 12.407,88 39,89
202110 Engenheiro de automação 42 4.725,91 6.656,21 10.059,07 31,62
214705 Engenheiro de beneficiamento de minério 41 6.045,48 8.514,76 12.867,75 41,28
214520 Engenheiro de celulose e papel 42 7.597,91 10.701,29 16.172,10 51,31
214340 Engenheiro de comutação 41 5.400,38 7.606,18 11.494,68 36,76
214705 Engenheiro de concentração 41 6.045,48 8.514,76 12.867,75 41,28
214430 Engenheiro de construção naval 41 6.853,33 9.652,58 14.587,27 47,28
202110 Engenheiro de controle 42 4.725,91 6.656,21 10.059,07 31,62
214910 Engenheiro de controle de qualidade 43 5.187,11 7.305,78 11.040,72 33,96
202110 Engenheiro de controle e automação 42 4.725,91 6.656,21 10.059,07 31,62
214505 Engenheiro de desenvolvimento químico 42 5.072,49 7.144,36 10.796,76 33,94
214255 Engenheiro de estradas 42 5.598,19 7.884,77 11.915,70 37,13
222120 Engenheiro de fauna e flora 42 3.682,59 5.186,75 7.838,38 24,95
214810 Engenheiro de geodésia e topografia 42 3.797,94 5.349,21 8.083,89 25,19
214255 Engenheiro de geometria 42 5.598,19 7.884,77 11.915,70 37,13
373120 Engenheiro de gravação (rádio) 37 1.420,53 2.000,74 3.023,58 10,72
212210 Engenheiro de hardware computacional 40 4.083,56 5.751,49 8.691,82 28,63
214510 Engenheiro de indústria química 43 4.708,15 6.631,20 10.021,27 31,06
202110 Engenheiro de instrumentação 42 4.725,91 6.656,21 10.059,07 31,62
222105 Engenheiro de irrigação e drenagem 44 3.206,86 4.516,70 6.825,78 20,71
214270 Engenheiro de logística 42 3.249,80 4.577,18 6.917,17 21,62
214335 Engenheiro de manutenção de telecomunicações 43 5.109,95 7.197,12 10.876,50 33,61
214410 Engenheiro de manutenção de veículos 42 5.065,74 7.134,84 10.782,39 34,37
214315 Engenheiro de manutenção elétrica 41 5.145,13 7.246,66 10.951,37 35,13
214325 Engenheiro de manutenção eletrônica 44 4.371,57 6.157,15 9.304,87 28,28
374115 Engenheiro de master 40 991,21 1.396,08 2.109,79 7,05
214605 Engenheiro de materiais 43 5.156,21 7.262,27 10.974,96 33,82
214605 Engenheiro de materiais (cerâmica) 43 5.156,21 7.262,27 10.974,96 33,82
214605 Engenheiro de materiais (metais) 43 5.156,21 7.262,27 10.974,96 33,82
214605 Engenheiro de materiais (polímeros) 43 5.156,21 7.262,27 10.974,96 33,82
214005 Engenheiro de meio ambiente 42 3.999,46 5.633,04 8.512,81 26,98
214705 Engenheiro de minas 41 6.045,48 8.514,76 12.867,75 41,28
