Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: F


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: F

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
812105 Fabricador de baladas 43 998,00 1.155,85 1.746,76 5,36
812105 Fabricador de fogos de artifício 43 998,00 1.155,85 1.746,76 5,36
261515 Fabulista 40 1.796,34 2.530,06 3.823,50 12,80
711405 Faiscador - no garimpo 43 998,00 1.272,38 1.922,86 5,91
773105 Falquejador 44 1.027,37 1.447,00 2.186,75 6,59
376215 Faquir 43 1.098,42 1.547,07 2.337,97 7,25
223440 Farmacêutica criminalista 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223405 Farmacêutico 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223415 Farmacêutico analista clínico 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico analista clínico (bioquímico) 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223425 Farmacêutico antroposófico 38 2.238,01 3.152,13 4.763,59 16,48
223405 Farmacêutico auditor 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223420 Farmacêutico bromatologista 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223445 Farmacêutico clínico 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico domiciliar 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em cardiologia 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em cuidados paliativos 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em famarcocinética clinica 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em farmacovigilância 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em geriatria 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em hematologia 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em oncologia 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em pediatria 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em reumatologia 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico clínico em terapia antineoplásica 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223420 Farmacêutico de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223405 Farmacêutico de manipulação 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223435 Farmacêutico em alfândega 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223420 Farmacêutico em alimentos funcionais e nutracêuticos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223420 Farmacêutico em análise de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223440 Farmacêutico em análise de solo 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223415 Farmacêutico em análises clínicas 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223435 Farmacêutico em armazenamento 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223405 Farmacêutico em atenção farmacêutica 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223415 Farmacêutico em bacteriologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223420 Farmacêutico em banco de leite 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223415 Farmacêutico em banco de materiais biológicos 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em banco de órgãos 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em banco de sangue 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em banco de sêmem 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223405 Farmacêutico em biofarmácia 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223415 Farmacêutico em biologia molecular 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em bioquímica clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223405 Farmacêutico em biossegurança 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223435 Farmacêutico em biotecnologia industrial 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223415 Farmacêutico em citogenética 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em citologia clínica e diagnóstica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em citopatologia 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em citoquímica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223420 Farmacêutico em controle de qualidade de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223435 Farmacêutico em controle de qualidade de insumos 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223430 Farmacêutico em controle de qualidade e tratamento de água 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em controle de vetores e pragas urbanas 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223405 Farmacêutico em cosmetologia 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223445 Farmacêutico em cuidados paliativos 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223435 Farmacêutico em distribuidora 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223435 Farmacêutico em domissanitários 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223430 Farmacêutico em estratégia da saúde da família 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em farmácia pública 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223405 Farmacêutico em farmácia veterinária 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223405 Farmacêutico em farmacocinética clínica 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223430 Farmacêutico em farmacoepidemiologia 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223405 Farmacêutico em farmacotécnica 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223430 Farmacêutico em farmacovigilância 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223445 Farmacêutico em gases e misturas de usos terapêuticos 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223415 Farmacêutico em genética 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223430 Farmacêutico em gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em gestão ambiental 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em gestão de assistência farmacêutica 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223415 Farmacêutico em hematologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em hemoterapia 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em histocompatibilidade 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em histoquímica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223445 Farmacêutico em homecare 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223445 Farmacêutico em homoderivados 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223415 Farmacêutico em imunocitoquímica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em imunogenética 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em imunologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em imunopatologia 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223420 Farmacêutico em indústria de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223435 Farmacêutico em indústria de cosméticos 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223435 Farmacêutico em indústria farmacêutica 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223435 Farmacêutico em indústria químico-farmacêutico 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223415 Farmacêutico em micologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223415 Farmacêutico em microbiologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223420 Farmacêutico em microbiologia de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223420 Farmacêutico em nutrição animal 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223445 Farmacêutico em nutrição parenteral 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223415 Farmacêutico em parasitologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223420 Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223435 Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de fármacos 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223445 Farmacêutico em pesquisas clínicas 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223425 Farmacêutico em plantas medicinais e fitoterapia 38 2.238,01 3.152,13 4.763,59 16,48
223420 Farmacêutico em produção de alimentos 40 2.415,83 3.402,58 5.142,09 17,08
223445 Farmacêutico em radioisótopos 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223430 Farmacêutico em saúde ambiental 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em saúde ocupacional 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em saúde pública 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223430 Farmacêutico em segurança do trabalho 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223425 Farmacêutico em termalismo social/crenoterapia 38 2.238,01 3.152,13 4.763,59 16,48
223440 Farmacêutico em toxicologia ambiental 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia analítica 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia clínica 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia de alimentos 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia de cosméticos 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia de emergência 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia de medicamentos 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia desportiva 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia forense 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia ocupacional 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223440 Farmacêutico em toxicologia veterinária 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
223435 Farmacêutico em transportadora 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223430 Farmacêutico em vigilância epidemiológica 37 3.212,61 4.524,81 6.838,03 24,29
223415 Farmacêutico em virologia clínica 39 2.584,82 3.640,59 5.501,78 18,59
223405 Farmacêutico farmacologista 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223425 Farmacêutico fitoterapeuta 38 2.238,01 3.152,13 4.763,59 16,48
223425 Farmacêutico homeopata 38 2.238,01 3.152,13 4.763,59 16,48
223445 Farmacêutico hospitalar e clínico 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223435 Farmacêutico industrial 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223435 Farmacêutico logístico 41 4.123,12 5.807,22 8.776,04 28,19
223405 Farmacêutico magistral 41 2.373,63 3.343,15 5.052,26 16,50
223445 Farmacêutico nuclear 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223425 Farmacêutico práticas integrativas e complementares 38 2.238,01 3.152,13 4.763,59 16,48
223445 Farmacêutico pré-hospitalar em serviços de urgência e emergência 40 2.452,52 3.454,25 5.220,17 17,36
223440 Farmacêutico toxicologista 42 4.129,54 5.816,25 8.789,69 27,70
848515 Fateiro em matadouro 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
413115 Faturista 44 1.244,26 1.752,47 2.648,39 8,04
514320 Faxineiro 43 998,00 1.187,56 1.794,67 5,51
512115 Faxineiro no serviço doméstico 43 998,00 1.155,80 1.746,68 5,40
621005 Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
613105 Fazendeiro - na criação de asininos e muares 44 998,00 1.349,00 2.038,65 6,13
613110 Fazendeiro - na criação de bovinos - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
613130 Fazendeiro - na criação de eqüinos - empregador 43 1.079,43 1.520,32 2.297,55 6,99
613210 Fazendeiro - na criação de ovinos 43 998,00 1.362,61 2.059,22 6,28
613120 Fazendeiro de búfalos - corte 44 998,00 1.196,54 1.808,24 5,44
613125 Fazendeiro de búfalos - leite 44 998,00 1.148,00 1.734,89 5,22
611005 Fazendeiro na agropecuária - conta própria 44 998,00 1.179,27 1.782,14 5,37
613215 Fazendeiro na criação de suínos - empregador 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
752115 Fechador de ampolas (garrafas térmicas) 43 1.853,62 2.610,73 3.945,41 12,02
722320 Fechador de moldes - na fundição 44 1.204,92 1.697,07 2.564,67 7,73
524205 Feirante 44 998,00 1.281,04 1.935,94 5,87
712120 Feitor de britagem 44 1.099,01 1.547,90 2.339,24 7,05
711410 Feitor de salinas 44 998,00 1.234,77 1.866,02 5,61
710210 Feitor de turma (ferrovias) 44 1.845,41 2.599,17 3.927,95 11,83
710210 Feitor de turma de ferrovia 44 1.845,41 2.599,17 3.927,95 11,83
710210 Feitor de vias férreas 44 1.845,41 2.599,17 3.927,95 11,83
203025 Fenologista 42 2.297,54 3.235,97 4.890,29 15,27
841715 Fermentador 44 1.047,52 1.475,38 2.229,63 6,75
841715 Fermentador de cerveja 44 1.047,52 1.475,38 2.229,63 6,75
848605 Fermentador de fumo 44 998,00 1.201,96 1.816,44 5,46
841715 Fermentador de vinho 44 1.047,52 1.475,38 2.229,63 6,75
623030 Ferrador de animais 44 1.491,14 2.100,20 3.173,89 9,55
623030 Ferrador de equinos 44 1.491,14 2.100,20 3.173,89 9,55
623030 Ferrageador de equinos 44 1.491,14 2.100,20 3.173,89 9,55
141410 Ferrageiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Ferragista (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
721105 Ferramenteiro 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de coquilhas 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de injeção termofixo 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de injeção termoplástico 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de injeção zamak e alumínio 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721110 Ferramenteiro de mandris 44 1.565,17 2.204,46 3.331,45 10,06
721105 Ferramenteiro de manutenção 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de matrizes e estampos 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de molde para borracha 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
721105 Ferramenteiro de moldes plásticos (sopro) 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
722105 Ferreiro 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
715315 Ferreiro armador na construção civil 44 1.184,59 1.668,44 2.521,39 7,59
722105 Ferreiro de molas 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
848115 Fiambreiro na conservação de alimentos 44 998,00 1.366,66 2.065,34 6,23
761230 Fiandeiro 44 998,00 1.347,87 2.036,95 6,15
823210 Fibrador (fabricação de fibra de vidro) 44 1.195,17 1.683,34 2.543,91 7,68
622215 Fibreiro de rami 44 998,00 1.185,71 1.791,88 5,39
622210 Fibreiro de sisal 44 998,00 1.187,15 1.794,05 5,40
415125 Ficharista 43 998,00 1.354,06 2.046,29 6,35
203025 Ficologista 42 2.297,54 3.235,97 4.890,29 15,27
414110 Fiel de depósito 44 998,00 1.329,34 2.008,94 6,07
262505 Figurante 37 7.296,58 10.276,88 15.530,73 55,65
751125 Filigraneiro 44 1.004,64 1.414,98 2.138,36 6,45
751125 Filigranista 44 1.004,64 1.414,98 2.138,36 6,45
261405 Filólogo 30 1.415,03 1.993,00 3.011,88 13,44
251405 Filósofo 31 1.295,51 1.824,67 2.757,49 11,90
841710 Filtrador de cerveja 44 1.356,08 1.909,98 2.886,41 8,74
811330 Filtrador de goma 43 1.109,15 1.562,18 2.360,82 7,27
841710 Filtrador na indústria de bebidas 44 1.356,08 1.909,98 2.886,41 8,74
374410 Finalizador de filmes 41 1.589,87 2.239,25 3.384,02 10,98
374415 Finalizador de vídeo 40 2.281,95 3.214,01 4.857,11 16,02
254505 Fiscal de atividades econômicas 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
254505 Fiscal de atividades urbanas 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
342515 Fiscal de aviação civil (fac) 40 1.602,47 2.257,00 3.410,85 11,27
414115 Fiscal de balanças 43 1.052,28 1.482,08 2.239,77 6,91
377215 Fiscal de basquetebol 33 1.350,99 1.902,80 2.875,57 11,67
421125 Fiscal de caixa 43 998,00 1.256,58 1.898,98 5,79
514115 Fiscal de capela 41 998,00 1.205,32 1.821,52 5,85
710205 Fiscal de construção 44 2.103,83 2.963,14 4.477,99 13,51
254505 Fiscal de feiras livres 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
352210 Fiscal de higiene 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
620105 Fiscal de lavoura 44 1.672,55 2.355,71 3.560,02 10,73
511205 Fiscal de linha 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
517425 Fiscal de loja 44 998,00 1.348,06 2.037,23 6,16
312105 Fiscal de medição (obras civis) 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
352210 Fiscal de obras 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
511205 Fiscal de operação 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
710225 Fiscal de pátio de usina de concreto 44 1.177,79 1.658,86 2.506,91 7,62
352310 Fiscal de pesos e medidas 43 1.634,57 2.302,21 3.479,16 10,63
517425 Fiscal de piso 44 998,00 1.348,06 2.037,23 6,16
254505 Fiscal de posturas 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
517425 Fiscal de prevenção de perdas 44 998,00 1.348,06 2.037,23 6,16
620110 Fiscal de propriedade agropecuária 44 1.536,00 2.163,39 3.269,38 9,85
517330 Fiscal de segurança 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
511205 Fiscal de tráfego 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
510105 Fiscal de transporte rodoviário 44 2.071,52 2.917,63 4.409,22 13,34
511205 Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
254405 Fiscal de tributos estadual 43 2.515,95 3.543,59 5.355,17 16,49
254410 Fiscal de tributos municipal 42 1.616,58 2.276,88 3.440,88 10,90
511205 Fiscal de viagens 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
517330 Fiscal de vigilância - organizações particulares de segurança 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Fiscal de vigilância bancária 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
352205 Fiscal do meio ambiente 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
352205 Fiscal florestal 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
254505 Fiscal integrado 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
254505 Fiscal municipal 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
511205 Fiscal nos transportes 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
511205 Fiscal rodoviário 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
860115 Fiscal técnico na geração 43 2.461,23 3.466,53 5.238,72 15,95
352320 Fiscal têxtil 44 1.946,62 2.741,72 4.143,37 12,46
254505 Fiscal urbano 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
213105 Físico 36 4.741,02 6.677,49 10.091,22 37,07
213115 Físico (atômica e molecular) 40 1.576,56 2.220,50 3.355,69 11,10
213120 Físico (cosmologia) 43 3.417,70 4.813,67 7.274,56 22,56
213125 Físico (estatística e matemática) 44 3.048,50 4.293,67 6.488,72 19,52
213135 Físico (instrumentação) 42 1.514,96 2.133,75 3.224,59 10,16
213150 Físico (medicina) 33 3.698,26 5.208,81 7.871,72 31,55
213155 Físico (nuclear e reatores) 41 6.627,85 9.335,00 14.107,33 45,84
213170 Físico (plasma) 44 2.152,54 3.031,75 4.581,67 13,78
213175 Físico (térmica) 44 1.831,80 2.580,00 3.898,97 11,73
213150 Físico hospitalar 33 3.698,26 5.208,81 7.871,72 31,55
213150 Físico médico 33 3.698,26 5.208,81 7.871,72 31,55
213155 Físico nuclear 41 6.627,85 9.335,00 14.107,33 45,84
203020 Fisiologista (exceto médico) 41 4.277,00 6.023,95 9.103,57 29,10
223650 Fisioterapeuta acupunturista 35 1.557,68 2.193,91 3.315,50 12,44
223660 Fisioterapeuta do trabalho 35 1.966,69 2.769,99 4.186,09 15,61
223655 Fisioterapeuta esportivo 36 1.739,58 2.450,11 3.702,67 13,71
223605 Fisioterapeuta geral 31 1.827,73 2.574,27 3.890,32 16,86
223640 Fisioterapeuta osteopata 30 2.107,99 2.969,00 4.486,84 19,79
223645 Fisioterapeuta quiropraxista 22 998,00 1.207,25 1.824,43 11,23
223625 Fisioterapeuta respiratória 34 1.750,40 2.465,36 3.725,72 14,66
223635 Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional 36 1.578,44 2.223,15 3.359,69 12,22
415120 Fitotecário 43 1.173,26 1.652,47 2.497,27 7,75
722320 Fixador de moldes - na fundição 44 1.204,92 1.697,07 2.564,67 7,73
724435 Flandeiro 44 1.349,57 1.900,81 2.872,56 8,65
519925 Flanelinha 43 998,00 1.256,65 1.899,09 5,80
325010 Flavorista 44 4.100,05 5.774,71 8.726,92 26,39
142610 Flavourist (cigarros) 44 7.337,85 10.335,00 15.618,56 46,98
142610 Flavourista (cigarros) 44 7.337,85 10.335,00 15.618,56 46,98
515205 Flebotomista 41 998,00 1.339,53 2.024,34 6,52
612405 Floricultor de flores de corte 44 998,00 1.099,51 1.661,61 5,00
612410 Floricultor de flores em vaso 44 998,00 1.402,50 2.119,50 6,38
612415 Floricultor de forrações 44 1.257,27 1.770,80 2.676,09 8,05
612420 Floricultor de plantas ornamentais 44 998,00 1.273,05 1.923,87 5,82
622405 Floricultor no cultivo de flores e folhagens de corte 44 998,00 1.190,93 1.799,77 5,42
622410 Floricultor no cultivo de flores em vaso 44 998,00 1.274,36 1.925,85 5,81
622415 Floricultor no cultivo de forragens 44 998,00 1.246,42 1.883,62 5,67
622420 Floricultor no cultivo de mudas 44 998,00 1.162,82 1.757,29 5,29
622425 Floricultor no cultivo de plantas ornamentais 44 998,00 1.228,32 1.856,27 5,59
141410 Florista (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
862105 Foguista (locomotivas a vapor) 44 998,00 1.309,01 1.978,22 5,99
862105 Foguista de caldeira de trem 44 998,00 1.309,01 1.978,22 5,99
862105 Foguista de trem 44 998,00 1.309,01 1.978,22 5,99
622020 Foiceiro 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Foiceiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
632325 Foiceiro - na extração da carnaúba 44 998,00 1.057,70 1.598,43 4,81
261515 Folclorista de ficção 40 1.796,34 2.530,06 3.823,50 12,80
261520 Folclorista de não ficção 41 2.377,08 3.348,00 5.059,60 16,33
376105 Folgazão 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
775110 Folheador de móveis 44 998,00 1.350,85 2.041,45 6,14
775110 Folheador de móveis de madeira 44 998,00 1.350,85 2.041,45 6,14
225275 Foniatra 21 3.469,15 4.886,12 7.384,05 47,23
223815 Fonoaudiólogo educacional 26 1.451,84 2.044,85 3.090,23 15,69
223820 Fonoaudiólogo em audiologia 37 1.538,76 2.167,27 3.275,24 11,71
223825 Fonoaudiólogo em disfagia 20 1.997,23 2.813,00 4.251,09 28,13
223830 Fonoaudiólogo em linguagem 33 2.050,44 2.887,95 4.364,36 17,29
223840 Fonoaudiólogo em saúde coletiva 30 1.366,61 1.924,80 2.908,82 12,80
223845 Fonoaudiólogo em voz 37 1.333,52 1.878,20 2.838,39 10,03
223810 Fonoaudiólogo geral 32 1.803,61 2.540,30 3.838,98 15,71
722105 Forjador 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
722105 Forjador a mão (molas helicoidais) 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
722110 Forjador a martelete 44 1.309,66 1.844,60 2.787,61 8,38
722110 Forjador a martelo 44 1.309,66 1.844,60 2.787,61 8,38
722110 Forjador a martelo de queda livre 44 1.309,66 1.844,60 2.787,61 8,38
722110 Forjador a martelo-pilão 44 1.309,66 1.844,60 2.787,61 8,38
722105 Forjador de talhadeira 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
722105 Forjador manual 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
722115 Forjador prensista 44 1.263,96 1.780,22 2.690,32 8,12
622020 Formador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Formigueiro (combate às formigas) 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
752325 Formista (cerâmica) 44 1.099,58 1.548,70 2.340,44 7,04
722325 Formista - na fundição 44 1.114,35 1.569,51 2.371,88 7,16
722315 Formista manual 44 1.102,91 1.553,40 2.347,54 7,14
141410 Fornecedor 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
821220 Forneiro (fundição) 44 1.207,14 1.700,20 2.569,40 7,78
823315 Forneiro (materiais de construção) 44 998,00 1.341,83 2.027,81 6,15
828110 Forneiro - em olaria 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
821205 Forneiro auxiliar (alto-forno) 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
822105 Forneiro auxiliar de cubilô 43 998,00 1.380,69 2.086,54 6,38
821210 Forneiro conversor a oxigênio 42 1.323,33 1.863,85 2.816,71 8,90
821205 Forneiro de alto-forno 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
822105 Forneiro de cubilô 43 998,00 1.380,69 2.086,54 6,38
822125 Forneiro de forno revérbero 42 1.378,44 1.941,46 2.934,00 9,18
822110 Forneiro de forno-poço 44 998,00 1.316,60 1.989,69 6,04
822115 Forneiro de fundição 43 1.404,07 1.977,57 2.988,56 9,19
822115 Forneiro de fundição (forno de redução) 43 1.404,07 1.977,57 2.988,56 9,19
823315 Forneiro de material de construção (telhas e tijolos) 44 998,00 1.341,83 2.027,81 6,15
822125 Forneiro de metais ferrosos e não-ferrosos (preparação de ligas) 42 1.378,44 1.941,46 2.934,00 9,18
841805 Forneiro de padaria 44 998,00 1.281,75 1.937,02 5,87
822120 Forneiro de reaquecimento e tratamento térmico na metalurgia 44 1.523,55 2.145,85 3.242,87 9,79
822125 Forneiro de retêmpera 42 1.378,44 1.941,46 2.934,00 9,18
822125 Forneiro de revérbero 42 1.378,44 1.941,46 2.934,00 9,18
822125 Forneiro de têmpera 42 1.378,44 1.941,46 2.934,00 9,18
723120 Forneiro de tratamento térmico de metais 44 1.452,19 2.045,33 3.090,97 9,38
823215 Forneiro de vidro 44 1.422,85 2.004,01 3.028,53 9,13
821205 Forneiro e operador (alto-forno) 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
821210 Forneiro e operador (conversor a oxigênio) 42 1.323,33 1.863,85 2.816,71 8,90
821215 Forneiro e operador (forno elétrico) 43 1.039,57 1.464,18 2.212,71 6,75
821220 Forneiro e operador (refino de metais não-ferrosos) 44 1.207,14 1.700,20 2.569,40 7,78
821225 Forneiro e operador de forno de redução direta 43 1.278,14 1.800,20 2.720,52 8,39
822115 Forneiro fundidor de metais 43 1.404,07 1.977,57 2.988,56 9,19
822115 Forneiro metalúrgico 43 1.404,07 1.977,57 2.988,56 9,19
823215 Forneiro na fundição de vidro 44 1.422,85 2.004,01 3.028,53 9,13
841210 Forneiro na refrigeração de sal 44 998,00 1.158,08 1.750,12 5,28
823220 Forneiro no recozimento de vidro 42 1.719,53 2.421,88 3.660,01 11,60
823255 Forneiro temperador 44 1.135,48 1.599,27 2.416,86 7,27
513505 Forneiro(pizzaria) 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
