Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: F

ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)

CBO Cargo - Ocupação Jornada Trabalho Piso Salarial Média Salarial Maior Salário Salário Hora
812105 Fabricador de baladas 43 954,00 1.176,94 1.778,62 5,48
812105 Fabricador de fogos de artifício 43 954,00 1.176,94 1.778,62 5,48
261515 Fabulista 41 1.632,23 2.298,91 3.474,18 11,09
711405 Faiscador - no garimpo 43 954,00 1.183,30 1.788,25 5,50
773105 Falquejador 44 976,61 1.375,51 2.078,71 6,25
376215 Faquir 43 1.283,11 1.807,20 2.731,09 8,44
223440 Farmacêutica criminalista 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223405 Farmacêutico 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223415 Farmacêutico analista clínico 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico analista clínico (bioquímico) 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223425 Farmacêutico antroposófico 42 2.091,38 2.945,60 4.451,48 13,89
223405 Farmacêutico auditor 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223420 Farmacêutico bromatologista 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223445 Farmacêutico clínico 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico domiciliar 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em cardiologia 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em cuidados paliativos 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em famarcocinética clinica 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em farmacovigilância 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em geriatria 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em hematologia 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em oncologia 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em pediatria 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em reumatologia 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico clínico em terapia antineoplásica 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223420 Farmacêutico de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223405 Farmacêutico de manipulação 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223435 Farmacêutico em alfândega 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223420 Farmacêutico em alimentos funcionais e nutracêuticos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223420 Farmacêutico em análise de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223440 Farmacêutico em análise de solo 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223415 Farmacêutico em análises clínicas 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223435 Farmacêutico em armazenamento 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223405 Farmacêutico em atenção farmacêutica 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223415 Farmacêutico em bacteriologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223420 Farmacêutico em banco de leite 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223415 Farmacêutico em banco de materiais biológicos 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em banco de órgãos 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em banco de sangue 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em banco de sêmem 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223405 Farmacêutico em biofarmácia 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223415 Farmacêutico em biologia molecular 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em bioquímica clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223405 Farmacêutico em biossegurança 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223435 Farmacêutico em biotecnologia industrial 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223415 Farmacêutico em citogenética 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em citologia clínica e diagnóstica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em citopatologia 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em citoquímica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223420 Farmacêutico em controle de qualidade de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223435 Farmacêutico em controle de qualidade de insumos 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223430 Farmacêutico em controle de qualidade e tratamento de água 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em controle de vetores e pragas urbanas 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223405 Farmacêutico em cosmetologia 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223445 Farmacêutico em cuidados paliativos 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223435 Farmacêutico em distribuidora 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223435 Farmacêutico em domissanitários 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223430 Farmacêutico em estratégia da saúde da família 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em farmácia pública 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223405 Farmacêutico em farmácia veterinária 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223405 Farmacêutico em farmacocinética clínica 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223430 Farmacêutico em farmacoepidemiologia 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223405 Farmacêutico em farmacotécnica 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223430 Farmacêutico em farmacovigilância 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223445 Farmacêutico em gases e misturas de usos terapêuticos 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223415 Farmacêutico em genética 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223430 Farmacêutico em gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em gestão ambiental 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em gestão de assistência farmacêutica 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223415 Farmacêutico em hematologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em hemoterapia 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em histocompatibilidade 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em histoquímica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223445 Farmacêutico em homecare 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223445 Farmacêutico em homoderivados 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223415 Farmacêutico em imunocitoquímica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em imunogenética 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em imunologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em imunopatologia 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223420 Farmacêutico em indústria de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223435 Farmacêutico em indústria de cosméticos 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223435 Farmacêutico em indústria farmacêutica 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223435 Farmacêutico em indústria químico-farmacêutico 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223415 Farmacêutico em micologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223415 Farmacêutico em microbiologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223420 Farmacêutico em microbiologia de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223420 Farmacêutico em nutrição animal 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223445 Farmacêutico em nutrição parenteral 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223415 Farmacêutico em parasitologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223420 Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223435 Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de fármacos 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223445 Farmacêutico em pesquisas clínicas 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223425 Farmacêutico em plantas medicinais e fitoterapia 42 2.091,38 2.945,60 4.451,48 13,89
223420 Farmacêutico em produção de alimentos 44 2.825,48 3.979,56 6.014,02 18,09
223445 Farmacêutico em radioisótopos 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223430 Farmacêutico em saúde ambiental 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em saúde ocupacional 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em saúde pública 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223430 Farmacêutico em segurança do trabalho 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223425 Farmacêutico em termalismo social/crenoterapia 42 2.091,38 2.945,60 4.451,48 13,89
223440 Farmacêutico em toxicologia ambiental 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia analítica 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia clínica 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia de alimentos 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia de cosméticos 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia de emergência 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia de medicamentos 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia desportiva 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia forense 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia ocupacional 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223440 Farmacêutico em toxicologia veterinária 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
223435 Farmacêutico em transportadora 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223430 Farmacêutico em vigilância epidemiológica 41 2.894,79 4.077,17 6.161,55 19,83
223415 Farmacêutico em virologia clínica 39 2.276,02 3.205,66 4.844,49 16,35
223405 Farmacêutico farmacologista 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223425 Farmacêutico fitoterapeuta 42 2.091,38 2.945,60 4.451,48 13,89
223425 Farmacêutico homeopata 42 2.091,38 2.945,60 4.451,48 13,89
223445 Farmacêutico hospitalar e clínico 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223435 Farmacêutico industrial 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223435 Farmacêutico logístico 42 3.719,75 5.239,09 7.917,47 25,06
223405 Farmacêutico magistral 41 2.282,89 3.215,33 4.859,10 15,83
223445 Farmacêutico nuclear 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223425 Farmacêutico práticas integrativas e complementares 42 2.091,38 2.945,60 4.451,48 13,89
223445 Farmacêutico pré-hospitalar em serviços de urgência e emergência 39 2.552,07 3.594,47 5.432,07 18,27
223440 Farmacêutico toxicologista 31 2.935,61 4.134,67 6.248,43 26,39
848515 Fateiro em matadouro 44 1.041,84 1.467,38 2.217,55 6,70
413115 Faturista 44 1.149,55 1.619,09 2.446,81 7,43
514320 Faxineiro 43 954,00 1.145,53 1.731,16 5,31
512115 Faxineiro no serviço doméstico 43 954,00 1.130,25 1.708,06 5,27
621005 Fazedor de cerca - inclusive na agropecuária 44 954,00 1.178,08 1.780,35 5,36
613110 Fazendeiro - na criação de bovinos - empregador 44 1.048,50 1.476,77 2.231,73 6,73
613130 Fazendeiro - na criação de eqüinos - empregador 44 1.071,51 1.509,17 2.280,70 6,86
613210 Fazendeiro - na criação de ovinos 44 954,00 1.296,13 1.958,74 5,89
613120 Fazendeiro de búfalos - corte 43 2.673,59 3.765,63 5.690,73 17,48
613125 Fazendeiro de búfalos - leite 44 954,00 954,00 1.441,71 4,34
611005 Fazendeiro na agropecuária - conta própria 44 954,00 1.138,02 1.719,81 5,19
613215 Fazendeiro na criação de suínos - empregador 44 954,00 1.251,70 1.891,61 5,74
752115 Fechador de ampolas (garrafas térmicas) 44 1.462,48 2.059,82 3.112,87 9,36
722320 Fechador de moldes - na fundição 44 1.070,45 1.507,68 2.278,45 6,86
524205 Feirante 44 954,00 1.267,23 1.915,07 5,82
712120 Feitor de britagem 44 1.031,03 1.452,15 2.194,53 6,62
711410 Feitor de salinas 44 954,00 1.106,40 1.672,02 5,06
710210 Feitor de turma (ferrovias) 44 1.792,52 2.524,67 3.815,36 11,48
710210 Feitor de turma de ferrovia 44 1.792,52 2.524,67 3.815,36 11,48
710210 Feitor de vias férreas 44 1.792,52 2.524,67 3.815,36 11,48
203025 Fenologista 44 2.046,10 2.881,83 4.355,11 13,20
841715 Fermentador 44 980,63 1.381,18 2.087,27 6,32
841715 Fermentador de cerveja 44 980,63 1.381,18 2.087,27 6,32
848605 Fermentador de fumo 44 954,00 1.195,27 1.806,33 5,44
841715 Fermentador de vinho 44 980,63 1.381,18 2.087,27 6,32
623030 Ferrador de animais 44 1.326,99 1.869,00 2.824,49 8,50
623030 Ferrador de equinos 44 1.326,99 1.869,00 2.824,49 8,50
623030 Ferrageador de equinos 44 1.326,99 1.869,00 2.824,49 8,50
141410 Ferrageiro (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141410 Ferragista (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
721105 Ferramenteiro 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de coquilhas 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de injeção termofixo 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de injeção termoplástico 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de injeção zamak e alumínio 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721110 Ferramenteiro de mandris 44 1.456,83 2.051,87 3.100,85 9,36
721105 Ferramenteiro de manutenção 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de matrizes e estampos 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de molde para borracha 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
721105 Ferramenteiro de moldes plásticos (sopro) 44 1.848,98 2.604,20 3.935,55 11,92
722105 Ferreiro 44 1.028,17 1.448,13 2.188,46 6,60
715315 Ferreiro armador na construção civil 44 1.158,60 1.631,83 2.466,06 7,43
722105 Ferreiro de molas 44 1.028,17 1.448,13 2.188,46 6,60
848115 Fiambreiro na conservação de alimentos 44 954,00 1.265,49 1.912,45 5,78
761230 Fiandeiro 44 954,00 1.190,03 1.798,41 5,44
823210 Fibrador (fabricação de fibra de vidro) 44 1.156,09 1.628,30 2.460,73 7,42
622215 Fibreiro de rami 44 954,00 1.176,33 1.777,71 5,35
622210 Fibreiro de sisal 44 954,00 1.171,87 1.770,96 5,35
415125 Ficharista 43 954,00 1.324,44 2.001,54 6,22
203025 Ficologista 44 2.046,10 2.881,83 4.355,11 13,20
414110 Fiel de depósito 44 954,00 1.262,86 1.908,48 5,77
262505 Figurante 37 7.745,78 10.909,55 16.486,85 59,07
751125 Filigraneiro 44 954,00 1.340,28 2.025,47 6,11
751125 Filigranista 44 954,00 1.340,28 2.025,47 6,11
261405 Filólogo 36 1.436,61 2.023,40 3.057,82 11,24
251405 Filósofo 44 2.218,04 3.124,00 4.721,08 14,20
841710 Filtrador de cerveja 44 1.219,11 1.717,06 2.594,87 7,83
811330 Filtrador de goma 44 1.032,21 1.453,81 2.197,04 6,66
841710 Filtrador na indústria de bebidas 44 1.219,11 1.717,06 2.594,87 7,83
374410 Finalizador de filmes 42 1.467,57 2.067,00 3.123,71 9,75
374415 Finalizador de vídeo 41 2.013,50 2.835,92 4.285,72 13,85
254505 Fiscal de atividades econômicas 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
254505 Fiscal de atividades urbanas 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
342515 Fiscal de aviação civil (fac) 41 1.326,43 1.868,22 2.823,31 9,22
414115 Fiscal de balanças 43 981,72 1.382,70 2.089,58 6,43
377215 Fiscal de basquetebol 30 2.135,33 3.007,50 4.545,02 20,05
421125 Fiscal de caixa 43 954,00 1.201,43 1.815,63 5,55
514115 Fiscal de capela 42 954,00 1.148,95 1.736,33 5,51
710205 Fiscal de construção 44 2.045,39 2.880,83 4.353,59 13,14
254505 Fiscal de feiras livres 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
352210 Fiscal de higiene 41 1.148,17 1.617,14 2.443,88 7,89
620105 Fiscal de lavoura 44 1.542,60 2.172,67 3.283,41 9,90
511205 Fiscal de linha 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
517425 Fiscal de loja 44 954,00 1.305,64 1.973,12 5,96
312105 Fiscal de medição (obras civis) 43 1.793,34 2.525,83 3.817,11 11,62
352210 Fiscal de obras 41 1.148,17 1.617,14 2.443,88 7,89
511205 Fiscal de operação 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
710225 Fiscal de pátio de usina de concreto 43 1.100,49 1.549,98 2.342,38 7,14
352310 Fiscal de pesos e medidas 43 1.557,71 2.193,96 3.315,57 10,09
517425 Fiscal de piso 44 954,00 1.305,64 1.973,12 5,96
254505 Fiscal de posturas 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
517425 Fiscal de prevenção de perdas 44 954,00 1.305,64 1.973,12 5,96
620110 Fiscal de propriedade agropecuária 44 1.420,65 2.000,92 3.023,85 9,11
517330 Fiscal de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
511205 Fiscal de tráfego 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
510105 Fiscal de transporte rodoviário 43 2.093,22 2.948,19 4.455,40 13,56
511205 Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
254405 Fiscal de tributos estadual 43 2.072,37 2.918,84 4.411,03 13,73
254410 Fiscal de tributos municipal 42 1.575,18 2.218,56 3.352,76 10,49
511205 Fiscal de viagens 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
517330 Fiscal de vigilância - organizações particulares de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517330 Fiscal de vigilância bancária 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
352205 Fiscal do meio ambiente 42 1.882,92 2.652,00 4.007,79 12,50
352205 Fiscal florestal 42 1.882,92 2.652,00 4.007,79 12,50
254505 Fiscal integrado 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
254505 Fiscal municipal 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
511205 Fiscal nos transportes 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
511205 Fiscal rodoviário 43 1.034,13 1.456,52 2.201,14 6,72
860115 Fiscal técnico na geração 44 2.295,92 3.233,69 4.886,85 14,83
352320 Fiscal têxtil 44 954,00 1.311,14 1.981,44 5,96
254505 Fiscal urbano 44 3.612,07 5.087,43 7.688,27 23,28
213105 Físico 38 5.148,78 7.251,81 10.959,15 38,12
213125 Físico (estatística e matemática) 44 3.530,12 4.972,00 7.513,84 22,60
213130 Físico (fluidos) 44 2.474,35 3.485,00 5.266,64 15,84
213135 Físico (instrumentação) 43 3.033,83 4.273,00 6.457,49 20,03
213150 Físico (medicina) 39 3.409,35 4.801,89 7.256,77 24,63
213155 Físico (nuclear e reatores) 41 7.504,76 10.570,09 15.973,84 51,00
213170 Físico (plasma) 44 5.183,00 7.300,00 11.031,98 33,18
213150 Físico hospitalar 39 3.409,35 4.801,89 7.256,77 24,63
213150 Físico médico 39 3.409,35 4.801,89 7.256,77 24,63
213155 Físico nuclear 41 7.504,76 10.570,09 15.973,84 51,00
203020 Fisiologista (exceto médico) 42 4.852,87 6.835,03 10.329,30 32,59
223650 Fisioterapeuta acupunturista 36 1.288,56 1.814,88 2.742,69 10,01
223660 Fisioterapeuta do trabalho 36 1.880,50 2.648,59 4.002,63 14,68
223655 Fisioterapeuta esportivo 36 1.624,13 2.287,50 3.456,94 12,74
223605 Fisioterapeuta geral 31 1.799,83 2.534,97 3.830,93 16,34
223625 Fisioterapeuta respiratória 35 1.715,29 2.415,90 3.650,98 13,92
223635 Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional 34 1.756,47 2.473,90 3.738,64 14,50
415120 Fitotecário 42 954,00 1.181,73 1.785,87 5,61
722320 Fixador de moldes - na fundição 44 1.070,45 1.507,68 2.278,45 6,86
724435 Flandeiro 44 1.274,84 1.795,56 2.713,50 8,19
519925 Flanelinha 43 954,00 1.227,75 1.855,42 5,67
325010 Flavorista 44 4.503,21 6.342,55 9.585,05 28,98
142610 Flavourist (cigarros) 39 3.805,84 5.360,33 8.100,70 27,26
142610 Flavourista (cigarros) 39 3.805,84 5.360,33 8.100,70 27,26
515205 Flebotomista 41 954,00 1.263,09 1.908,82 6,16
612405 Floricultor de flores de corte 43 954,00 1.051,91 1.589,68 4,86
612410 Floricultor de flores em vaso 44 954,00 1.216,50 1.838,41 5,53
612415 Floricultor de forrações 36 954,00 967,00 1.461,36 5,37
612420 Floricultor de plantas ornamentais 43 954,00 1.272,23 1.922,63 5,86
622405 Floricultor no cultivo de flores e folhagens de corte 44 954,00 1.125,55 1.700,96 5,12
622410 Floricultor no cultivo de flores em vaso 44 954,00 1.214,53 1.835,44 5,55
622415 Floricultor no cultivo de forragens 44 954,00 1.215,93 1.837,55 5,53
622420 Floricultor no cultivo de mudas 44 954,00 1.143,63 1.728,29 5,21
622425 Floricultor no cultivo de plantas ornamentais 44 954,00 1.179,72 1.782,83 5,38
141410 Florista (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
862105 Foguista (locomotivas a vapor) 44 954,00 1.232,03 1.861,88 5,63
862105 Foguista de caldeira de trem 44 954,00 1.232,03 1.861,88 5,63
862105 Foguista de trem 44 954,00 1.232,03 1.861,88 5,63
622020 Foiceiro 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Foiceiro - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
632325 Foiceiro - na extração da carnaúba 44 954,00 1.061,05 1.603,50 4,87
261515 Folclorista de ficção 41 1.632,23 2.298,91 3.474,18 11,09
261520 Folclorista de não ficção 44 2.591,50 3.650,00 5.515,99 16,59
376105 Folgazão 34 954,00 1.031,80 1.559,29 6,00
775110 Folheador de móveis 44 954,00 1.276,11 1.928,50 5,80
775110 Folheador de móveis de madeira 44 954,00 1.276,11 1.928,50 5,80
225275 Foniatra 29 5.178,46 7.293,60 11.022,31 50,30
223815 Fonoaudiólogo educacional 29 1.484,50 2.090,85 3.159,76 14,29
223820 Fonoaudiólogo em audiologia 37 1.539,63 2.168,49 3.277,09 11,81
223830 Fonoaudiólogo em linguagem 35 2.331,29 3.283,50 4.962,12 18,76
223840 Fonoaudiólogo em saúde coletiva 28 1.338,59 1.885,33 2.849,17 13,31
223845 Fonoaudiólogo em voz 39 1.498,20 2.110,14 3.188,91 10,94
223810 Fonoaudiólogo geral 34 1.818,57 2.561,36 3.870,81 15,29
722105 Forjador 44 1.028,17 1.448,13 2.188,46 6,60
722105 Forjador a mão (molas helicoidais) 44 1.028,17 1.448,13 2.188,46 6,60
722110 Forjador a martelete 44 1.117,34 1.573,72 2.378,25 7,15
722110 Forjador a martelo 44 1.117,34 1.573,72 2.378,25 7,15
722110 Forjador a martelo de queda livre 44 1.117,34 1.573,72 2.378,25 7,15
722110 Forjador a martelo-pilão 44 1.117,34 1.573,72 2.378,25 7,15
722105 Forjador de talhadeira 44 1.028,17 1.448,13 2.188,46 6,60
722105 Forjador manual 44 1.028,17 1.448,13 2.188,46 6,60
722115 Forjador prensista 44 1.078,27 1.518,70 2.295,10 6,92
622020 Formador - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Formigueiro (combate às formigas) 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
752325 Formista (cerâmica) 44 1.096,14 1.543,86 2.333,12 7,02
722325 Formista - na fundição 44 1.083,91 1.526,63 2.307,10 6,97
722315 Formista manual 44 1.021,49 1.438,72 2.174,24 6,56
141410 Fornecedor 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
821220 Forneiro (fundição) 44 1.094,93 1.542,15 2.330,55 7,07
823315 Forneiro (materiais de construção) 44 954,00 1.232,06 1.861,92 5,64
828110 Forneiro - em olaria 44 954,00 1.171,03 1.769,69 5,35
821205 Forneiro auxiliar (alto-forno) 43 954,00 1.321,78 1.997,52 6,17
822105 Forneiro auxiliar de cubilô 44 954,00 1.275,05 1.926,90 5,80
821210 Forneiro conversor a oxigênio 43 1.092,92 1.539,32 2.326,27 7,21
821205 Forneiro de alto-forno 43 954,00 1.321,78 1.997,52 6,17
822105 Forneiro de cubilô 44 954,00 1.275,05 1.926,90 5,80
822125 Forneiro de forno revérbero 43 1.111,78 1.565,88 2.366,41 7,32
822110 Forneiro de forno-poço 44 954,00 1.200,28 1.813,89 5,48
822115 Forneiro de fundição 43 1.310,33 1.845,53 2.789,02 8,55
822115 Forneiro de fundição (forno de redução) 43 1.310,33 1.845,53 2.789,02 8,55
823315 Forneiro de material de construção (telhas e tijolos) 44 954,00 1.232,06 1.861,92 5,64
822125 Forneiro de metais ferrosos e não-ferrosos (preparação de ligas) 43 1.111,78 1.565,88 2.366,41 7,32
841805 Forneiro de padaria 44 954,00 1.240,09 1.874,06 5,67
822120 Forneiro de reaquecimento e tratamento térmico na metalurgia 44 1.234,68 1.738,98 2.628,00 7,90
822125 Forneiro de retêmpera 43 1.111,78 1.565,88 2.366,41 7,32
822125 Forneiro de revérbero 43 1.111,78 1.565,88 2.366,41 7,32
822125 Forneiro de têmpera 43 1.111,78 1.565,88 2.366,41 7,32
723120 Forneiro de tratamento térmico de metais 44 1.204,66 1.696,71 2.564,11 7,79
823215 Forneiro de vidro 44 1.275,24 1.796,12 2.714,35 8,16
821205 Forneiro e operador (alto-forno) 43 954,00 1.321,78 1.997,52 6,17
821210 Forneiro e operador (conversor a oxigênio) 43 1.092,92 1.539,32 2.326,27 7,21
821215 Forneiro e operador (forno elétrico) 44 1.037,14 1.460,76 2.207,55 6,70
821220 Forneiro e operador (refino de metais não-ferrosos) 44 1.094,93 1.542,15 2.330,55 7,07
821225 Forneiro e operador de forno de redução direta 43 1.065,03 1.500,04 2.266,91 6,90
822115 Forneiro fundidor de metais 43 1.310,33 1.845,53 2.789,02 8,55
822115 Forneiro metalúrgico 43 1.310,33 1.845,53 2.789,02 8,55
823215 Forneiro na fundição de vidro 44 1.275,24 1.796,12 2.714,35 8,16
841210 Forneiro na refrigeração de sal 44 954,00 1.140,86 1.724,11 5,19
823220 Forneiro no recozimento de vidro 44 979,09 1.379,00 2.083,99 6,27
823255 Forneiro temperador 44 1.178,90 1.660,42 2.509,28 7,55
513505 Forneiro(pizzaria) 43 954,00 1.194,18 1.804,68 5,50
821220 Forneiros de não-ferrosos 44 1.094,93 1.542,15 2.330,55 7,07
765235 Forrador de móveis 44 999,79 1.408,15 2.128,04 6,41
764305 Forrador de saltos no acabamento de calçados 44 954,00 1.276,04 1.928,39 5,81
721210 Foscador de cilindros (laminação) 44 1.211,54 1.706,39 2.578,75 7,81
752425 Foscador de espelhos 43 1.116,27 1.572,21 2.375,98 7,24
752225 Foscador de vidro a jato de areia 44 1.091,48 1.537,29 2.323,20 6,99
766145 Fotocompositor 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
261805 Fotógrafo 43 1.067,02 1.502,84 2.271,14 7,01
