Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: G

ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)

CBO Cargo - Ocupação Jornada Trabalho Piso Salarial Média Salarial Maior Salário Salário Hora
263105 Gaiaku 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
782510 Gaioleiro (gado) 44 1.272,75 1.792,61 2.709,04 8,16
141410 Galinheiro (exceto no comércio ambulante) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
766145 Galvanista (rotogravura) 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
723215 Galvanizador 44 1.058,01 1.490,15 2.251,96 6,79
723215 Galvanizador (sherardização) 44 1.058,01 1.490,15 2.251,96 6,79
752105 Gambista (artesão de vidros) 44 1.247,40 1.756,90 2.655,08 8,04
519920 Gandula 39 954,00 1.059,34 1.600,90 5,41
514110 Garagista 43 961,15 1.353,73 2.045,80 6,24
513405 Garção 43 954,00 1.216,34 1.838,17 5,63
513405 Garçom 43 954,00 1.216,34 1.838,17 5,63
513410 Garçom (serviços de vinhos) 43 959,22 1.351,02 2.041,69 6,21
513405 Garçom de bar 43 954,00 1.216,34 1.838,17 5,63
711405 Garfeiro - no garimpo 43 954,00 1.183,30 1.788,25 5,50
514215 Gari 44 954,00 1.112,47 1.681,20 5,09
711405 Garimpeiro 43 954,00 1.183,30 1.788,25 5,50
524305 Garrafeiro (comércio ambulante) 42 954,00 1.242,23 1.877,29 5,94
823240 Garrafeiro (fabricação) 44 1.317,23 1.855,25 2.803,71 8,51
848525 Garreador de mocotó 44 954,00 1.291,14 1.951,20 5,88
724130 Gasista 44 1.148,06 1.616,99 2.443,64 7,40
225165 Gastroenterologista 23 4.000,14 5.634,00 8.514,27 50,08
271110 Gastrólogo 41 1.562,19 2.200,27 3.325,11 10,63
613010 Gateiro 43 954,00 1.191,00 1.799,87 5,52
263105 Gãtó 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
631405 Gelador industrial 44 954,00 1.109,06 1.676,05 5,06
631410 Gelador profissional 44 954,00 1.079,47 1.631,33 4,91
141410 Geleiro 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
201115 Geneticista 42 6.745,00 9.500,00 14.356,69 45,24
213415 Geofísico 42 5.910,88 8.325,18 12.581,27 39,34
213310 Geofísico espacial 42 3.291,56 4.636,00 7.006,06 22,08
251305 Geógrafo 43 2.955,82 4.163,13 6.291,45 19,52
213405 Geólogo 42 5.438,31 7.659,58 11.575,39 36,17
213410 Geólogo de engenharia 42 4.682,62 6.595,24 9.966,92 31,29
142105 Gerente administrativo 43 2.545,07 3.584,60 5.417,16 16,53
142105 Gerente administrativo e financeiro 43 2.545,07 3.584,60 5.417,16 16,53
142305 Gerente comercial 43 2.606,54 3.671,19 5.548,01 16,91
342520 Gerente da administração de aeroportos 43 3.816,81 5.375,79 8.124,05 25,30
131210 Gerente da área de saúde mental 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
141725 Gerente de administração de carteira de crédito imobiliário 44 2.660,81 3.747,63 5.663,52 17,20
141715 Gerente de administração de carteiras de câmbio e comércio exterior 44 5.510,33 7.761,03 11.728,71 35,65
141720 Gerente de administração de carteiras de crédito e cobrança 43 3.242,87 4.567,43 6.902,43 21,11
142210 Gerente de administração de pessoal 43 2.251,46 3.171,07 4.792,22 14,68
142115 Gerente de administração financeira 43 3.899,45 5.492,18 8.299,95 25,49
141710 Gerente de agência 40 4.465,51 6.289,46 9.504,82 31,07
141115 Gerente de agropecuária 44 2.165,59 3.050,13 4.609,45 13,92
141520 Gerente de albergue 44 1.249,94 1.760,48 2.660,49 8,04
142415 Gerente de almoxarifado 44 1.842,05 2.594,43 3.920,78 11,89
131210 Gerente de ambulatório 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
141505 Gerente de apart hotel 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
131210 Gerente de apoio e diagnóstico de saúde 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
131315 Gerente de apoio educacional em escolas privadas 41 3.185,81 4.487,05 6.780,97 21,69
142320 Gerente de área de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
141615 Gerente de armazém 44 2.214,31 3.118,75 4.713,15 14,27
262220 Gerente de arte teatral 39 4.172,59 5.876,89 8.881,33 29,82
141610 Gerente de assistência técnica nas operações de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
142310 Gerente de assuntos corporativos 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
141415 Gerente de balconista 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141515 Gerente de bar 43 1.341,35 1.889,23 2.855,05 8,70
141515 Gerente de bar e lanchonete 43 1.341,35 1.889,23 2.855,05 8,70
141410 Gerente de box de mercado público 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141715 Gerente de câmbio e comércio exterior 44 5.510,33 7.761,03 11.728,71 35,65
141510 Gerente de cantina 44 1.503,44 2.117,53 3.200,07 9,70
253205 Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) 41 5.232,65 7.369,93 11.137,66 36,22
141410 Gerente de carrocerias (vendas a varejo) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141410 Gerente de casa de peixe 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
131315 Gerente de centro de educação profissional em escolas privadas 41 3.185,81 4.487,05 6.780,97 21,69
131315 Gerente de centro de formação profissional em escolas privadas 41 3.185,81 4.487,05 6.780,97 21,69
253210 Gerente de clientes especiais (private) 41 6.201,65 8.734,72 13.200,17 42,67
142405 Gerente de compras 43 4.117,71 5.799,59 8.764,51 26,70
142310 Gerente de comunicação 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
142310 Gerente de comunicação corporativa 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
142310 Gerente de comunicação social 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
252210 Gerente de contabilidade 43 2.853,11 4.018,46 6.072,82 18,71
253215 Gerente de contas - pessoa física e jurídica 42 3.826,01 5.388,75 8.143,64 25,89
141305 Gerente de contratos (construção civil) 44 3.916,30 5.515,92 8.335,82 25,29
142315 Gerente de coordenação de marketing 43 5.003,51 7.047,20 10.649,94 32,88
141610 Gerente de correio expresso - internacional 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
141720 Gerente de crédito e cobrança 43 3.242,87 4.567,43 6.902,43 21,11
141725 Gerente de crédito imobiliário 44 2.660,81 3.747,63 5.663,52 17,20
141730 Gerente de crédito rural 40 2.870,27 4.042,63 6.109,34 20,00
141205 Gerente de departamento de fabricação 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
142315 Gerente de departamento de marketing 43 5.003,51 7.047,20 10.649,94 32,88
131115 Gerente de departamento de planejamento e análise 43 2.859,58 4.027,57 6.086,59 18,88
131115 Gerente de departamento de planejamento e pesquisa 43 2.859,58 4.027,57 6.086,59 18,88
142320 Gerente de departamento de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
141110 Gerente de departamento florestal 44 2.591,07 3.649,39 5.515,07 16,66
141205 Gerente de departamento industrial 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
142210 Gerente de departamento pessoal 43 2.251,46 3.171,07 4.792,22 14,68
141615 Gerente de depósito 44 2.214,31 3.118,75 4.713,15 14,27
142605 Gerente de desenvolvimento (tecnologia) 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142510 Gerente de desenvolvimento de sistemas 42 7.748,11 10.912,84 16.491,81 52,12
141615 Gerente de distribuição de mercadorias 44 2.214,31 3.118,75 4.713,15 14,27
142305 Gerente de divisão comercial 43 2.606,54 3.671,19 5.548,01 16,91
142605 Gerente de divisão de desenvolvimento de novos produtos 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142315 Gerente de divisão de marketing 43 5.003,51 7.047,20 10.649,94 32,88
131115 Gerente de divisão de pesquisas e análise 43 2.859,58 4.027,57 6.086,59 18,88
142210 Gerente de divisão de pessoal 43 2.251,46 3.171,07 4.792,22 14,68
261210 Gerente de documentação 42 2.564,42 3.611,86 5.458,36 17,18
141505 Gerente de ecoresort 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
141410 Gerente de editora 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
342525 Gerente de empresa aérea em aeroportos 42 4.821,33 6.790,60 10.262,16 32,65
141120 Gerente de empresa de pesca 44 1.959,90 2.760,42 4.171,63 12,55
141415 Gerente de empresas comerciais 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141305 Gerente de empresas de construção civil 44 3.916,30 5.515,92 8.335,82 25,29
141610 Gerente de encomendas nas operações de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
131210 Gerente de enfermagem 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
141505 Gerente de estância 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
142605 Gerente de estudos e projetos 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142320 Gerente de exportação 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
141205 Gerente de fábrica 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
141410 Gerente de farmácia 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
142115 Gerente de finanças 43 3.899,45 5.492,18 8.299,95 25,49
141605 Gerente de frota 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
342305 Gerente de frota (transporte rodoviário) 44 1.591,75 2.241,90 3.388,03 10,25
141120 Gerente de frota pesqueira 44 1.959,90 2.760,42 4.171,63 12,55
253220 Gerente de grandes contas (corporate) 42 7.376,27 10.389,12 15.700,35 49,08
141410 Gerente de granja 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141505 Gerente de hotel 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
141505 Gerente de hotel fazenda 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
141505 Gerente de hotel residencial 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
261205 Gerente de informação 40 2.150,48 3.028,85 4.577,28 15,33
142505 Gerente de infra-estrutura de tecnologia da informação 43 5.942,23 8.369,34 12.648,00 39,29
131315 Gerente de instituição educacional da área privada 41 3.185,81 4.487,05 6.780,97 21,69
141615 Gerente de logística (armazenagem e distribuição) 44 2.214,31 3.118,75 4.713,15 14,27
141415 Gerente de loja e supermercado 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141415 Gerente de magazine 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141205 Gerente de manufatura 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
142315 Gerente de marketing 43 5.003,51 7.047,20 10.649,94 32,88
142315 Gerente de marketing e vendas 43 5.003,51 7.047,20 10.649,94 32,88
142405 Gerente de materiais 43 4.117,71 5.799,59 8.764,51 26,70
142320 Gerente de mercado 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
141415 Gerente de mercearia 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141205 Gerente de montagem 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
141615 Gerente de movimentação de materiais 44 2.214,31 3.118,75 4.713,15 14,27
141305 Gerente de obras (construção civil) 44 3.916,30 5.515,92 8.335,82 25,29
131115 Gerente de ong (organização não-governamental) 43 2.859,58 4.027,57 6.086,59 18,88
142515 Gerente de operação de tecnologia da informação 42 7.142,48 10.059,83 15.202,71 47,59
141610 Gerente de operações de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
141420 Gerente de operações de serviços de assistência técnica 44 2.299,76 3.239,09 4.895,02 14,86
141605 Gerente de operações de transportes 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
141525 Gerente de operações de turismo 43 3.452,53 4.862,72 7.348,69 22,37
141610 Gerente de operações e manutenção nos sistemas de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
141605 Gerente de operações e transportes 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
142115 Gerente de operações financeiras 43 3.899,45 5.492,18 8.299,95 25,49
131120 Gerente de organização social de interesse público 41 2.765,71 3.895,36 5.886,79 19,05
141415 Gerente de papelaria 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141520 Gerente de pensão 44 1.249,94 1.760,48 2.660,49 8,04
141520 Gerente de pensionato 44 1.249,94 1.760,48 2.660,49 8,04
142605 Gerente de pesquisa (tecnologia) 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142605 Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
131120 Gerente de pesquisas no ibge (instituto brasileiro de geografia e estatística) 41 2.765,71 3.895,36 5.886,79 19,05
142605 Gerente de pesquisas técnicas 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142605 Gerente de pesquisas tecnológicas 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142405 Gerente de planejamento de compras 43 4.117,71 5.799,59 8.764,51 26,70
142205 Gerente de planejamento de salários e benefícios 43 4.999,35 7.041,34 10.641,08 32,85
131115 Gerente de planejamento e estatística 43 2.859,58 4.027,57 6.086,59 18,88
142705 Gerente de planejamento e manutenção 43 4.321,49 6.086,61 9.198,26 28,24
142605 Gerente de planejamento e novos projetos 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
141415 Gerente de posto de venda 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141205 Gerente de processos 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
141205 Gerente de produção 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
142515 Gerente de produção de tecnologia da informação 42 7.142,48 10.059,83 15.202,71 47,59
141205 Gerente de produção e operações 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
141115 Gerente de produção e operações agropecuárias 44 2.165,59 3.050,13 4.609,45 13,92
141105 Gerente de produção e operações aqüícolas 44 2.077,91 2.926,63 4.422,82 13,42
141305 Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas 44 3.916,30 5.515,92 8.335,82 25,29
141110 Gerente de produção e operações florestais 44 2.591,07 3.649,39 5.515,07 16,66
141120 Gerente de produção e operações pesqueiras 44 1.959,90 2.760,42 4.171,63 12,55
141110 Gerente de produção florestal 44 2.591,07 3.649,39 5.515,07 16,66
141115 Gerente de produção na agropecuária 44 2.165,59 3.050,13 4.609,45 13,92
820205 Gerente de produção na fabricação de produtos de cerâmica 44 1.926,05 2.712,74 4.099,58 12,38
820210 Gerente de produção na fabricação de produtos de vidro 44 2.053,85 2.892,75 4.371,61 13,21
142315 Gerente de produtos 43 5.003,51 7.047,20 10.649,94 32,88
141705 Gerente de produtos bancários 41 7.352,85 10.356,13 15.650,49 50,30
141525 Gerente de produtos de turismo 43 3.452,53 4.862,72 7.348,69 22,37
142510 Gerente de programação de sistema 42 7.748,11 10.912,84 16.491,81 52,12
131210 Gerente de programas de saúde 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
142605 Gerente de projeto de pesquisa 42 7.214,24 10.160,91 15.355,47 48,01
142520 Gerente de projetos de tecnologia da informação 41 6.328,03 8.912,72 13.469,17 43,34
142705 Gerente de projetos e serviços de manutenção 43 4.321,49 6.086,61 9.198,26 28,24
131210 Gerente de pronto-socorro 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
141615 Gerente de recebimento e expedição de materiais 44 2.214,31 3.118,75 4.713,15 14,27
141735 Gerente de recuperação de crédito 43 3.436,25 4.839,79 7.314,04 22,62
142205 Gerente de recursos humanos 43 4.999,35 7.041,34 10.641,08 32,85
141610 Gerente de rede nas operações de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
142310 Gerente de relações corporativas 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
142205 Gerente de relações de recursos humanos 43 4.999,35 7.041,34 10.641,08 32,85
142205 Gerente de relações humanas 43 4.999,35 7.041,34 10.641,08 32,85
142205 Gerente de relações industriais 43 4.999,35 7.041,34 10.641,08 32,85
142310 Gerente de relações institucionais 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
142310 Gerente de relações públicas 42 4.788,82 6.744,82 10.192,97 32,29
141505 Gerente de resort 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
141510 Gerente de restaurante 44 1.503,44 2.117,53 3.200,07 9,70
142110 Gerente de riscos 43 4.443,87 6.258,96 9.458,74 29,41
142110 Gerente de riscos e seguros 43 4.443,87 6.258,96 9.458,74 29,41
141515 Gerente de salão de café 43 1.341,35 1.889,23 2.855,05 8,70
142525 Gerente de segurança de tecnologia da informação 42 7.443,22 10.483,41 15.842,85 49,68
252605 Gerente de segurança empresarial 43 5.066,37 7.135,73 10.783,73 33,29
142110 Gerente de seguros 43 4.443,87 6.258,96 9.458,74 29,41
142705 Gerente de serviço de manutenção 43 4.321,49 6.086,61 9.198,26 28,24
131115 Gerente de serviços culturais 43 2.859,58 4.027,57 6.086,59 18,88
141420 Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) 44 2.299,76 3.239,09 4.895,02 14,86
131210 Gerente de serviços de saúde 41 5.277,91 7.433,68 11.234,00 36,13
141420 Gerente de serviços e peças 44 2.299,76 3.239,09 4.895,02 14,86
131320 Gerente de serviços educacionais da área pública 42 2.720,27 3.831,36 5.790,07 18,46
141610 Gerente de serviços operacionais de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
131120 Gerente de serviços sociais 41 2.765,71 3.895,36 5.886,79 19,05
142210 Gerente de setor de pessoal 43 2.251,46 3.171,07 4.792,22 14,68
142210 Gerente de sistemas administrativos de pessoal 43 2.251,46 3.171,07 4.792,22 14,68
142105 Gerente de sistemas e métodos administrativos 43 2.545,07 3.584,60 5.417,16 16,53
141415 Gerente de supermercado 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141610 Gerente de suporte operacional de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
142530 Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação 43 4.384,92 6.175,95 9.333,28 28,87
142410 Gerente de suprimentos 43 5.133,94 7.230,90 10.927,55 33,38
142505 Gerente de teleprocessamento 43 5.942,23 8.369,34 12.648,00 39,29
141505 Gerente de termas 44 2.613,07 3.680,37 5.561,89 16,83
122610 Gerente de terminal em operações de armazenamento 43 13.733,41 19.342,83 29.231,47 89,27
141605 Gerente de tráfego 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
342305 Gerente de tráfego rodoviário 44 1.591,75 2.241,90 3.388,03 10,25
141605 Gerente de transportes 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
141525 Gerente de turismo 43 3.452,53 4.862,72 7.348,69 22,37
141205 Gerente de unidade de fabricação 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
141415 Gerente de utilidades (operações comerciais) 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
141415 Gerente de varejo 44 1.534,11 2.160,71 3.265,33 9,86
142320 Gerente de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
142320 Gerente distrital de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
142115 Gerente financeiro 43 3.899,45 5.492,18 8.299,95 25,49
142405 Gerente geral de compras 43 4.117,71 5.799,59 8.764,51 26,70
142320 Gerente geral de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
141205 Gerente industrial 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
142405 Gerente nacional de compras 43 4.117,71 5.799,59 8.764,51 26,70
142320 Gerente nacional de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
141110 Gerente operacional florestal 44 2.591,07 3.649,39 5.515,07 16,66
141115 Gerente operacional na agropecuária 44 2.165,59 3.050,13 4.609,45 13,92
142320 Gerente regional de vendas 43 3.227,41 4.545,65 6.869,53 20,93
142305 Gerente técnico comercial 43 2.606,54 3.671,19 5.548,01 16,91
710115 Gerente técnico de produção (mineração) 44 2.985,35 4.204,72 6.354,30 19,29
141610 Gerente técnico nas operações de correios e telecomunicações 44 3.423,13 4.821,31 7.286,11 22,13
141605 Gerente técnico operacional de transporte 44 2.717,54 3.827,52 5.784,26 17,50
225180 Geriatra 24 4.469,45 6.295,00 9.513,19 52,46
516210 Gero-sitter 41 954,00 1.198,01 1.810,47 5,80
225180 Gerontologista 24 4.469,45 6.295,00 9.513,19 52,46
131220 Gerontólogo 44 2.840,00 4.000,00 6.044,92 18,18
716405 Gesseiro 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro de decoração 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro de revestimento 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro forrador 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro fundidor 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro modelador 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro moldureiro 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro montador 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
716405 Gesseiro plaqueiro 44 1.116,07 1.571,93 2.375,54 7,16
261305 Gestor de documentos 43 1.157,87 1.630,80 2.464,51 7,57
354820 Gestor de evento 43 1.762,97 2.483,06 3.752,47 11,52
261205 Gestor de informação 40 2.150,48 3.028,85 4.577,28 15,33
142705 Gestor de manutenção 43 4.321,49 6.086,61 9.198,26 28,24
142110 Gestor de riscos 43 4.443,87 6.258,96 9.458,74 29,41
252605 Gestor em segurança 43 5.066,37 7.135,73 10.783,73 33,29
122520 Gestor em turismo (turismólogo) 43 1.481,11 2.086,07 3.152,54 9,76
252105 Gestor público (administrador) 43 2.949,48 4.154,19 6.277,94 19,55
263105 Gheshe 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
225250 Ginecologista 25 5.392,56 7.595,16 11.478,03 61,92
376215 Globista 43 1.283,11 1.807,20 2.731,09 8,44
261530 Glossarista 42 1.803,83 2.540,61 3.839,44 12,11
371410 Go - gentil organizador 41 954,00 1.314,44 1.986,42 6,39
377115 Golfista profissional 43 1.445,74 2.036,25 3.077,24 9,47
513115 Governanta de hotelaria 43 1.297,03 1.826,80 2.760,72 8,41
513105 Governanta de residência 43 954,00 1.277,50 1.930,59 5,90
513115 Governanta executiva 43 1.297,03 1.826,80 2.760,72 8,41
828110 Gradeiro 44 954,00 1.171,03 1.769,69 5,35
262405 Grafiteiro (artes visuais) 42 1.424,09 2.005,76 3.031,17 9,47
841460 Graneador 44 1.034,44 1.456,96 2.201,80 6,64
823330 Graniteiro 44 954,00 1.310,82 1.980,96 5,98
711110 Graniteiro - na extração 44 1.051,94 1.481,60 2.239,04 6,77
612105 Granjeiro na produção de arroz 44 954,00 1.270,43 1.919,91 5,77
612120 Granjeiro na produção de gramíneas forrageiras 44 954,00 1.247,26 1.884,90 5,68
612125 Granjeiro na produção de milho e sorgo 44 954,00 1.312,68 1.983,76 5,99
768705 Gravador 44 978,46 1.378,11 2.082,64 6,31
262405 Gravador (artes visuais) 42 1.424,09 2.005,76 3.031,17 9,47
751115 Gravador (joalheria e ourivesaria) 44 954,00 1.332,17 2.013,21 6,06
766145 Gravador a ácido 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
766145 Gravador com pantógrafo 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
766145 Gravador de chapa 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
766145 Gravador de chapas 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
766145 Gravador de chapas e cilindros com ácido 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
766145 Gravador de cilindros 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
766115 Gravador de clichês 43 1.181,50 1.664,08 2.514,81 7,68
766115 Gravador de clichês (madeira 43 1.181,50 1.664,08 2.514,81 7,68
766145 Gravador de fotogravura ou de rotogravura 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
712210 Gravador de inscrições em mármore 44 1.157,14 1.629,77 2.462,96 7,41
712210 Gravador de inscrições em mármore e em pedras 44 1.157,14 1.629,77 2.462,96 7,41
712210 Gravador de inscrições em pedra 44 1.157,14 1.629,77 2.462,96 7,41
751115 Gravador de jóias 44 954,00 1.332,17 2.013,21 6,06
768705 Gravador de lombadas de livros 44 978,46 1.378,11 2.082,64 6,31
766135 Gravador de matriz calcográfica 44 1.447,51 2.038,75 3.081,02 9,27
766115 Gravador de matriz para flexografia (clicherista) 43 1.181,50 1.664,08 2.514,81 7,68
766130 Gravador de matriz para rotogravura (eletromecânico e químico) 44 1.005,08 1.415,60 2.139,30 6,43
766140 Gravador de matriz serigráfica 44 1.105,23 1.556,66 2.352,46 7,08
766145 Gravador de matrizes de impressão 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
712215 Gravador de relevos em pedra 43 954,00 1.274,91 1.926,68 5,94
766145 Gravador de rotogravura 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
752220 Gravador de vidro a esmeril 44 954,00 1.201,75 1.816,12 5,46
752225 Gravador de vidro a jato de areia 44 1.091,48 1.537,29 2.323,20 6,99
751115 Gravador em ouriversaria 44 954,00 1.332,17 2.013,21 6,06
141405 Grossista 44 954,00 1.320,84 1.996,10 6,03
711405 Gruneiro 43 954,00 1.183,30 1.788,25 5,50
622625 Guaranazeiro 44 954,00 1.000,00 1.511,23 4,55
352205 Guarda ambiental 42 1.882,92 2.652,00 4.007,79 12,50
517330 Guarda de banco - organizações particulares de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
515140 Guarda de endemias 41 1.087,65 1.531,90 2.315,05 7,39
517330 Guarda de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517330 Guarda de segurança - empresa particular de segurança 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517330 Guarda de vigilância 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517330 Guarda ferroviário 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
352205 Guarda florestal 42 1.882,92 2.652,00 4.007,79 12,50
517315 Guarda penitenciário 43 1.548,10 2.180,42 3.295,12 10,16
517335 Guarda portuário 42 954,00 1.167,89 1.764,95 5,55
517330 Guarda valores 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517330 Guarda vigia 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517330 Guarda-civil 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
517215 Guarda-civil metropolitano 43 954,00 1.315,04 1.987,33 6,08
517215 Guarda-civil municipal 43 954,00 1.315,04 1.987,33 6,08
517330 Guarda-costas 43 1.043,34 1.469,49 2.220,74 6,84
352205 Guarda-parques 42 1.882,92 2.652,00 4.007,79 12,50
513325 Guarda-roupeira de cinema 43 2.639,35 3.717,39 5.617,83 17,16
513305 Guarda-roupeiro de teatro 43 954,00 1.233,52 1.864,13 5,69
513310 Guarda-roupeiro de televisão 43 1.206,32 1.699,04 2.567,64 7,99
517320 Guarda-rural 44 954,00 1.322,62 1.998,79 6,04
517320 Guarda-territorial 44 954,00 1.322,62 1.998,79 6,04
517115 Guarda-vidas 43 1.045,94 1.473,15 2.226,27 6,89
519925 Guardador autônomo de veículos 43 954,00 1.227,75 1.855,42 5,67
519925 Guardador de carro 43 954,00 1.227,75 1.855,42 5,67
519925 Guardador de veículos 43 954,00 1.227,75 1.855,42 5,67
517410 Guariteiro 43 954,00 1.282,59 1.938,28 6,02
422120 Guest relations 43 957,49 1.348,58 2.038,02 6,21
511405 Guia de turismo especializado em atrativo turístico 43 1.043,23 1.469,34 2.220,51 6,77
511405 Guia de turismo especializado em excursão internacional 43 1.043,23 1.469,34 2.220,51 6,77
511405 Guia de turismo especializado em excursão nacional 43 1.043,23 1.469,34 2.220,51 6,77
511405 Guia de turismo especializado em turismo regional 43 1.043,23 1.469,34 2.220,51 6,77
632005 Guia florestal 43 1.100,96 1.550,65 2.343,39 7,15
261425 Guia-intérprete 28 1.189,80 1.675,77 2.532,48 11,82
782815 Guieiro 44 991,39 1.396,32 2.110,16 6,35
766320 Guilhotineiro - na indústria gráfica 44 1.183,08 1.666,32 2.518,19 7,62
782110 Guincheiro 44 1.590,16 2.239,66 3.384,64 10,25
782205 Guincheiro (construção civil) 44 1.169,54 1.647,24 2.489,36 7,53
782110 Guindasteiro 44 1.590,16 2.239,66 3.384,64 10,25

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.(Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)