Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: I


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: I

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
632115 Identificador florestal 44 998,00 1.370,21 2.070,70 6,29
372110 Iluminador (televisão) 41 1.300,55 1.831,76 2.768,21 8,84
373205 Iluminador na produção para televisão e produtora de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
376235 Ilusionista 44 1.004,20 1.414,36 2.137,43 6,45
262405 Ilustrador (artes visuais) 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
263115 Imã 28 1.534,18 2.160,81 3.265,49 15,64
225320 Imaginologista 23 4.809,10 6.773,38 10.236,13 59,68
215125 Imediato da marinha mercante 42 6.054,40 8.527,32 12.886,75 40,69
141405 Importador 44 998,00 1.373,64 2.075,89 6,28
772110 Impregnador de madeira 44 998,00 1.316,12 1.988,97 6,05
772110 Impregnador de madeira (produtos antiinflamáveis) 44 998,00 1.316,12 1.988,97 6,05
766205 Impressor (serigrafia) 44 1.020,20 1.436,90 2.171,48 6,55
766250 Impressor automático 44 1.304,63 1.837,50 2.776,89 8,43
766215 Impressor de cartazes 44 1.727,94 2.433,72 3.677,91 11,14
766310 Impressor de corte e vinco 44 1.390,57 1.958,55 2.959,81 8,95
766250 Impressor de etiqueta 44 1.304,63 1.837,50 2.776,89 8,43
766220 Impressor de formulários contínuos 44 1.357,39 1.911,81 2.889,19 8,77
766215 Impressor de máquina ofsete 44 1.727,94 2.433,72 3.677,91 11,14
766250 Impressor de máquina plana 44 1.304,63 1.837,50 2.776,89 8,43
766215 Impressor de ofsete (plano e rotativo) 44 1.727,94 2.433,72 3.677,91 11,14
766225 Impressor de plásticos 44 1.354,92 1.908,34 2.883,95 8,73
766220 Impressor de rotativa 44 1.357,39 1.911,81 2.889,19 8,77
766225 Impressor de rotogravura 44 1.354,92 1.908,34 2.883,95 8,73
766225 Impressor de rótulos 44 1.354,92 1.908,34 2.883,95 8,73
766210 Impressor de segurança 44 1.241,35 1.748,38 2.642,21 7,96
766250 Impressor de selo 44 1.304,63 1.837,50 2.776,89 8,43
766205 Impressor de silkscreen 44 1.020,20 1.436,90 2.171,48 6,55
766210 Impressor de talho doce 44 1.241,35 1.748,38 2.642,21 7,96
766245 Impressor de tipografia 44 1.432,57 2.017,70 3.049,21 9,25
766230 Impressor digital 44 1.181,67 1.664,32 2.515,18 7,63
766235 Impressor flexográfico 44 1.448,33 2.039,90 3.082,76 9,32
766250 Impressor gráfico manual 44 1.304,63 1.837,50 2.776,89 8,43
766240 Impressor letterset 42 1.502,92 2.116,79 3.198,95 10,02
766215 Impressor multilight 44 1.727,94 2.433,72 3.677,91 11,14
766205 Impressor serigráfico 44 1.020,20 1.436,90 2.171,48 6,55
752205 Impressor serigráfico em vidros 44 998,00 1.391,39 2.102,71 6,35
752205 Impressor silk screen em vidros 44 998,00 1.391,39 2.102,71 6,35
766245 Impressor tampográfico 44 1.432,57 2.017,70 3.049,21 9,25
515120 Imunizador 43 1.452,77 2.046,15 3.092,21 9,57
623315 Incubador de ovos 44 998,00 1.298,71 1.962,64 5,93
519945 Indicador 41 998,00 1.139,49 1.722,04 5,54
225103 Infectologista 23 5.167,15 7.277,67 10.998,24 63,28
811770 Injetor de plástico 44 1.055,05 1.485,98 2.245,66 6,81
623010 Inseminador 44 1.263,29 1.779,28 2.688,90 8,10
623010 Inseminador de animais 44 1.263,29 1.779,28 2.688,90 8,10
221105 Insetologista 40 2.401,56 3.382,48 5.111,71 16,78
352205 Inspetor agrícola 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
252210 Inspetor de agência bancária 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
780105 Inspetor de alimentador de linhas de rotulagem 44 1.579,18 2.224,19 3.361,27 10,15
334110 Inspetor de alunos 38 998,00 1.399,77 2.115,37 7,29
334105 Inspetor de alunos de escola privada 41 998,00 1.375,59 2.078,83 6,74
334110 Inspetor de alunos de escola pública 38 998,00 1.399,77 2.115,37 7,29
252205 Inspetor de auditoria 42 3.201,03 4.508,50 6.813,38 21,58
351730 Inspetor de avarias 44 1.300,15 1.831,19 2.767,36 8,42
342530 Inspetor de aviação civil 40 3.944,29 5.555,33 8.395,39 27,98
510105 Inspetor de bilheteria de transportes 44 2.071,52 2.917,63 4.409,22 13,34
761810 Inspetor de bobinas (produção têxtil) 44 998,00 1.230,52 1.859,60 5,60
511105 Inspetor de bordo 37 1.593,28 2.244,06 3.391,29 12,16
342310 Inspetor de carga e descarga 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
342310 Inspetor de carregadoria de embarque rodoviário 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
313315 Inspetor de centrais privadas de comutação telefônica 43 1.357,51 1.911,99 2.889,45 8,79
391205 Inspetor de chopp 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
352210 Inspetor de comercialização de produtos 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
201215 Inspetor de ensaios metrológicos 43 1.920,33 2.704,69 4.087,41 12,63
352310 Inspetor de equipamentos 43 1.634,57 2.302,21 3.479,16 10,63
314615 Inspetor de equipamentos (estruturas metálicas) 44 2.154,45 3.034,44 4.585,74 13,87
761805 Inspetor de estamparia (produção têxtil) 44 1.384,38 1.949,83 2.946,64 8,89
391205 Inspetor de ferramentas 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
391205 Inspetor de fundição 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
517335 Inspetor de guarda portuária 43 1.125,86 1.585,72 2.396,39 7,37
517320 Inspetor de guarda-territorial 44 998,00 1.354,15 2.046,44 6,22
391205 Inspetor de linha de montagem 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
391205 Inspetor de linha de produção 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
391205 Inspetor de linha de transmissão 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
391205 Inspetor de linhas de cabos aéreos 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
215220 Inspetor de manutenção de máquinas aquaviárias 43 8.063,86 11.357,55 17.163,87 52,71
911120 Inspetor de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 44 1.107,39 1.559,70 2.357,07 7,11
314125 Inspetor de máquinas e motores 43 1.776,38 2.501,95 3.781,02 11,54
784110 Inspetor de material de embalagem 44 998,00 1.389,09 2.099,24 6,37
352305 Inspetor de medição 43 1.830,55 2.578,23 3.896,31 11,95
391205 Inspetor de montagem 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
312105 Inspetor de obras 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
761815 Inspetor de pano 44 998,00 1.291,10 1.951,14 5,90
351810 Inspetor de polícia 43 1.697,14 2.390,33 3.612,34 11,07
517210 Inspetor de polícia rodoviária federal 44 1.131,39 1.593,50 2.408,15 7,24
517315 Inspetor de presídio 42 2.066,43 2.910,47 4.398,39 13,88
710115 Inspetor de produção (mineração) 44 3.328,71 4.688,32 7.085,13 21,41
351715 Inspetor de produção de seguros 43 1.259,77 1.774,33 2.681,42 8,34
391205 Inspetor de qualidade - nas indústrias 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
391205 Inspetor de qualidade material 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
351725 Inspetor de risco 44 1.206,67 1.699,53 2.568,38 7,80
352210 Inspetor de saneamento 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
510310 Inspetor de segurança 43 1.828,48 2.575,33 3.891,91 11,88
342310 Inspetor de serviços de transportes rodoviários (passageiros e cargas) 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
351730 Inspetor de sinistros 44 1.300,15 1.831,19 2.767,36 8,42
314605 Inspetor de soldagem 44 3.220,42 4.535,80 6.854,64 20,81
711105 Inspetor de sondagem - na mineração 43 998,00 1.323,05 1.999,44 6,13
761820 Inspetor de tecidos crus 44 1.098,28 1.546,87 2.337,68 7,10
215130 Inspetor de terminal 42 1.523,76 2.146,14 3.243,32 10,16
710215 Inspetor de terraplenagem 44 2.198,53 3.096,52 4.679,55 14,09
342310 Inspetor de tráfego rodoviário 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
352310 Inspetor de transporte de produtos perigosos 43 1.634,57 2.302,21 3.479,16 10,63
342310 Inspetor de transporte rodoviário 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
991110 Inspetor de via permanente (trilhos) 43 1.907,77 2.687,00 4.060,68 12,43
517330 Inspetor de vigilância 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
314615 Inspetor dimensional (estruturas metálicas) 44 2.154,45 3.034,44 4.585,74 13,87
254505 Inspetor fiscal 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
141410 Inspetor geral (comércio de mercadorias a varejo) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
391205 Inspetor geral de produção 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
215135 Inspetor naval 43 2.794,43 3.935,81 5.947,92 18,42
141410 Inspetor regional (comércio de mercadorias a varejo) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
352310 Inspetor técnico de qualidade 43 1.634,57 2.302,21 3.479,16 10,63
724115 Instalador de águas 44 1.410,11 1.986,07 3.001,41 9,09
951305 Instalador de alarme 44 1.006,77 1.417,98 2.142,90 6,49
951305 Instalador de alarmes residenciais 44 1.006,77 1.417,98 2.142,90 6,49
715615 Instalador de antenas de televisão 44 1.166,56 1.643,04 2.483,02 7,50
731320 Instalador de aparelhos telefônicos 44 998,00 1.354,52 2.046,99 6,18
724115 Instalador de canos 44 1.410,11 1.986,07 3.001,41 9,09
731305 Instalador de centrais telefônicas 44 998,00 1.389,13 2.099,30 6,35
523105 Instalador de cortinas e persianas 44 1.016,20 1.431,27 2.162,98 6,52
374110 Instalador de equipamentos de áudio 44 998,00 1.369,86 2.070,18 6,27
731305 Instalador de equipamentos de comunicação 44 998,00 1.389,13 2.099,30 6,35
731205 Instalador de equipamentos de radar 44 998,00 1.270,88 1.920,60 5,80
731205 Instalador de estação de rádio 44 998,00 1.270,88 1.920,60 5,80
731205 Instalador de estação de tv 44 998,00 1.270,88 1.920,60 5,80
731305 Instalador de estações telefônicas 44 998,00 1.389,13 2.099,30 6,35
523110 Instalador de insulfilm 44 998,00 1.404,76 2.122,91 6,41
715710 Instalador de isolantes acústicos 44 1.130,02 1.591,58 2.405,24 7,24
715715 Instalador de isolantes térmicos (refrigeração e climatização) 44 1.175,26 1.655,29 2.501,53 7,54
715720 Instalador de isolantes térmicos de caldeira e tubulações 44 1.364,03 1.921,17 2.903,33 8,74
732120 Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) 44 1.182,24 1.665,13 2.516,40 7,65
732120 Instalador de linhas subterrâneas (transmissão de energia elétrica) 44 1.182,24 1.665,13 2.516,40 7,65
725205 Instalador de máquinas 44 1.432,52 2.017,63 3.049,10 9,19
725225 Instalador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) 44 1.271,93 1.791,45 2.707,29 8,15
715725 Instalador de material isolante 44 1.093,16 1.539,66 2.326,78 7,02
519905 Instalador de painéis 43 998,00 1.318,61 1.992,72 6,06
731150 Instalador de som 44 1.010,13 1.422,72 2.150,05 6,52
523110 Instalador de som e acessórios de veículos 44 998,00 1.404,76 2.122,91 6,41
731320 Instalador de telefones 44 998,00 1.354,52 2.046,99 6,18
724115 Instalador de tubulações 44 1.410,11 1.986,07 3.001,41 9,09
724120 Instalador de tubulações (aeronaves) 44 1.830,61 2.578,32 3.896,44 11,72
724125 Instalador de tubulações (embarcações) 44 2.314,35 3.259,65 4.926,07 14,83
724130 Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) 44 1.188,56 1.674,03 2.529,84 7,66
724135 Instalador de tubulações de vapor 44 1.268,81 1.787,05 2.700,64 8,16
724135 Instalador de tubulações de vapor (produção e distribuição) 44 1.268,81 1.787,05 2.700,64 8,16
732125 Instalador eletricista (tração de veículos) 44 1.117,41 1.573,81 2.378,39 7,16
724110 Instalador hidráulico 44 1.276,00 1.797,18 2.715,95 8,20
731320 Instalador mantenedor de telefonia 44 998,00 1.354,52 2.046,99 6,18
731305 Instalador reparador de central 44 998,00 1.389,13 2.099,30 6,35
715610 Instalador reparador de equipamento de força 44 1.255,72 1.768,63 2.672,80 8,07
731305 Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia 44 998,00 1.389,13 2.099,30 6,35
731310 Instalador-reparador de equipamentos de energia em telefonia 44 998,00 1.291,13 1.951,19 5,88
731315 Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia 44 998,00 1.398,34 2.113,21 6,38
732130 Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 44 998,00 1.262,77 1.908,34 5,76
731320 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 44 998,00 1.354,52 2.046,99 6,18
732130 Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas 44 998,00 1.262,77 1.908,34 5,76
732130 Instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas 44 998,00 1.262,77 1.908,34 5,76
732120 Instalador-reparador de rede elétrica 44 1.182,24 1.665,13 2.516,40 7,65
731325 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 44 998,00 1.246,32 1.883,48 5,68
732130 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 44 998,00 1.262,77 1.908,34 5,76
731320 Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas 44 998,00 1.354,52 2.046,99 6,18
322225 Instrumentador cirúrgico 42 1.392,95 1.961,90 2.964,88 9,39
223520 Instrumentador cirúrgico (enfermeiro) 40 2.282,66 3.215,01 4.858,62 16,11
322225 Instrumentador em cirurgia 42 1.392,95 1.961,90 2.964,88 9,39
322225 Instrumentadora cirúrgica 42 1.392,95 1.961,90 2.964,88 9,39
953105 Instrumentista de aviões 44 2.260,86 3.184,31 4.812,23 14,63
915105 Instrumentista de laboratório (manutenção) 44 1.867,61 2.630,44 3.975,20 12,07
741105 Instrumentista de precisão 44 1.485,01 2.091,56 3.160,83 9,57
233205 Instrutor agrícola 42 1.530,51 2.155,65 3.257,68 10,16
623005 Instrutor de animais 44 1.148,33 1.617,36 2.444,20 7,40
233220 Instrutor de aprendizagem agroindustrial e florestal 40 1.656,59 2.333,22 3.526,03 11,65
233205 Instrutor de aprendizagem agropecuária 42 1.530,51 2.155,65 3.257,68 10,16
233215 Instrutor de aprendizagem comercial 35 2.098,53 2.955,68 4.466,71 17,10
233205 Instrutor de aprendizagem e treinamento agropecuário 42 1.530,51 2.155,65 3.257,68 10,16
233215 Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial 35 2.098,53 2.955,68 4.466,71 17,10
233210 Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial 40 2.502,16 3.524,17 5.325,84 17,57
233225 Instrutor de aprendizagem em comunicação 39 1.401,57 1.974,05 2.983,24 10,05
233225 Instrutor de aprendizagem em informática 39 1.401,57 1.974,05 2.983,24 10,05
233225 Instrutor de aprendizagem em transportes 39 1.401,57 1.974,05 2.983,24 10,05
233210 Instrutor de aprendizagem industrial 40 2.502,16 3.524,17 5.325,84 17,57
333105 Instrutor de auto-escola 43 1.198,63 1.688,22 2.551,28 7,88
263105 Instrutor de curimba 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
333110 Instrutor de cursos livres 36 1.480,47 2.085,17 3.151,18 11,45
233210 Instrutor de educação profissional industrial 40 2.502,16 3.524,17 5.325,84 17,57
333110 Instrutor de equitação para equoterapia 36 1.480,47 2.085,17 3.151,18 11,45
262615 Instrutor de fanfarra 32 1.393,66 1.962,90 2.966,40 12,43
233225 Instrutor de informática 39 1.401,57 1.974,05 2.983,24 10,05
342310 Instrutor de motoristas 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
331305 Instrutor de nível médio no ensino profissionalizante 32 1.708,80 2.406,75 3.637,16 15,18
233210 Instrutor de ofícios industriais 40 2.502,16 3.524,17 5.325,84 17,57
215315 Instrutor de pilotagem (aviação) 39 1.118,58 1.575,47 2.380,89 8,13
215315 Instrutor de pilotagem de aviões 39 1.118,58 1.575,47 2.380,89 8,13
215315 Instrutor de pilotagem de helicópteros 39 1.118,58 1.575,47 2.380,89 8,13
233205 Instrutor de treinamento agropecuário 42 1.530,51 2.155,65 3.257,68 10,16
233215 Instrutor de treinamento comercial 35 2.098,53 2.955,68 4.466,71 17,10
233210 Instrutor de treinamento industrial (formação profissional) 40 2.502,16 3.524,17 5.325,84 17,57
233210 Instrutor de treinamentos industriais 40 2.502,16 3.524,17 5.325,84 17,57
215315 Instrutor de vôo 39 1.118,58 1.575,47 2.380,89 8,13
515305 Instrutor educacional 39 1.192,53 1.679,62 2.538,29 8,51
263105 Instrutor leigo de meditação budista 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
332205 Instrutor no ensino profissionalizante 36 1.633,68 2.300,96 3.477,28 12,67
225150 Intensivista 24 5.899,19 8.308,71 12.556,37 69,53
261410 Intérprete 34 1.536,56 2.164,17 3.270,56 12,72
261410 Intérprete comercial 34 1.536,56 2.164,17 3.270,56 12,72
261410 Intérprete de conferência 34 1.536,56 2.164,17 3.270,56 12,72
261425 Intérprete de libras 28 1.233,45 1.737,25 2.625,38 12,44
261425 Intérprete de língua de sinais 28 1.233,45 1.737,25 2.625,38 12,44
261425 Intérprete educacional 28 1.233,45 1.737,25 2.625,38 12,44
261410 Intérprete simultâneo 34 1.536,56 2.164,17 3.270,56 12,72
632115 Inventariante florestal 44 998,00 1.370,21 2.070,70 6,29
613110 Invernador - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
613005 Invernador de gado 44 998,00 1.292,74 1.953,63 5,93
613005 Invernador de gado bovino 44 998,00 1.292,74 1.953,63 5,93
613110 Inverneiro - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
613110 Invernista - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
351810 Investigador de polícia 43 1.697,14 2.390,33 3.612,34 11,07
351805 Investigador particular 42 2.131,03 3.001,45 4.535,88 14,27
263105 Irmã 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Irmão 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
715720 Isolador refratarista (caldeira e tubulações) 44 1.364,03 1.921,17 2.903,33 8,74
715715 Isolador térmico 44 1.175,26 1.655,29 2.501,53 7,54
263105 Iyakekerê 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Iyalorixá 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Iyamorô 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Iyawo 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Izadioncoé 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)