Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: S


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: S

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
828110 Sabugueiro 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
263105 Sacerdote 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Sacerdotisa 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
514115 Sacristão 41 998,00 1.205,32 1.821,52 5,85
622020 Safrista 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
513505 Saladeiro 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
848115 Salameiro na conservação de alimentos 44 998,00 1.366,66 2.065,34 6,23
513505 Salgadeiro 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
848110 Salgador - em charqueada 44 998,00 1.254,98 1.896,57 5,72
848110 Salgador de alimentos 44 998,00 1.254,98 1.896,57 5,72
848110 Salgador de pescados 44 998,00 1.254,98 1.896,57 5,72
848110 Salgador de tripas 44 998,00 1.254,98 1.896,57 5,72
141205 Salineiro (empregador) 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
711410 Salineiro (sal marinho) 44 998,00 1.234,77 1.866,02 5,61
141205 Salineiro - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141205 Salineiro - na extração - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
848110 Salmorador na conservação de alimentos 44 998,00 1.254,98 1.896,57 5,72
848115 Salsicheiro (fabricação de lingüiça 44 998,00 1.366,66 2.065,34 6,23
848115 Salsicheiros na conservação de alimentos 44 998,00 1.366,66 2.065,34 6,23
376215 Saltimbanco 43 1.098,42 1.547,07 2.337,97 7,25
517115 Salva-surf 42 1.042,87 1.468,84 2.219,75 6,93
517115 Salva-vidas 42 1.042,87 1.468,84 2.219,75 6,93
376105 Sambista 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
848505 Sangrador (magarefe) 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
768320 Sapateiro (calçados sob medida) 44 998,00 1.344,16 2.031,34 6,11
141410 Sapateiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
768320 Sapateiro (confecção de calçados) 44 998,00 1.344,16 2.031,34 6,11
768320 Sapateiro (sapatos de balé) 44 998,00 1.344,16 2.031,34 6,11
768320 Sapateiro de confecção sob medida 44 998,00 1.344,16 2.031,34 6,11
768320 Sapateiro montador 44 998,00 1.344,16 2.031,34 6,11
322505 Sapateiro ortopédico 42 1.830,08 2.577,58 3.895,31 12,32
722325 Secador de areia 44 1.114,35 1.569,51 2.371,88 7,16
622105 Secador de arroz 44 998,00 1.364,79 2.062,52 6,21
761110 Secador de lã 43 998,00 1.202,47 1.817,21 5,59
772115 Secador de madeira 44 998,00 1.336,94 2.020,42 6,12
841735 Secador de malte 44 998,00 1.237,20 1.869,69 5,62
351505 Secretária (técnico em secretariado - português) 43 1.147,47 1.616,16 2.442,38 7,54
252315 Secretária trilíngüe 43 1.269,84 1.788,51 2.702,85 8,24
252305 Secretária(o) executiva(o) 43 1.807,56 2.545,86 3.847,38 11,90
351505 Secretário (técnico de nível médio) 43 1.147,47 1.616,16 2.442,38 7,54
252310 Secretário bilíngüe 43 1.940,28 2.732,78 4.129,86 12,81
252310 Secretário bilíngüe de gabinete 43 1.940,28 2.732,78 4.129,86 12,81
252310 Secretário bilíngüe de presidência 43 1.940,28 2.732,78 4.129,86 12,81
252305 Secretário de diretoria 43 1.807,56 2.545,86 3.847,38 11,90
252320 Secretário de escola(tecnólogo) 42 1.295,93 1.825,26 2.758,38 8,67
252305 Secretário de gabinete 43 1.807,56 2.545,86 3.847,38 11,90
252305 Secretário de presidência 43 1.807,56 2.545,86 3.847,38 11,90
252320 Secretário escolar(tecnólogo) 42 1.295,93 1.825,26 2.758,38 8,67
252305 Secretário pleno 43 1.807,56 2.545,86 3.847,38 11,90
252310 Secretário pleno bilíngüe 43 1.940,28 2.732,78 4.129,86 12,81
252315 Secretário pleno trilíngüe 43 1.269,84 1.788,51 2.702,85 8,24
252305 Secretário sênior 43 1.807,56 2.545,86 3.847,38 11,90
252310 Secretário senior bilíngüe 43 1.940,28 2.732,78 4.129,86 12,81
252315 Secretário sênior trilíngüe 43 1.269,84 1.788,51 2.702,85 8,24
252315 Secretário trilíngüe de diretoria 43 1.269,84 1.788,51 2.702,85 8,24
252315 Secretário trilíngüe de gabinete 43 1.269,84 1.788,51 2.702,85 8,24
252315 Secretário trilíngüe de presidência 43 1.269,84 1.788,51 2.702,85 8,24
351505 Secretário-assistente administrativo (técnico) 43 1.147,47 1.616,16 2.442,38 7,54
354505 Securitário 42 1.120,42 1.578,05 2.384,80 7,46
215140 Segundo oficial de náutica 42 4.799,69 6.760,13 10.216,11 32,01
215115 Segundo oficial de náutica (comandante) 40 4.682,78 6.595,47 9.967,27 32,91
215125 Segundo oficial de náutica (imediato) 42 6.054,40 8.527,32 12.886,75 40,69
517310 Segurança comunitário 43 1.096,55 1.544,43 2.333,99 7,17
517310 Segurança de evento 43 1.096,55 1.544,43 2.333,99 7,17
517310 Segurança pessoal 43 1.096,55 1.544,43 2.333,99 7,17
784115 Seladeira 44 998,00 1.383,60 2.090,94 6,32
848405 Selecionador de café 42 1.090,56 1.536,01 2.321,26 7,32
764305 Selecionador de calçados 44 998,00 1.322,96 1.999,30 6,02
632410 Selecionador de castanha de caju 44 998,00 996,34 1.505,70 4,53
415210 Selecionador de correspondências (correios e telégrafos) 43 998,00 1.367,16 2.066,10 6,32
519210 Selecionador de material reciclável 44 998,00 1.261,23 1.906,01 5,77
821445 Selecionador de sucatas 44 998,00 1.307,41 1.975,79 5,95
622020 Selecionador e embalador de colheitas agrícolas 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
768325 Seleiro 44 998,00 1.247,65 1.885,48 5,69
768325 Seleiro (equipamentos para equitação) 44 998,00 1.247,65 1.885,48 5,69
141205 Seleiro - na fabricação - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
768325 Seleiro na fabricação 44 998,00 1.247,65 1.885,48 5,69
622020 Semeador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
612120 Sementeiro 44 998,00 1.233,85 1.864,63 5,62
622020 Sementeiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
263105 Seminarista 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
415210 Separador de cargas postais (correios e telégrafos) 43 998,00 1.367,16 2.066,10 6,32
848525 Separador de carnes em matadouro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
415210 Separador de correspondências (correios e telégrafos) 43 998,00 1.367,16 2.066,10 6,32
519210 Separador de material reciclável 44 998,00 1.261,23 1.906,01 5,77
519210 Separador de sucata 44 998,00 1.261,23 1.906,01 5,77
722415 Separador de trefilados 44 1.334,70 1.879,85 2.840,89 8,57
516610 Sepultador 44 998,00 1.288,78 1.947,64 5,91
623420 Sericicultor - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.208,11 1.825,73 5,49
613420 Sericultor 44 998,00 1.164,67 1.760,08 5,29
613420 Sericultor - conta própria 44 998,00 1.164,67 1.760,08 5,29
623420 Sericultor - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.208,11 1.825,73 5,49
768625 Serigrafista 44 1.037,58 1.461,38 2.208,48 6,67
766205 Serigrafista (gráfico) 44 1.020,20 1.436,90 2.171,48 6,55
752205 Serigrafista em vidros 44 998,00 1.391,39 2.102,71 6,35
632205 Seringueiro 44 998,00 1.131,36 1.709,74 5,15
623405 Serpentarista 44 998,00 1.183,11 1.787,96 5,39
841710 Serpenteador 44 1.356,08 1.909,98 2.886,41 8,74
773340 Serrador (usinagem da madeira) 44 998,00 1.305,47 1.972,86 5,95
773120 Serrador - em serrarias 44 998,00 1.380,35 2.086,03 6,29
632120 Serrador de árvores - na extração de madeira 44 998,00 1.306,66 1.974,66 5,95
773115 Serrador de bordas no desdobramento de madeira 44 998,00 1.319,84 1.994,58 6,02
848525 Serrador de chifres 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
632120 Serrador de lenha 44 998,00 1.306,66 1.974,66 5,95
773120 Serrador de madeira 44 998,00 1.380,35 2.086,03 6,29
773125 Serrador de madeira (serra circular múltipla) 44 1.007,57 1.419,11 2.144,61 6,46
773130 Serrador de madeira (serra de fita múltipla) 44 998,00 1.371,68 2.072,92 6,25
712205 Serrador de mármore 44 1.080,44 1.521,74 2.299,70 6,98
848525 Serrador de mocotó 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848525 Serrador de parte dianteira 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848525 Serrador de parte traseira 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
711230 Serrador de pedra (extração) 44 1.342,61 1.891,01 2.857,75 8,62
712205 Serrador de pedras (beneficiamento) 44 1.080,44 1.521,74 2.299,70 6,98
848525 Serrador de peito 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848525 Serrador de ponta-de-agulha 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848525 Serrador de porcos 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
773120 Serrador de toras 44 998,00 1.380,35 2.086,03 6,29
724440 Serralheiro 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro de alumínio 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro de ferro 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro de manutenção 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro de metal 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro de produção 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro industrial 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro modelista 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro montador 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
724440 Serralheiro preparador 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
717020 Servente (construção civil) 44 998,00 1.206,91 1.823,91 5,49
513435 Servente de lanche 43 998,00 1.183,79 1.788,98 5,55
514320 Servente de limpeza 43 998,00 1.187,56 1.794,67 5,51
848525 Servente de limpeza e desossa em açougue 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
717020 Servente de obras 44 998,00 1.206,91 1.823,91 5,49
717020 Servente de pedreiro 44 998,00 1.206,91 1.823,91 5,49
992225 Servente de pedreiro na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 998,00 1.185,75 1.791,94 5,42
632125 Servente de reflorestamento 44 998,00 1.121,25 1.694,47 5,10
992225 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 998,00 1.185,75 1.791,94 5,42
263105 Sheikh 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
414110 Sileiro 44 998,00 1.329,34 2.008,94 6,07
782145 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 44 1.123,21 1.581,98 2.390,74 7,21
782145 Sinaleiro (ponte-rolante) 44 1.123,21 1.581,98 2.390,74 7,21
782145 Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações 44 1.123,21 1.581,98 2.390,74 7,21
510110 Síndico (edifícios) 43 1.750,54 2.465,55 3.726,02 11,36
632205 Sirgueiro 44 998,00 1.131,36 1.709,74 5,15
631005 Sirieiro 44 998,00 1.157,50 1.749,25 5,26
612225 Sisaleiro 44 998,00 1.233,33 1.863,85 5,61
613105 Sitiante - na criação de asininos e muares 44 998,00 1.349,00 2.038,65 6,13
613205 Sitiante - na criação de caprinos 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
613130 Sitiante - na criação de eqüinos 43 1.079,43 1.520,32 2.297,55 6,99
613215 Sitiante - na criação de suínos 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
611005 Sitiante na agropecuária - conta própria 44 998,00 1.179,27 1.782,14 5,37
613210 Sitiante na criação de ovinos - empregador 43 998,00 1.362,61 2.059,22 6,28
612005 Sitiante polivalente 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
263110 Sóchó 40 1.692,69 2.384,08 3.602,89 11,99
263105 Sóchó (superior de missão) 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
142335 Social Media - Analista de Redes Sociais 43 2.630,20 3.704,51 5.598,37 17,36
613420 Sócio - proprietário - na criação de bicho-da-seda - empregador 44 998,00 1.164,67 1.760,08 5,29
141410 Sócio proprietário (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
613105 Sócio proprietário - na criação de asininos 44 998,00 1.349,00 2.038,65 6,13
613105 Sócio proprietário - na criação de muares 44 998,00 1.349,00 2.038,65 6,13
141510 Sócio proprietário - no serviço de alimentação - conta própria 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
141510 Sócio proprietário - no serviço de alimentação - empregador 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
141515 Sócio proprietário de bar 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
141515 Sócio proprietário de bar - empregador 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
141515 Sócio proprietário de lanchonete - empregador 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
141520 Sócio proprietário de pensão 43 1.298,37 1.828,69 2.763,58 8,45
141520 Sócio proprietário de pensão - conta própria 43 1.298,37 1.828,69 2.763,58 8,45
141510 Sócio proprietário de restaurante - conta própria 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
141510 Sócio proprietário de restaurante - empregador 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
613010 Sócio- proprietário - na criação de pequenos animais - empregador 43 1.751,70 2.467,18 3.728,48 11,47
613405 Sócio-proprietário - na criação de abelhas - empregador 44 998,00 1.208,63 1.826,51 5,50
613215 Sócio-proprietário - na criação de suínos empregador 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
141505 Sócio-proprietário - nos serviços de alojamento - empregador 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141505 Sócio-proprietário - nos serviços de hospedagem - empregador 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141205 Sócio-proprietário de areal - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141505 Sócio-proprietário de hotel - conta-própria 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141505 Sócio-proprietário de hotel - empregador 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141505 Sócio-proprietário de motel - conta própria 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141505 Sócio-proprietário de motel - empregador 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141205 Sócio-proprietário de pedreira - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141205 Sócio-proprietário de porto de areia - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141205 Sócio-proprietário de saibreira - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141205 Sócio-proprietário de salina - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
611005 Sócio-proprietário na agropecuária - conta própria 44 998,00 1.179,27 1.782,14 5,37
612005 Sócio-proprietário polivalente na agricultura - conta própria 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
612005 Sócio-proprietário polivalente na agricultura - empregador 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
515325 Sócioeducador 41 1.296,06 1.825,44 2.758,66 8,92
251120 Sociólogo 40 3.147,92 4.433,69 6.700,32 22,34
515135 Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 41 1.005,83 1.416,67 2.140,91 6,97
612740 Sojicultor 44 1.069,30 1.506,06 2.276,01 6,85
263105 Sokan 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
724315 Soldador 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
724325 Soldador a arco elétrico 44 1.511,36 2.128,68 3.216,92 9,70
724320 Soldador a oxigás 44 1.536,76 2.164,46 3.270,99 9,84
724320 Soldador a oxigênio 44 1.536,76 2.164,46 3.270,99 9,84
991120 Soldador aluminotérmico em conservação de trilhos 44 1.675,39 2.359,70 3.566,05 10,73
724315 Soldador autógeno 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
724325 Soldador com maçarico e arco elétrico 44 1.511,36 2.128,68 3.216,92 9,70
751125 Soldador de jóias 44 1.004,64 1.414,98 2.138,36 6,45
724315 Soldador de oficina mecânica 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
724305 Soldador de solda à forte 44 1.339,48 1.886,59 2.851,07 8,58
724315 Soldador de solda branca 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
724315 Soldador de solda elétrica e oxiacetileno 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
991305 Soldador de veículos 44 1.271,56 1.790,92 2.706,50 8,16
724325 Soldador elétrico 44 1.511,36 2.128,68 3.216,92 9,70
724305 Soldador manual 44 1.339,48 1.886,59 2.851,07 8,58
724315 Soldador mecânico 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
510135 Sommalier 44 1.319,90 1.859,01 2.809,39 8,50
513410 Sommelier 43 1.003,58 1.413,49 2.136,11 6,51
711315 Sondador (poços de petróleo e gás) 40 2.290,48 3.226,03 4.875,27 15,95
711105 Sondador - na mineração 43 998,00 1.323,05 1.999,44 6,13
711320 Sondador de geofísica 44 1.070,70 1.508,02 2.278,97 6,87
711320 Sondador de poços (exceto de petróleo e gás) 44 1.070,70 1.508,02 2.278,97 6,87
711310 Sondador de poços tubulares e sistemas rotativos 43 1.257,10 1.770,57 2.675,74 8,16
373105 Sonoplasta (continuidade) 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
373120 Sonoplasta (gravação) 38 1.368,33 1.927,22 2.912,48 10,17
821255 Soprador de convertedor 44 1.192,61 1.679,74 2.538,47 7,65
823240 Soprador de vidro (a máquina) 44 1.343,78 1.892,65 2.860,23 8,63
752115 Soprador de vidro (material de laboratório) 43 1.853,62 2.610,73 3.945,41 12,02
632210 Sorveiro 44 998,00 1.123,86 1.698,41 5,11
848325 Sorveteiro 44 998,00 1.267,74 1.915,85 5,79
524305 Sorveteiro (comércio ambulante) 43 998,00 1.327,91 2.006,78 6,15
141410 Sorveteiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
782810 Sota 44 998,00 1.302,92 1.969,01 5,93
374120 Sound designer 42 1.250,10 1.760,70 2.660,82 8,35
215210 Sub-chefe de máquinas da marinha mercante 43 5.357,11 7.545,23 11.402,57 35,49
510130 Subchefe de bar 43 1.233,64 1.737,52 2.625,79 8,01
271105 Subchefe de cozinha 44 1.469,32 2.069,47 3.127,45 9,49
720130 Subchefe de galvanização 44 1.735,57 2.444,46 3.694,14 11,15
141415 Subchefe de loja (operações comerciais) 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
252210 Subcontador 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
131305 Subdiretor de ensino privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
710220 Subencarregado central de concreto 44 2.250,42 3.169,60 4.790,00 14,41
410105 Subencarregado de escritório 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
710215 Subencarregado de terraplenagem 44 2.198,53 3.096,52 4.679,55 14,09
141505 Subgerente de hotel 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141415 Subgerente de loja (operações comerciais) 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141420 Subgerente de oficina (assistência técnica) 44 2.652,24 3.735,55 5.645,28 17,10
141510 Subgerente de restaurante 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
141605 Subgerente nos transportes 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
622715 Subidor de coqueiro 44 998,00 1.010,41 1.526,96 4,59
351705 Subscritor assistente de seguros 41 2.514,22 3.541,16 5.351,50 17,14
632210 Sucubeiro 44 998,00 1.123,86 1.698,41 5,11
613215 Suinocultor - criador de leitão 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
613215 Suinocultor - empregador 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
623215 Suinocultor - exclusive conta própria 44 998,00 1.275,11 1.926,99 5,81
613215 Suinocultor cabanheiro 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
613215 Suinocultor crecheiro 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
123105 Superintendente administrativo 42 9.525,07 13.415,59 20.274,05 64,36
123110 Superintendente administrativo e financeiro 42 10.194,70 14.358,73 21.699,34 67,79
123305 Superintendente comercial 43 14.607,88 20.574,47 31.092,76 96,54
122305 Superintendente de contratos de operações de obras pública e civil 43 9.888,88 13.928,00 21.048,41 64,63
263105 Superintendente de culto religioso 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
123705 Superintendente de desenvolvimento de produtos e processos 42 15.161,89 21.354,78 32.271,98 101,63
123115 Superintendente de finanças 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
123310 Superintendente de marketing 43 12.904,17 18.174,88 27.466,43 85,45
122205 Superintendente de operações industriais 43 16.827,18 23.700,25 35.816,52 110,46
131105 Superintendente de relações institucionais 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
131115 Superintendente de seção de estudos e programação 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
131115 Superintendente de seção de estudos especiais 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
131105 Superintendente de serviços culturais 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
710220 Superintendente de usina central de concreto 44 2.250,42 3.169,60 4.790,00 14,41
123115 Superintendente financeiro 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
215220 Superintendente técnico no transporte aquaviário 43 8.063,86 11.357,55 17.163,87 52,71
263105 Superior de culto religioso 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Superior geral 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Superiora de culto religioso 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
720210 Supervisor (indústria de automotores e de material de transporte) 43 3.477,43 4.897,78 7.401,68 22,71
760405 Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) 44 1.825,80 2.571,55 3.886,20 11,70
410105 Supervisor administrativo 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
410105 Supervisor administrativo de escritório 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
410105 Supervisor administrativo de pessoal 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
410105 Supervisor administrativo interno 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
520110 Supervisor comercial 44 2.107,72 2.968,62 4.486,27 13,60
342540 Supervisor da administração de aeroportos 39 1.797,46 2.531,63 3.825,88 12,92
630105 Supervisor da aqüicultura 44 1.594,83 2.246,24 3.394,58 10,23
630110 Supervisor da área florestal 44 1.790,52 2.521,86 3.811,12 11,51
760505 Supervisor da confecção de artefatos de tecidos 44 1.663,55 2.343,03 3.540,86 10,69
840110 Supervisor da indústria de bebidas 44 3.321,11 4.677,63 7.068,97 21,30
840115 Supervisor da indústria de fumo 44 2.410,35 3.394,86 5.130,42 15,58
910205 Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 44 1.635,79 2.303,93 3.481,77 10,51
910210 Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados 44 2.699,43 3.802,02 5.745,72 17,36
740105 Supervisor da mecânica de precisão 44 2.545,72 3.585,52 5.418,54 16,36
760605 Supervisor das artes gráficas (indústria editorial e gráfica) 43 2.349,23 3.308,77 5.000,31 15,29
760405 Supervisor de acabamento de confecção de calçados 44 1.825,80 2.571,55 3.886,20 11,70
848510 Supervisor de açougue 44 998,00 1.399,12 2.114,38 6,38
410105 Supervisor de administração 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
410105 Supervisor de administração e arquivo técnico 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
410205 Supervisor de almoxarifado 44 1.887,06 2.657,83 4.016,59 12,15
760405 Supervisor de alta freqüência de confecção de calçados 44 1.825,80 2.571,55 3.886,20 11,70
820115 Supervisor de alto-forno 39 2.780,98 3.916,87 5.919,29 20,33
510115 Supervisor de andar 44 1.373,14 1.933,99 2.922,71 8,89
710105 Supervisor de apoio operacional na mineração 44 2.578,97 3.632,35 5.489,32 16,68
860115 Supervisor de área de operação elétrica 43 2.461,23 3.466,53 5.238,72 15,95
420115 Supervisor de arrecadação (apostas e jogos) 44 1.704,59 2.400,83 3.628,21 10,91
420105 Supervisor de atendimento (caixas e bilheteiros) 44 1.181,20 1.663,66 2.514,18 7,63
420135 Supervisor de atendimento ao cliente 43 1.774,03 2.498,63 3.776,01 11,71
410220 Supervisor de ativo fixo 43 1.593,23 2.243,99 3.391,18 10,32
510130 Supervisor de bar 43 1.233,64 1.737,52 2.625,79 8,01
510105 Supervisor de bilheteira de transportes 44 2.071,52 2.917,63 4.409,22 13,34
510305 Supervisor de bombeiros 43 1.765,17 2.486,16 3.757,16 11,58
710115 Supervisor de britagem (mineração) 44 3.328,71 4.688,32 7.085,13 21,41
420105 Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 44 1.181,20 1.663,66 2.514,18 7,63
820110 Supervisor de calcinação 43 3.125,24 4.401,74 6.652,04 20,35
410210 Supervisor de câmbio 42 1.862,33 2.623,00 3.963,96 12,36
770110 Supervisor de carpintaria 44 1.836,92 2.587,22 3.909,88 11,78
770110 Supervisor de carpinteiro de manutenção 44 1.836,92 2.587,22 3.909,88 11,78
710125 Supervisor de carregamento de minérios 44 1.968,46 2.772,48 4.189,85 12,71
420135 Supervisor de central de atendimento 43 1.774,03 2.498,63 3.776,01 11,71
342410 Supervisor de centro de controle (ferrovia e metrô) 43 1.524,64 2.147,38 3.245,18 10,06
420110 Supervisor de cobrança 43 1.722,10 2.425,49 3.665,47 11,21
410225 Supervisor de cobrança de serviço financeiro 44 1.326,43 1.868,21 2.823,30 8,58
420120 Supervisor de coleta 43 1.772,09 2.495,90 3.771,88 11,48
420115 Supervisor de coletadores de apostas e de jogos 44 1.704,59 2.400,83 3.628,21 10,91
354210 Supervisor de compras 43 2.837,98 3.997,16 6.040,62 18,39
710205 Supervisor de conservação de obras 44 2.103,83 2.963,14 4.477,99 13,51
710205 Supervisor de construção civil 44 2.103,83 2.963,14 4.477,99 13,51
720220 Supervisor de construção de fornos 44 1.959,43 2.759,76 4.170,63 12,54
710205 Supervisor de construção e conservação 44 2.103,83 2.963,14 4.477,99 13,51
720205 Supervisor de construção naval 44 4.365,22 6.148,19 9.291,33 28,01
710205 Supervisor de construções e manutenção 44 2.103,83 2.963,14 4.477,99 13,51
252210 Supervisor de contabilidade 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
410215 Supervisor de contas a pagar 43 2.495,95 3.515,42 5.312,62 16,23
710210 Supervisor de controle de linhas ferroviárias 44 1.845,41 2.599,17 3.927,95 11,83
261210 Supervisor de controle de processos documentais 42 2.638,17 3.715,74 5.615,33 17,60
720160 Supervisor de controle de tratamento térmico 44 2.619,42 3.689,33 5.575,43 16,88
261210 Supervisor de controle documental 42 2.638,17 3.715,74 5.615,33 17,60
410220 Supervisor de controle patrimonial 43 1.593,23 2.243,99 3.391,18 10,32
820110 Supervisor de convertedor 43 3.125,24 4.401,74 6.652,04 20,35
760405 Supervisor de corte de confecção de calçados 44 1.825,80 2.571,55 3.886,20 11,70
760310 Supervisor de costura do vestuário 44 1.405,32 1.979,33 2.991,22 9,02
271105 Supervisor de cozinha 44 1.469,32 2.069,47 3.127,45 9,49
410225 Supervisor de crédito 44 1.326,43 1.868,21 2.823,30 8,58
410225 Supervisor de crédito e cobrança 44 1.326,43 1.868,21 2.823,30 8,58
760205 Supervisor de curtimento 44 2.454,87 3.457,57 5.225,18 15,72
820110 Supervisor de dessulfuração 43 3.125,24 4.401,74 6.652,04 20,35
412120 Supervisor de digitação 43 1.899,32 2.675,10 4.042,68 12,54
412120 Supervisor de digitação e operação 43 1.899,32 2.675,10 4.042,68 12,54
810305 Supervisor de embalagem (produção farmacêutica) 43 3.408,62 4.800,87 7.255,22 22,55
