Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: T


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: T

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
241305 Tabelião de contratos marítimos 44 2.958,96 4.167,55 6.298,12 18,94
241335 Tabelião de notas 42 2.978,49 4.195,06 6.339,70 19,87
241340 Tabelião de protesto de letras e títulos 43 2.592,53 3.651,45 5.518,19 16,97
241340 Tabelião de protestos 43 2.592,53 3.651,45 5.518,19 16,97
351415 Tabelião substituto 42 2.696,28 3.797,58 5.739,02 17,87
511115 Taifeiro (exceto militares) 43 1.061,94 1.495,69 2.260,34 6,90
141205 Talabarteiro - empregador (selas) 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
848525 Talhador de carne 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
763110 Talhador de roupas 44 1.085,34 1.528,64 2.310,13 6,98
848510 Talhador em açougue 44 998,00 1.399,12 2.114,38 6,38
848505 Talhador em matadouro 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
771120 Tanoeiro 44 998,00 1.376,54 2.080,27 6,26
768110 Tapeceiro a mão (tapetes) 44 1.054,04 1.484,57 2.243,52 6,76
765240 Tapeceiro de autos 44 1.084,51 1.527,48 2.308,37 6,98
765230 Tapeceiro de aviões 44 1.256,42 1.769,60 2.674,27 8,10
765235 Tapeceiro de móveis 44 1.076,80 1.516,63 2.291,97 6,91
765240 Tapeceiro de veículos 44 1.107,61 1.560,01 2.357,54 7,10
716535 Taqueiro 44 1.110,79 1.564,49 2.364,31 7,14
351510 Taquígrafo 44 998,00 1.168,78 1.766,29 5,36
351510 Taquígrafo em línguas estrangeiras 44 998,00 1.168,78 1.766,29 5,36
351510 Taquígrafo parlamentar 44 998,00 1.168,78 1.766,29 5,36
351510 Taquígrafo revisor 44 998,00 1.168,78 1.766,29 5,36
622020 Tarefeiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622615 Tarefeiro na cultura de erva-mate 44 998,00 1.214,03 1.834,68 5,52
516805 Tarólogo 42 998,00 1.002,40 1.514,86 4,73
631020 Tarrafeador na pesca de peixes e camarões 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
263105 Tata kisaba 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Tata nkisi 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Tateto ndenge 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
141515 Taverneiro 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
782315 Taxeiro 44 1.016,21 1.431,29 2.163,00 6,54
328110 Taxidermista 42 1.309,24 1.844,00 2.786,71 8,71
782315 Taxista 44 1.016,21 1.431,29 2.163,00 6,54
768105 Tecedor - exclusive de tapetes 44 998,00 1.274,72 1.926,39 5,83
761303 Tecedor de redes 44 998,00 1.395,59 2.109,06 6,35
768120 Tecedor de redes - inclusive de punho 44 1.005,19 1.415,76 2.139,54 6,44
768110 Tecedor de tapetes 44 1.054,04 1.484,57 2.243,52 6,76
761303 Tecelão (redes) 44 998,00 1.395,59 2.109,06 6,35
761306 Tecelão (rendas e bordados) 44 1.067,56 1.503,61 2.272,29 6,87
761309 Tecelão (tear automático) 44 1.172,90 1.651,97 2.496,51 7,55
761312 Tecelão (tear jacquard) 44 1.075,06 1.514,17 2.288,25 6,90
768105 Tecelão (tear manual) 44 998,00 1.274,72 1.926,39 5,83
761315 Tecelão (tear mecânico de maquineta) 44 1.141,70 1.608,02 2.430,09 7,34
761318 Tecelão (tear mecânico de xadrez) 44 998,00 954,00 1.441,71 4,34
761321 Tecelão (tear mecânico liso) 44 1.030,63 1.451,59 2.193,68 6,60
768105 Tecelão - exclusive de tapetes 44 998,00 1.274,72 1.926,39 5,83
768110 Tecelão de alfombras 44 1.054,04 1.484,57 2.243,52 6,76
761306 Tecelão de bordados 44 1.067,56 1.503,61 2.272,29 6,87
761360 Tecelão de fitas 44 998,00 1.161,71 1.755,61 5,29
761327 Tecelão de malhas 44 1.105,97 1.557,70 2.354,05 7,15
761330 Tecelão de malhas (máquina circular) 44 1.145,68 1.613,63 2.438,57 7,40
761333 Tecelão de malhas (máquina retilínea) 44 1.006,43 1.417,51 2.142,19 6,48
761336 Tecelão de meias 44 998,00 1.386,37 2.095,12 6,33
761339 Tecelão de meias (máquina circular) 44 998,00 1.351,00 2.041,67 6,21
761342 Tecelão de meias (máquina retilínea) 44 1.235,20 1.739,71 2.629,11 7,91
768120 Tecelão de redes - inclusive de punho 44 1.005,19 1.415,76 2.139,54 6,44
761306 Tecelão de rendas 44 1.067,56 1.503,61 2.272,29 6,87
768110 Tecelão de tapeçaria em tear manual 44 1.054,04 1.484,57 2.243,52 6,76
761345 Tecelão de tapetes 44 1.035,23 1.458,07 2.203,47 6,64
761360 Tecelão de tear de fita 44 998,00 1.161,71 1.755,61 5,29
513325 Técnica de cinema 43 2.870,83 4.043,42 6.110,54 18,99
314310 Técnico aeronáutico 40 2.696,99 3.798,58 5.740,53 18,80
321105 Técnico agrícola 44 1.691,28 2.382,09 3.599,89 10,91
321105 Técnico agrícola executor de operações aéreas agrícolas 44 1.691,28 2.382,09 3.599,89 10,91
321110 Técnico agropecuário 44 1.634,93 2.302,71 3.479,93 10,58
321210 Técnico ambiental 43 1.444,04 2.033,86 3.073,62 9,42
391210 Técnico analista de controle de produtos manufaturados 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
391210 Técnico analista de controle estatístico de qualidade 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
391135 Técnico analista de materiais 43 1.987,32 2.799,05 4.230,00 12,91
391210 Técnico analista de padrões de qualidade 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
391125 Técnico analista de pcp 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391210 Técnico analista de pesquisa de controle de qualidade 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
391105 Técnico analista de processos de produção 44 2.510,29 3.535,62 5.343,13 16,24
391125 Técnico analista de produção 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391125 Técnico analista de programação 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391210 Técnico analista de qualidade 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
391210 Técnico analista de recebimento de peças compradas 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
314305 Técnico automotivo 44 1.656,12 2.332,56 3.525,04 10,67
311305 Técnico ceramista 44 1.721,26 2.424,30 3.663,68 11,04
322105 Técnico corporal em medicina tradicional chinesa 38 1.364,55 1.921,90 2.904,43 10,19
254110 Técnico da receita federal 44 6.390,00 9.000,00 13.601,07 40,91
311515 Técnico de abastecimento 43 1.697,00 2.390,14 3.612,06 11,23
862160 Técnico de abastecimento de combustível de aeronave 43 1.295,82 1.825,10 2.758,15 8,40
314705 Técnico de acabamento em siderurgia 44 1.873,01 2.638,04 3.986,69 12,11
314710 Técnico de aciaria em siderurgia 43 4.709,23 6.632,72 10.023,57 30,71
325205 Técnico de alimentos 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
314710 Técnico de alto-forno em siderurgia 43 4.709,23 6.632,72 10.023,57 30,71
301115 Técnico de análise de óleos e graxas 43 1.475,97 2.078,83 3.141,60 9,64
311105 Técnico de análise química 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
312105 Técnico de analista de custos (construção civil) 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
322505 Técnico de aparelhos ortopédicos 42 1.830,08 2.577,58 3.895,31 12,32
317110 Técnico de aplicação (computação) 42 2.652,88 3.736,45 5.646,64 17,82
301205 Técnico de apoio à bioengenharia 43 2.060,72 2.902,42 4.386,23 13,58
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) 43 1.950,55 2.747,25 4.151,73 12,75
395110 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal 43 1.685,70 2.374,23 3.588,00 10,96
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de processos 43 1.950,55 2.747,25 4.151,73 12,75
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos 43 1.950,55 2.747,25 4.151,73 12,75
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias energéticas 43 1.950,55 2.747,25 4.151,73 12,75
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações 43 1.950,55 2.747,25 4.151,73 12,75
371210 Técnico de arquivo (museologia) 41 1.143,95 1.611,19 2.434,88 7,85
371310 Técnico de artes gráficas 43 1.407,67 1.982,63 2.996,21 9,17
373105 Técnico de áudio (rádio) 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
311515 Técnico de avaliação de capacidade de estação de tratamento e distribuição de água e esgoto 43 1.697,00 2.390,14 3.612,06 11,23
313215 Técnico de balanças (eletrônicas) 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
325205 Técnico de bebidas 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
371110 Técnico de biblioteca 41 1.849,75 2.605,28 3.937,18 12,68
320105 Técnico de biotério 41 1.611,74 2.270,05 3.430,57 10,95
954305 Técnico de calculadora eletrônica 44 1.159,80 1.633,51 2.468,62 7,47
321310 Técnico de camarão 44 1.346,22 1.896,09 2.865,42 8,64
373205 Técnico de captação de som em produção para televisão e produtora de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
325205 Técnico de carnes e derivados 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
311110 Técnico de celulose e papel 41 1.776,58 2.502,23 3.781,44 12,23
311515 Técnico de central térmica 43 1.697,00 2.390,14 3.612,06 11,23
311105 Técnico de ciências químicas 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
313110 Técnico de comandos e controle 43 2.127,56 2.996,57 4.528,51 13,86
313305 Técnico de comunicação de dados 43 1.343,68 1.892,50 2.860,00 8,79
313315 Técnico de comutação telefônica 43 1.357,51 1.911,99 2.889,45 8,79
312105 Técnico de construção civil 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
351105 Técnico de contabilidade 43 2.184,03 3.076,10 4.648,70 14,45
252210 Técnico de controladoria 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
314710 Técnico de controle de lingoteira 43 4.709,23 6.632,72 10.023,57 30,71
311505 Técnico de controle de meio ambiente 43 1.807,11 2.545,23 3.846,42 11,81
313205 Técnico de controle de processo de manutenção eletrônica 43 1.426,47 2.009,11 3.036,22 9,26
391205 Técnico de controle de qualidade 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
325205 Técnico de controle de qualidade de alimentos 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
391220 Técnico de controle interno na produção 42 1.648,67 2.322,06 3.509,17 10,94
314710 Técnico de convertedor de aciaria em siderurgia 43 4.709,23 6.632,72 10.023,57 30,71
954305 Técnico de copiadora 44 1.159,80 1.633,51 2.468,62 7,47
311105 Técnico de desenvolvimento de análise química 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
224125 Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol) 32 1.942,96 2.736,57 4.135,59 17,37
261210 Técnico de documentação 42 2.638,17 3.715,74 5.615,33 17,60
371110 Técnico de documentação e informação 41 1.849,75 2.605,28 3.937,18 12,68
312105 Técnico de edificações 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
313130 Técnico de eletricidade 43 1.793,05 2.525,42 3.816,49 11,68
322205 Técnico de enfermagem 39 1.221,63 1.720,61 2.600,24 8,92
322245 Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família 39 1.250,61 1.761,42 2.661,91 8,99
322210 Técnico de enfermagem de terapia intensiva 38 1.063,60 1.498,03 2.263,87 7,83
322215 Técnico de enfermagem do trabalho 42 1.448,51 2.040,16 3.083,15 9,65
322220 Técnico de enfermagem em saúde mental 40 1.090,68 1.536,17 2.321,51 7,61
322215 Técnico de enfermagem em saúde ocupacional 42 1.448,51 2.040,16 3.083,15 9,65
322215 Técnico de enfermagem ocupacional 42 1.448,51 2.040,16 3.083,15 9,65
322220 Técnico de enfermagem psiquiátrica 40 1.090,68 1.536,17 2.321,51 7,61
313105 Técnico de ensaios elétricos 43 1.675,69 2.360,12 3.566,69 10,95
314610 Técnico de ensaios mecânicos (caldeiraria) 44 2.227,93 3.137,92 4.742,13 14,28
313130 Técnico de equipamentos elétricos 43 1.793,05 2.525,42 3.816,49 11,68
312205 Técnico de estradas 43 2.040,71 2.874,24 4.343,63 13,27
311615 Técnico de fiação 44 2.512,95 3.539,37 5.348,80 16,11
325205 Técnico de frutas e hortaliças 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
314715 Técnico de fundição em siderurgia 44 2.040,36 2.873,74 4.342,88 13,19
391210 Técnico de garantia da qualidade 43 2.074,24 2.921,46 4.415,00 13,51
710115 Técnico de geologia 44 3.328,71 4.688,32 7.085,13 21,41
311505 Técnico de gestão do meio ambiente 43 1.807,11 2.545,23 3.846,42 11,81
325205 Técnico de grãos e cereais 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
373120 Técnico de gravação (rádio) 38 1.368,33 1.927,22 2.912,48 10,17
374105 Técnico de gravação de áudio 41 1.292,60 1.820,57 2.751,29 8,80
351815 Técnico de identificação (papiloscopista) 42 3.342,68 4.708,00 7.114,87 22,63
322605 Técnico de imobilização ortopédica 39 1.253,41 1.765,37 2.667,87 9,17
954305 Técnico de impressora (matricial) 44 1.159,80 1.633,51 2.468,62 7,47
313215 Técnico de indústria eletrônica 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
311205 Técnico de indústria petroquímica 39 2.149,64 3.027,66 4.575,49 15,47
311105 Técnico de indústria química 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
314605 Técnico de inspeção da indústria metalúrgica 44 3.220,42 4.535,80 6.854,64 20,81
312205 Técnico de inspeção e especificação de materiais e equipamentos de construção de estradas 43 2.040,71 2.874,24 4.343,63 13,27
312210 Técnico de inspeção e especificação de materiais e equipamentos de obras de saneamento 43 1.787,18 2.517,16 3.804,01 11,71
311105 Técnico de laboratório - exclusive análises clínicas 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
311105 Técnico de laboratório de água e esgotos 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
324205 Técnico de laboratório de análises clínicas 39 1.262,59 1.778,29 2.687,41 9,04
301115 Técnico de laboratório de análises físico-químicas (petróleo) 43 1.475,97 2.078,83 3.141,60 9,64
313215 Técnico de laboratório de eletrônica de automação 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
224130 Técnico de laboratório e fiscalização desportiva 39 2.086,33 2.938,49 4.440,73 14,91
324205 Técnico de laboratório em patologia clínica 39 1.262,59 1.778,29 2.687,41 9,04
301105 Técnico de laboratório industrial 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
324205 Técnico de laboratório médico 39 1.262,59 1.778,29 2.687,41 9,04
314720 Técnico de laminação em siderurgia 44 3.560,73 5.015,11 7.578,99 22,87
325205 Técnico de laticínios 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
314710 Técnico de lingotamento 43 4.709,23 6.632,72 10.023,57 30,71
314705 Técnico de linhas de acabamento em siderurgia 44 1.873,01 2.638,04 3.986,69 12,11
313315 Técnico de manipulação de tráfego telefônico 43 1.357,51 1.911,99 2.889,45 8,79
314310 Técnico de manutenção aeronáutica 40 2.696,99 3.798,58 5.740,53 18,80
314310 Técnico de manutenção de aeronaves 40 2.696,99 3.798,58 5.740,53 18,80
313205 Técnico de manutenção de computador 43 1.426,47 2.009,11 3.036,22 9,26
313315 Técnico de manutenção de equipamento de comutação telefônica 43 1.357,51 1.911,99 2.889,45 8,79
313320 Técnico de manutenção de equipamento de transmissão 44 1.313,92 1.850,59 2.796,66 8,47
312105 Técnico de manutenção de obras 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
314310 Técnico de manutenção de sistemas de aeronaves 40 2.696,99 3.798,58 5.740,53 18,80
314405 Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos 43 1.496,43 2.107,65 3.185,15 9,79
313120 Técnico de manutenção elétrica 43 1.780,61 2.507,90 3.790,01 11,59
313125 Técnico de manutenção elétrica de máquina 44 1.571,68 2.213,63 3.345,31 10,14
313205 Técnico de manutenção eletrônica 43 1.426,47 2.009,11 3.036,22 9,26
313210 Técnico de manutenção eletrônica (circuitos de máquinas com comando numérico) 43 1.673,24 2.356,68 3.561,49 10,86
313120 Técnico de manutenção industrial 43 1.780,61 2.507,90 3.790,01 11,59
954305 Técnico de máquina autenticadora 44 1.159,80 1.633,51 2.468,62 7,47
954305 Técnico de máquina de escrever eletrônica 44 1.159,80 1.633,51 2.468,62 7,47
919205 Técnico de máquinas (a explosão) 44 1.252,23 1.763,71 2.665,37 8,06
954305 Técnico de máquinas eletrônicas 44 1.159,80 1.633,51 2.468,62 7,47
325205 Técnico de massas alimentícias 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
391135 Técnico de matéria-prima e material 43 1.987,32 2.799,05 4.230,00 12,91
316110 Técnico de metalografia e petrografia 43 2.334,38 3.287,85 4.968,70 15,43
311510 Técnico de meteorologia 43 2.618,74 3.688,37 5.573,98 17,26
316305 Técnico de mineração 43 2.261,72 3.185,52 4.814,05 14,95
316305 Técnico de mineração (águas subterrâneas) 43 2.261,72 3.185,52 4.814,05 14,95
316305 Técnico de mineração (minerais sólidos) 43 2.261,72 3.185,52 4.814,05 14,95
316310 Técnico de mineração (óleo e petróleo) 39 2.893,03 4.074,69 6.157,80 20,87
316110 Técnico de mineração (pesquisa geológica) 43 2.334,38 3.287,85 4.968,70 15,43
316305 Técnico de mineração (tóriom zircônio e outros minerais raros) 43 2.261,72 3.185,52 4.814,05 14,95
374130 Técnico de mixagem 43 1.436,76 2.023,61 3.058,14 9,52
374110 Técnico de montagem 44 998,00 1.369,86 2.070,18 6,27
314610 Técnico de montagem (caldeiraria) 44 2.227,93 3.137,92 4.742,13 14,28
312105 Técnico de obras 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
312105 Técnico de obras civis 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
322505 Técnico de oficina ortopédica 42 1.830,08 2.577,58 3.895,31 12,32
813130 Técnico de operação (química 43 1.938,85 2.730,78 4.126,83 12,72
342110 Técnico de operação de transporte 43 1.387,56 1.954,31 2.953,42 9,01
313105 Técnico de operação eletrotécnica 43 1.675,69 2.360,12 3.566,69 10,95
811005 Técnico de operação em processos químicos e petroquímicos 42 1.680,41 2.366,78 3.576,74 11,23
316325 Técnico de operação em refino de petróleo e gás 44 3.116,31 4.389,17 6.633,05 20,02
342115 Técnico de operações de serviços de máquinas e veículos 44 1.428,64 2.012,17 3.040,86 9,21
353205 Técnico de operações e serviços bancários - câmbio 41 1.851,26 2.607,41 3.940,40 12,76
353210 Técnico de operações e serviços bancários - crédito imobiliário 40 1.208,21 1.701,70 2.571,67 8,42
353215 Técnico de operações e serviços bancários - crédito rural 40 1.870,78 2.634,90 3.981,95 13,25
353220 Técnico de operações e serviços bancários - leasing 44 1.342,87 1.891,37 2.858,30 8,68
353225 Técnico de operações e serviços bancários - renda fixa e variável 41 2.736,74 3.854,56 5.825,12 18,87
239410 Técnico de orientação profissional 37 1.726,01 2.431,00 3.673,80 13,03
322505 Técnico de ortopedia 42 1.830,08 2.577,58 3.895,31 12,32
391220 Técnico de painel de controle 42 1.648,67 2.322,06 3.509,17 10,94
374215 Técnico de palco 40 1.549,67 2.182,64 3.298,47 10,98
325205 Técnico de panificação 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
316305 Técnico de perfuração (minas) 43 2.261,72 3.185,52 4.814,05 14,95
325205 Técnico de pescado e derivados 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
316110 Técnico de pesquisa mineral 43 2.334,38 3.287,85 4.968,70 15,43
314615 Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (estruturas metálicas) 44 2.154,45 3.034,44 4.585,74 13,87
314620 Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (soldagem) 44 2.291,33 3.227,23 4.877,08 14,74
312105 Técnico de planejamento de obras 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
391125 Técnico de planejamento de produção 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391130 Técnico de planejamento e programação da manutenção 43 2.188,75 3.082,75 4.658,74 14,25
316325 Técnico de processamento em refino de petróleo e gás 44 3.116,31 4.389,17 6.633,05 20,02
311205 Técnico de processamento industrial (petroquímica) 39 2.149,64 3.027,66 4.575,49 15,47
391125 Técnico de processo de fabricação 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
311205 Técnico de processo petroquímico 39 2.149,64 3.027,66 4.575,49 15,47
811005 Técnico de processo petroquímico (operador de equipamentos) 42 1.680,41 2.366,78 3.576,74 11,23
311405 Técnico de processos (borracha) 44 1.354,91 1.908,33 2.883,93 8,73
311410 Técnico de processos (plástico) 44 1.506,89 2.122,39 3.207,41 9,72
391125 Técnico de produção 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
311205 Técnico de produção (gás combustível) 39 2.149,64 3.027,66 4.575,49 15,47
311205 Técnico de produção (petroquímica) 39 2.149,64 3.027,66 4.575,49 15,47
325205 Técnico de produção de alimentos 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
313205 Técnico de produção eletrônica 43 1.426,47 2.009,11 3.036,22 9,26
316325 Técnico de produção em refino de petróleo 44 3.116,31 4.389,17 6.633,05 20,02
321210 Técnico de produção florestal 43 1.444,04 2.033,86 3.073,62 9,42
316310 Técnico de produção na extração de petróleo 39 2.893,03 4.074,69 6.157,80 20,87
391125 Técnico de programação de produção 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391125 Técnico de programação e controle da produção e expedição 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
391130 Técnico de programação e controle de serviço de manutenção 43 2.188,75 3.082,75 4.658,74 14,25
313110 Técnico de projeto (eletrotécnico) 43 2.127,56 2.996,57 4.528,51 13,86
312205 Técnico de projetos e obras de infra-estrutura de estradas 43 2.040,71 2.874,24 4.343,63 13,27
313130 Técnico de projetos elétricos 43 1.793,05 2.525,42 3.816,49 11,68
314110 Técnico de projetos mecânicos 43 1.837,88 2.588,57 3.911,92 12,00
322505 Técnico de prótese e órtese 42 1.830,08 2.577,58 3.895,31 12,32
322505 Técnico de prótese ortopédica 42 1.830,08 2.577,58 3.895,31 12,32
954210 Técnico de rádio (reparo) 42 1.268,44 1.786,54 2.699,87 8,44
313215 Técnico de rádio e televisão 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
324115 Técnico de radioterapia 27 1.565,86 2.205,44 3.332,92 16,10
316305 Técnico de recursos minerais 43 2.261,72 3.185,52 4.814,05 14,95
313310 Técnico de rede (telecomunicações) 43 1.209,82 1.703,97 2.575,09 7,84
312210 Técnico de redes de água e esgoto 43 1.787,18 2.517,16 3.804,01 11,71
314725 Técnico de redução na siderurgia (primeira fusão) 41 3.831,16 5.396,00 8.154,60 26,45
321210 Técnico de reflorestamento 43 1.444,04 2.033,86 3.073,62 9,42
314115 Técnico de refrigeração (fabricação) 44 1.098,50 1.547,18 2.338,15 7,06
725705 Técnico de refrigeração (instalação) 44 1.272,94 1.792,88 2.709,45 8,21
351735 Técnico de resseguros 42 3.509,71 4.943,25 7.470,39 23,76
312210 Técnico de saneamento 43 1.787,18 2.517,16 3.804,01 11,71
311505 Técnico de saneamento e controle ambiental 43 1.807,11 2.545,23 3.846,42 11,81
351740 Técnico de seguros 41 1.666,88 2.347,72 3.547,95 11,42
351710 Técnico de sinistros 42 2.018,83 2.843,43 4.297,07 13,45
313215 Técnico de sistema automação industrial 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
311105 Técnico de sistema de tratamento de água 42 1.764,62 2.485,38 3.755,99 11,76
311205 Técnico de sistemas industriais (petroquímica) 39 2.149,64 3.027,66 4.575,49 15,47
351910 Técnico de suporte à inteligência (grupo apoio) 43 1.852,95 2.609,79 3.943,99 12,15
374215 Técnico de teatro 40 1.549,67 2.182,64 3.298,47 10,98
313315 Técnico de telecomunicações (telefonia) 43 1.357,51 1.911,99 2.889,45 8,79
313315 Técnico de telefonia 43 1.357,51 1.911,99 2.889,45 8,79
313305 Técnico de teleprocessamento 43 1.343,68 1.892,50 2.860,00 8,79
954210 Técnico de televisão 42 1.268,44 1.786,54 2.699,87 8,44
391105 Técnico de tempos e métodos 44 2.510,29 3.535,62 5.343,13 16,24
313320 Técnico de transmissão (telecomunicações) 44 1.313,92 1.850,59 2.796,66 8,47
312205 Técnico de transporte ferroviário 43 2.040,71 2.874,24 4.343,63 13,27
314620 Técnico de tratamento térmico (metalurgia) 44 2.291,33 3.227,23 4.877,08 14,74
254415 Técnico de tributos estadual 42 2.790,37 3.930,10 5.939,29 18,87
254420 Técnico de tributos municipal 44 2.141,23 3.015,82 4.557,59 13,82
314610 Técnico de tubulação (caldeiraria) 44 2.227,93 3.137,92 4.742,13 14,28
311515 Técnico de utilidade (produção e distribuição de vapor 43 1.697,00 2.390,14 3.612,06 11,23
354135 Técnico de vendas 43 2.030,88 2.860,39 4.322,71 13,25
313130 Técnico eletricista 43 1.793,05 2.525,42 3.816,49 11,68
313215 Técnico eletrônico 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
313210 Técnico eletrônico de manutenção industrial 43 1.673,24 2.356,68 3.561,49 10,86
313205 Técnico eletrônico de processo 43 1.426,47 2.009,11 3.036,22 9,26
313215 Técnico eletrônico em geral 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
325205 Técnico em açúcar e álcool 44 1.262,03 1.777,50 2.686,21 8,13
322105 Técnico em acupuntura 38 1.364,55 1.921,90 2.904,43 10,19
351305 Técnico em administração 42 1.647,89 2.320,96 3.507,51 11,03
351310 Técnico em administração de comércio exterior 43 1.938,33 2.730,04 4.125,72 12,68
321105 Técnico em agricultura 44 1.691,28 2.382,09 3.599,89 10,91
312305 Técnico em agrimensura 43 1.649,72 2.323,56 3.511,43 10,77
321110 Técnico em agropecuária 44 1.634,93 2.302,71 3.479,93 10,58
391125 Técnico em análise de controle de produção 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
324205 Técnico em análises clínicas 39 1.262,59 1.778,29 2.687,41 9,04
322605 Técnico em aparelho gessado 39 1.253,41 1.765,37 2.667,87 9,17
325010 Técnico em aromas 44 4.100,05 5.774,71 8.726,92 26,39
354140 Técnico em atendimento e vendas 43 1.724,31 2.428,61 3.670,19 11,34
300105 Técnico em automação industrial 43 2.303,97 3.245,02 4.903,98 15,03
314305 Técnico em automobilística 44 1.656,12 2.332,56 3.525,04 10,67
323105 Técnico em avicultura 44 1.724,09 2.428,29 3.669,70 11,06
324220 Técnico em banco de sangue 38 1.563,14 2.201,61 3.327,14 11,51
371110 Técnico em biblioteconomia 41 1.849,75 2.605,28 3.937,18 12,68
325305 Técnico em biotecnologia 43 2.048,89 2.885,76 4.361,05 13,41
320105 Técnico em bioterismo 41 1.611,74 2.270,05 3.430,57 10,95
311405 Técnico em borracha 44 1.354,91 1.908,33 2.883,93 8,73
314610 Técnico em caldeiraria 44 2.227,93 3.137,92 4.742,13 14,28
313405 Técnico em calibração 43 2.026,81 2.854,67 4.314,06 13,18
312105 Técnico em canteiro de obras de construção civil 43 1.891,81 2.664,52 4.026,70 12,27
324105 Técnico em captações bioelétricas do cérebro 39 1.201,34 1.692,03 2.557,05 8,69
321310 Técnico em carcinicultura 44 1.346,22 1.896,09 2.865,42 8,64
311305 Técnico em cerâmica 44 1.721,26 2.424,30 3.663,68 11,04
324215 Técnico em citopatologia 35 1.523,72 2.146,08 3.243,22 12,40
319110 Técnico em confecções do vestuário 44 1.753,52 2.469,75 3.732,36 11,25
312210 Técnico em construção civil (obras de saneamento) 43 1.787,18 2.517,16 3.804,01 11,71
312205 Técnico em construção civil de obras de infra-estrutura de estradas 43 2.040,71 2.874,24 4.343,63 13,27
