Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: V


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: V

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
623020 Vacinador 44 998,00 1.327,82 2.006,64 6,09
519945 Vagalume 41 998,00 1.139,49 1.722,04 5,54
622020 Valeiro - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
715120 Valeteiro - exclusive na agropecuária 44 1.261,87 1.777,28 2.685,88 8,09
762345 Vaqueador de couros e peles 44 998,00 1.357,53 2.051,54 6,19
623110 Vaqueiro 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
623110 Vaqueiro (bovinos corte) 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
623120 Vaqueiro (bubalinos) 44 998,00 1.224,33 1.850,24 5,57
623110 Vaqueiro - na agropecuária - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
623115 Vaqueiro inseminador 44 998,00 1.230,67 1.859,82 5,61
623110 Vaqueiro inseminador (bovinos corte) 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
768120 Varandeira 44 1.005,19 1.415,76 2.139,54 6,44
514215 Varredor de rua 44 998,00 1.122,19 1.695,89 5,14
992225 Varredor na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 998,00 1.185,75 1.791,94 5,42
776430 Vassoureiro 44 998,00 1.181,65 1.785,74 5,37
722230 Vazador de metais 43 1.135,54 1.599,35 2.416,98 7,41
823250 Vazador de vidro fundido 44 1.290,80 1.818,03 2.747,46 8,32
823250 Vazador de vidro fundido em moldes 44 1.290,80 1.818,03 2.747,46 8,32
262505 Vedete 37 7.296,58 10.276,88 15.530,73 55,65
521110 Vendedor - no comércio de mercadorias 44 998,00 1.324,47 2.001,58 6,09
524305 Vendedor ambulante 43 998,00 1.327,91 2.006,78 6,15
421210 Vendedor de apostas de turfe 44 998,00 1.390,02 2.100,64 6,36
524305 Vendedor de cachorro quente 43 998,00 1.327,91 2.006,78 6,15
521110 Vendedor de comércio varejista 44 998,00 1.324,47 2.001,58 6,09
524105 Vendedor de consórcio 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
354120 Vendedor de informações comerciais 43 1.278,62 1.800,87 2.721,53 8,42
524210 Vendedor de jornais e revistas 41 998,00 1.281,38 1.936,46 6,29
524105 Vendedor de livros 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
524310 Vendedor de pipocas ambulante 43 998,00 1.249,39 1.888,12 5,79
524105 Vendedor de plano de saúde 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
524105 Vendedor de serviços 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
521105 Vendedor em comércio atacadista 44 1.123,74 1.582,73 2.391,87 7,26
524105 Vendedor em domicílio 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
521110 Vendedor interno 44 998,00 1.324,47 2.001,58 6,09
524105 Vendedor orçamentista 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
524215 Vendedor permissionário 43 998,00 1.328,62 2.007,85 6,22
524105 Vendedor por catálogos 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
524105 Vendedor porta a porta 43 998,00 1.371,02 2.071,92 6,31
354145 Vendedor pracista 44 1.268,85 1.787,11 2.700,73 8,18
141410 Vendeiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
376215 Ventríloquo 43 1.098,42 1.547,07 2.337,97 7,25
223305 Veterinário 39 2.849,43 4.013,28 6.064,99 20,77
717025 Vibradorista 44 1.211,19 1.705,89 2.578,00 7,76
131310 Vice-diretor de centro de educação infantil público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de centro de ensino especial público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de centro de ensino fundamental público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de centro de ensino médio 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de centro de ensino médio público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de centro de ensino supletivo público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de centro interescolar de línguas público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de escola de classe pública 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de escola pública 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Vice-diretor de grupo escolar público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
123305 Vice-presidente comercial 43 14.607,88 20.574,47 31.092,76 96,54
123310 Vice-presidente de marketing 43 12.904,17 18.174,88 27.466,43 85,45
123305 Vice-presidente de vendas 43 14.607,88 20.574,47 31.092,76 96,54
516805 Vidente 42 998,00 1.002,40 1.514,86 4,73
716305 Vidraceiro 44 1.028,23 1.448,21 2.188,58 6,60
141410 Vidraceiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
716310 Vidraceiro (edificações) 44 1.050,04 1.478,93 2.235,00 6,73
716305 Vidraceiro (painéis de vidro) 44 1.028,23 1.448,21 2.188,58 6,60
716315 Vidraceiro (vitrais) 44 1.060,01 1.492,97 2.256,22 6,79
716305 Vidraceiro colocador de vidros 44 1.028,23 1.448,21 2.188,58 6,60
716310 Vidraceiro de clarabóias 44 1.050,04 1.478,93 2.235,00 6,73
141410 Vidraceiro de quadros e molduras (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
752420 Vidrador-esmaltador em cerâmica 44 1.167,20 1.643,95 2.484,38 7,51
823215 Vidreiro 44 1.422,85 2.004,01 3.028,53 9,13
263105 Vigário 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
517420 Vigia 43 998,00 1.300,92 1.966,00 6,11
517320 Vigia florestal 44 998,00 1.354,15 2.046,44 6,22
517420 Vigia noturno 43 998,00 1.300,92 1.966,00 6,11
517325 Vigia portuário 44 998,00 1.355,22 2.048,06 6,23
517330 Vigilante 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Vigilante bancário 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517305 Vigilante de aeroporto 37 1.089,80 1.534,93 2.319,63 8,31
515120 Vigilante de saúde 43 1.452,77 2.046,15 3.092,21 9,57
776405 Vimeiro 44 998,00 1.271,94 1.922,19 5,79
841740 Vinagreiro 44 1.069,87 1.506,85 2.277,20 6,85
841720 Vinhateiro 44 1.124,26 1.583,46 2.392,97 7,22
612515 Vinicultor 44 998,00 1.391,85 2.103,41 6,33
764115 Virador de calçados 44 998,00 1.224,91 1.851,12 5,57
724510 Virador de chapas 44 1.272,64 1.792,46 2.708,81 8,17
848525 Virador em matadouro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
515105 Visitador de saúde 41 998,00 1.347,82 2.036,86 6,59
515105 Visitador de saúde em domicílio 41 998,00 1.347,82 2.036,86 6,59
515120 Visitador sanitário 43 1.452,77 2.046,15 3.092,21 9,57
515120 Visitador sanitário domiciliar 43 1.452,77 2.046,15 3.092,21 9,57
951320 Vistoriador de alarmes 42 1.007,26 1.418,67 2.143,94 6,72
351725 Vistoriador de risco de auto 44 1.206,67 1.699,53 2.568,38 7,80
351730 Vistoriador de sinistros 44 1.300,15 1.831,19 2.767,36 8,42
215150 Vistoriador naval 41 2.169,49 3.055,62 4.617,74 14,75
375115 Visual merchandiser 44 1.104,47 1.555,59 2.350,85 7,11
612515 Viticultor 44 998,00 1.391,85 2.103,41 6,33
752420 Vitrificador 44 1.167,20 1.643,95 2.484,38 7,51
375110 Vitrinista 44 1.267,91 1.785,79 2.698,74 8,18
632015 Viveirista (mudas) 44 998,00 1.163,46 1.758,25 5,30
622015 Viveirista agrícola 44 998,00 1.197,60 1.809,84 5,45
612420 Viveirista de flores e plantas ornamentais 44 998,00 1.273,05 1.923,87 5,82
632015 Viveirista florestal 44 998,00 1.163,46 1.758,25 5,30
261415 Vocabularista 42 2.809,30 3.956,76 5.979,57 18,76
263105 Voduno ( ministro de culto religioso) 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Vodunsi (ministro de culto religioso) 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Vodunsi poncilê (ministro de culto religioso) 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
622020 Volante na agricultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)