Tabela Salarial 2019


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: A

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED |
CBOCargoJornadaPisoMédiaMaiorSalário/Hora
612510 Abacaxicultor 44 1.155,09 1.626,89 2.458,60 7,44
263105 Abade 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Abadessa 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
622020 Abanador na agricultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
862120 Abastecedor de caldeira 43 1.270,32 1.789,18 2.703,87 8,26
862160 Abastecedor de combustível de aeronave 43 1.295,82 1.825,10 2.758,15 8,40
784205 Abastecedor de linha de produção 44 998,00 1.331,03 2.011,50 6,08
784205 Abastecedor de máquinas de linha de produção 44 998,00 1.331,03 2.011,50 6,08
632605 Abastecedor de silos de carvão 43 998,00 1.136,94 1.718,18 5,26
848505 Abatedor 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
632125 Abatedor - na extração de madeira 44 998,00 1.121,25 1.694,47 5,10
848505 Abatedor de animais 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
848505 Abatedor de aves 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
848505 Abatedor de gado 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
848505 Abatedor de galinha 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
848505 Abatedor de porco 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
848505 Abatedor em matadouro 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
613405 Abelheiro 44 998,00 1.208,63 1.826,51 5,50
711410 Abridor - nas salinas 44 998,00 1.234,77 1.866,02 5,61
761205 Abridor de lã 44 998,00 1.382,62 2.089,45 6,33
768125 Acabador de chapéus de palha 44 998,00 998,40 1.508,81 4,54
766305 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 44 1.057,27 1.489,11 2.250,39 6,81
722305 Acabador de macho - na fundição 44 998,00 1.324,14 2.001,08 6,04
716525 Acabador de mármore e granito 44 1.189,03 1.674,69 2.530,84 7,62
722315 Acabador de moldes (fundição) 44 1.102,91 1.553,40 2.347,54 7,14
712220 Acabador de pedras 44 1.070,99 1.508,44 2.279,60 6,92
716105 Acabador de superfícies de concreto 44 1.147,97 1.616,86 2.443,45 7,37
715205 Acafelador 44 1.069,04 1.505,69 2.275,45 6,86
632405 Açaizeiro 43 998,00 1.072,22 1.620,37 4,94
721325 Acepilhador de metais 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
761240 Acertador de maçaroqueira 44 1.111,41 1.565,36 2.365,62 7,12
516210 Acompanhante de idosos 41 998,00 1.203,06 1.818,09 5,89
848510 Açougueiro 44 998,00 1.399,12 2.114,38 6,38
848520 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 44 998,00 1.317,23 1.990,63 6,01
848525 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848515 Açougueiro desossador 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
848510 Açougueiro retalhista 44 998,00 1.399,12 2.114,38 6,38
376205 Acrobata 43 1.020,86 1.437,84 2.172,90 6,62
322105 Acupuntor 38 1.364,55 1.921,90 2.904,43 10,19
322105 Acupunturista 38 1.364,55 1.921,90 2.904,43 10,19
261505 Adaptador de obras para teatro 35 4.929,64 6.943,16 10.492,71 39,57
141410 Adegueiro 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141405 Adeleiro (comércio atacadista) 44 998,00 1.373,64 2.075,89 6,28
141410 Adeleiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
623125 Adestrador (eqüinos) 44 1.004,66 1.415,02 2.138,42 6,45
623105 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 44 998,00 1.395,12 2.108,34 6,34
252105 Administrador 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
141505 Administrador (serviço de hospedagem) 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
263105 Administrador apostólico 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
131210 Administrador de ambulatório 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
261305 Administrador de arquivos 43 1.266,55 1.783,88 2.695,85 8,32
212305 Administrador de banco de dados 42 4.355,76 6.134,88 9.271,21 29,56
141505 Administrador de camping 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141715 Administrador de carteiras de câmbio e comércio exterior 43 5.290,96 7.452,06 11.261,78 34,65
141720 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 43 3.355,41 4.725,93 7.141,97 21,82
141725 Administrador de carteiras de crédito imobiliário 43 4.012,12 5.650,88 8.539,77 26,29
142405 Administrador de compras 43 4.388,95 6.181,62 9.341,85 28,46
252210 Administrador de contadorias e registros fiscais 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
510110 Administrador de edifícios 43 1.750,54 2.465,55 3.726,02 11,36
252105 Administrador de empresas 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
141505 Administrador de empresas de hospedagem 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141120 Administrador de empresas de pesca 44 1.940,05 2.732,46 4.129,38 12,51
252505 Administrador de fundos e carteiras de investimento 42 4.952,36 6.975,15 10.541,06 33,36
131115 Administrador de instituições culturais 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
252105 Administrador de marketing 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
142415 Administrador de materiais 44 2.030,65 2.860,07 4.322,22 13,08
252105 Administrador de orçamento 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
252105 Administrador de patrimônio 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
252105 Administrador de pequena e média empresa 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
142210 Administrador de pessoal 43 2.442,85 3.440,63 5.199,58 15,91
252105 Administrador de recursos humanos 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
252105 Administrador de recursos tecnológicos 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
212310 Administrador de rede e de sistemas computacionais 42 3.321,24 4.677,80 7.069,23 22,24
212310 Administrador de redes 42 3.321,24 4.677,80 7.069,23 22,24
141510 Administrador de refeitório 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
141510 Administrador de restaurante 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
212310 Administrador de sistema operacional de rede 42 3.321,24 4.677,80 7.069,23 22,24
212315 Administrador de sistemas computacionais 42 3.414,09 4.808,57 7.266,86 22,74
212315 Administrador de sistemas operacionais 42 3.414,09 4.808,57 7.266,86 22,74
212315 Administrador de sistemas operacionais de rede 42 3.414,09 4.808,57 7.266,86 22,74
212320 Administrador em segurança da informação 41 4.605,50 6.486,62 9.802,78 31,33
252105 Administrador financeiro 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
321210 Administrador florestal 43 1.444,04 2.033,86 3.073,62 9,42
252105 Administrador hospitalar 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
141415 Administrador no comércio de mercadorias 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
263105 Administrador paroquial 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
252105 Administrador público 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
622020 Adubador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
241005 Advogado 41 3.243,90 4.568,87 6.904,61 22,11
241030 Advogado (abuso do poder econômico) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (aeroespacial) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (agente de propriedade industrial) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (ambientalista) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (áreas especiais) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (biodireito) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (concorrência desleal) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (desportivo) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241020 Advogado (direito administrativo) 41 3.391,98 4.777,44 7.219,81 23,34
241015 Advogado (direito civil) 41 2.902,23 4.087,64 6.177,37 19,95
241015 Advogado (direito de família e sucessões) 41 2.902,23 4.087,64 6.177,37 19,95
241035 Advogado (direito do trabalho) 41 4.723,10 6.652,26 10.053,09 32,18
241030 Advogado (direito internacional) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241025 Advogado (direito penal) 33 2.359,99 3.323,93 5.023,23 20,27
241020 Advogado (direito público) 41 3.391,98 4.777,44 7.219,81 23,34
241030 Advogado (direitos da criança e do adolescente) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (direitos do consumidor) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (energia elétrica) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (propriedade intelectual) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (recursos hídricos e minerais) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241030 Advogado (telecomunicações) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
241015 Advogado civilista 41 2.902,23 4.087,64 6.177,37 19,95
241015 Advogado comercial 41 2.902,23 4.087,64 6.177,37 19,95
241020 Advogado constitucionalista 41 3.391,98 4.777,44 7.219,81 23,34
241015 Advogado contratualista 41 2.902,23 4.087,64 6.177,37 19,95
241025 Advogado criminalista 33 2.359,99 3.323,93 5.023,23 20,27
241205 Advogado da união 44 2.242,18 3.158,00 4.772,46 14,35
241010 Advogado de empresa 41 5.029,94 7.084,42 10.706,19 34,23
241010 Advogado empresarial 41 5.029,94 7.084,42 10.706,19 34,23
241005 Advogado generalista 41 3.243,90 4.568,87 6.904,61 22,11
241020 Advogado previdenciário 41 3.391,98 4.777,44 7.219,81 23,34
241035 Advogado trabalhista 41 4.723,10 6.652,26 10.053,09 32,18
241020 Advogado tributarista 41 3.391,98 4.777,44 7.219,81 23,34
241030 Advogados (direito eletrônico) 41 5.287,90 7.447,74 11.255,25 36,55
511105 Aeromoça 37 1.593,28 2.244,06 3.391,29 12,16
721315 Afiador 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
721315 Afiador - na fabricação 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
721310 Afiador ambulante 44 1.324,64 1.865,69 2.819,48 8,49
721315 Afiador de brocas e coroas 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
721305 Afiador de cardas 44 1.251,39 1.762,53 2.663,58 8,01
721310 Afiador de cutelaria 44 1.324,64 1.865,69 2.819,48 8,49
721310 Afiador de facas 44 1.324,64 1.865,69 2.819,48 8,49
721310 Afiador de facas ( inclusive ambulante) 44 1.324,64 1.865,69 2.819,48 8,49
721315 Afiador de ferramentas 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
721320 Afiador de lâminas 43 1.277,23 1.798,92 2.718,58 8,38
721320 Afiador de serras 43 1.277,23 1.798,92 2.718,58 8,38
721315 Afiador de talhadeira 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
721310 Afiador de tesouras ( inclusive ambulante) 44 1.324,64 1.865,69 2.819,48 8,49
721320 Afiador e laminador de serras 43 1.277,23 1.798,92 2.718,58 8,38
721315 Afiador manual 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
742105 Afinador de instrumentos musicais 43 1.199,82 1.689,89 2.553,81 7,92
914425 Afinador de motores a diesel 44 1.312,39 1.848,43 2.793,41 8,43
911120 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 44 1.107,39 1.559,70 2.357,07 7,11
915210 Afinador de piano 44 998,00 1.385,84 2.094,33 6,36
725010 Afinador mecânico 44 1.303,26 1.835,58 2.773,98 8,38
342120 Afretador 43 1.188,52 1.673,97 2.529,76 7,72
263105 Agaipi 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263115 Agbá 28 1.534,18 2.160,81 3.265,49 15,64
263105 Agbagigan 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
342120 Agenciador de cargas 43 1.188,52 1.673,97 2.529,76 7,72
253140 Agenciador de propaganda 43 2.132,99 3.004,22 4.540,06 14,00
253140 Agenciador de publicidade 43 2.132,99 3.004,22 4.540,06 14,00
411010 Agente administrativo 43 1.280,45 1.803,45 2.725,42 8,41
410105 Agente administrativo supervisor 43 2.176,52 3.065,52 4.632,71 14,22
515105 Agente comunitário de saúde 41 998,00 1.347,82 2.036,86 6,59
517335 Agente da guarda portuária 43 1.125,86 1.585,72 2.396,39 7,37
515310 Agente de ação social 40 1.104,30 1.555,35 2.350,49 7,68
515325 Agente de apoio socioeducativo 41 1.296,06 1.825,44 2.758,66 8,92
342120 Agente de carga 43 1.188,52 1.673,97 2.529,76 7,72
424105 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 43 1.122,45 1.580,91 2.389,12 7,32
514205 Agente de coleta de lixo 44 998,00 1.262,60 1.908,09 5,77
420120 Agente de coleta supervisor 43 1.772,09 2.495,90 3.771,88 11,48
515140 Agente de combate às endemias 42 1.162,09 1.636,74 2.473,49 7,75
342105 Agente de comércio exterior 43 1.632,05 2.298,67 3.473,81 10,65
515140 Agente de controle de vetores 42 1.162,09 1.636,74 2.473,49 7,75
515140 Agente de contrrole de dengue 42 1.162,09 1.636,74 2.473,49 7,75
352205 Agente de defesa ambiental 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
352405 Agente de direitos autorais 42 2.423,37 3.413,20 5.158,13 16,37
342405 Agente de estação (ferrovia e metrô) 42 1.670,37 2.352,63 3.555,36 11,24
783105 Agente de estação (manobras) 43 998,00 1.314,97 1.987,23 6,08
342605 Agente de estação portuária 44 4.485,92 6.318,19 9.548,24 28,82
352205 Agente de fiscalização ambiental 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
254310 Agente de higiene e segurança 44 998,00 1.105,84 1.671,18 5,08
391205 Agente de inspeção (qualidade) 44 1.579,02 2.223,96 3.360,92 10,21
352205 Agente de inspeção de pesca 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
351905 Agente de inteligência 43 2.124,24 2.991,89 4.521,43 13,83
517110 Agente de investigação de incêndio 40 1.390,86 1.958,95 2.960,43 9,70
351805 Agente de investigação privada 42 2.131,03 3.001,45 4.535,88 14,27
215105 Agente de manobra e docagem 42 1.442,49 2.031,68 3.070,33 9,71
914305 Agente de manutenção de veículos ferroviários 43 1.248,36 1.758,25 2.657,13 8,11
411050 Agente de microcrédito 42 998,00 1.343,72 2.030,67 6,47
411050 Agente de microfinanças 42 998,00 1.343,72 2.030,67 6,47
141605 Agente de navio - no transporte marítimo 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
334110 Agente de organização escolar 38 998,00 1.399,77 2.115,37 7,29
421120 Agente de passagens 43 1.019,55 1.435,99 2.170,11 6,70
421120 Agente de passagens aéreas 43 1.019,55 1.435,99 2.170,11 6,70
263105 Agente de pastoral 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
783105 Agente de pátio 43 998,00 1.314,97 1.987,23 6,08
342405 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 42 1.670,37 2.352,63 3.555,36 11,24
424105 Agente de pesquisa 43 1.122,45 1.580,91 2.389,12 7,32
517205 Agente de polícia federal 44 998,00 1.203,00 1.818,01 5,47
517415 Agente de portaria 42 998,00 1.225,97 1.852,73 5,82
342550 Agente de proteção de aviação civil 37 1.088,41 1.532,97 2.316,67 8,38
515310 Agente de proteção social 40 1.104,30 1.555,35 2.350,49 7,68
515310 Agente de proteção social de rua 40 1.104,30 1.555,35 2.350,49 7,68
351315 Agente de recrutamento e seleção 43 2.128,40 2.997,74 4.530,28 13,97
421120 Agente de reserva de passagens aéreas 43 1.019,55 1.435,99 2.170,11 6,70
421120 Agente de reserva de passagens rodoviárias 43 1.019,55 1.435,99 2.170,11 6,70
354810 Agente de reservas 43 1.358,78 1.913,78 2.892,16 8,86
352210 Agente de saneamento 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
515105 Agente de saúde 41 998,00 1.347,82 2.036,86 6,59
352210 Agente de saúde pública 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
517310 Agente de segurança 43 1.096,55 1.544,43 2.333,99 7,17
517330 Agente de segurança ferroviária 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517315 Agente de segurança penitenciária 42 2.066,43 2.910,47 4.398,39 13,88
515325 Agente de segurança socioeducativa 41 1.296,06 1.825,44 2.758,66 8,92
511205 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 43 1.115,51 1.571,13 2.374,34 7,25
422105 Agente de tráfego 43 998,00 1.292,27 1.952,92 6,04
517220 Agente de trânsito 42 998,96 1.406,98 2.126,27 6,68
342120 Agente de transporte 43 1.188,52 1.673,97 2.529,76 7,72
517220 Agente de transporte e trânsito 42 998,96 1.406,98 2.126,27 6,68
421120 Agente de venda de passagens 43 1.019,55 1.435,99 2.170,11 6,70
354120 Agente de vendas de serviços 43 1.278,62 1.800,87 2.721,53 8,42
354815 Agente de viagem 43 1.194,42 1.682,28 2.542,31 7,75
951320 Agente de vistoria de alarmes 42 1.007,26 1.418,67 2.143,94 6,72
515325 Agente educacional 41 1.296,06 1.825,44 2.758,66 8,92
334110 Agente educador 38 998,00 1.399,77 2.115,37 7,29
352315 Agente fiscal metrológico 34 1.479,81 2.084,24 3.149,76 12,09
352320 Agente fiscal têxtil 44 1.946,62 2.741,72 4.143,37 12,46
254505 Agente fiscal(atividades urbanas) 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
516505 Agente funerário 43 998,00 1.346,48 2.034,84 6,22
516505 Agente funerário - tanatopraxista 43 998,00 1.346,48 2.034,84 6,22
515130 Agente indígena de saneamento 41 998,00 1.094,28 1.653,71 5,34
515125 Agente indígena de saúde 41 998,00 1.147,75 1.734,51 5,54
421110 Agente operacional de estação 44 998,00 1.261,31 1.906,13 5,77
517315 Agente penitenciário 42 2.066,43 2.910,47 4.398,39 13,88
351810 Agente policial 43 1.697,14 2.390,33 3.612,34 11,07
342310 Agente rodoviário 43 1.327,36 1.869,52 2.825,28 8,69
352210 Agente sanitarista 41 1.283,91 1.808,33 2.732,80 8,72
515310 Agente social 40 1.104,30 1.555,35 2.350,49 7,68
351910 Agente técnico de inteligência 43 1.852,95 2.609,79 3.943,99 12,15
862205 Agente técnico de operação na captação 42 1.161,79 1.636,32 2.472,86 7,72
254505 Agente vistor 38 1.346,26 1.896,15 2.865,51 10,08
263105 Agonjaí 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
621005 Agregado - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
612005 Agricultor familiar polivalente 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
612110 Agricultor na produção da cana-de-açúcar 44 998,00 1.327,60 2.006,32 6,07
612105 Agricultor na produção de arroz 44 998,00 1.239,67 1.873,43 5,64
612120 Agricultor na produção de gramíneas forrageiras 44 998,00 1.233,85 1.864,63 5,62
612125 Agricultor na produção de milho e sorgo 44 998,00 1.260,94 1.905,57 5,75
612005 Agricultor polivalente 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
612005 Agricultor polivalente - conta própria 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
612005 Agricultor polivalente - empregador 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
214805 Agrimensor 42 4.140,99 5.832,37 8.814,06 27,93
222110 Agrônomo 42 5.027,71 7.081,29 10.701,46 33,78
611005 Agropecuarista 44 998,00 1.179,27 1.782,14 5,37
203025 Agrostólogo 42 2.297,54 3.235,97 4.890,29 15,27
321105 Agrotécnico 44 1.691,28 2.382,09 3.599,89 10,91
841705 Aguardenteiro (fabricação) 44 998,00 1.366,14 2.064,55 6,21
722105 Aguilhoeiro 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
513435 Ajudante 43 998,00 1.189,23 1.797,19 5,57
722215 Ajudante de acabamento de fundição 44 1.071,37 1.508,97 2.280,41 6,90
848510 Ajudante de açougueiro (comércio) 44 998,00 1.399,12 2.114,38 6,38
721320 Ajudante de afiação de serras 43 1.277,23 1.798,92 2.718,58 8,38
721315 Ajudante de afiador 43 1.384,78 1.950,39 2.947,49 8,98
823235 Ajudante de banhos (vidros) 44 1.041,65 1.467,11 2.217,15 6,69
623110 Ajudante de boiadeiro 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
712120 Ajudante de britador 44 1.099,01 1.547,90 2.339,24 7,05
516110 Ajudante de cabeleireiro 44 998,00 1.243,67 1.879,48 5,72
732110 Ajudante de cabista 44 998,00 1.293,34 1.954,53 5,91
715205 Ajudante de calceteiro 44 1.069,04 1.505,69 2.275,45 6,86
783225 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 44 998,00 1.294,91 1.956,90 5,90
632615 Ajudante de carvoaria 44 998,00 1.097,13 1.658,01 5,02
513505 Ajudante de churrasqueiro 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
772105 Ajudante de classificador de madeira 44 998,00 1.262,29 1.907,61 5,75
763125 Ajudante de confecção 44 998,00 1.176,94 1.778,63 5,37
513505 Ajudante de confeiteiro 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
513505 Ajudante de cozinha 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
632120 Ajudante de derrubada 44 998,00 1.306,66 1.974,66 5,95
342205 Ajudante de despachante aduaneiro 44 1.003,63 1.413,57 2.136,22 6,47
342205 Ajudante de despachante alfandegário 44 1.003,63 1.413,57 2.136,22 6,47
811615 Ajudante de destilação de amônia 43 1.137,03 1.601,45 2.420,15 7,40
715615 Ajudante de eletricista 44 1.166,56 1.643,04 2.483,02 7,50
784105 Ajudante de embalador 44 998,00 1.191,53 1.800,68 5,46
783220 Ajudante de embarque de carga 43 998,00 1.396,97 2.111,15 6,43
784105 Ajudante de encaixotador 44 998,00 1.191,53 1.800,68 5,46
784125 Ajudante de enfardamento 44 1.108,72 1.561,58 2.359,91 7,11
784120 Ajudante de engarrafamento 44 1.088,00 1.532,40 2.315,81 6,98
784110 Ajudante de ensacador 44 998,00 1.389,09 2.099,24 6,37
415215 Ajudante de entregador de publicações 42 998,00 1.221,93 1.846,62 5,76
841440 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 44 998,00 1.372,88 2.074,74 6,26
724220 Ajudante de estruturas metálicas 44 998,00 1.372,69 2.074,44 6,25
772115 Ajudante de estufador (madeira) 44 998,00 1.336,94 2.020,42 6,12
811430 Ajudante de evaporador na destilação 44 1.142,22 1.608,77 2.431,22 7,33
823210 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 44 1.195,17 1.683,34 2.543,91 7,68
828110 Ajudante de fábrica de tijolos 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
841745 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 44 998,00 1.266,25 1.913,59 5,77
831125 Ajudante de fabricação de celulose 42 1.132,71 1.595,37 2.410,97 7,54
521130 Ajudante de farmácia 43 998,00 1.311,28 1.981,64 6,06
811330 Ajudante de filtrador (filtro-prensa) 43 1.109,15 1.562,18 2.360,82 7,27
722105 Ajudante de forjador 44 1.069,57 1.506,43 2.276,57 6,86
821205 Ajudante de forneiro 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
722205 Ajudante de fundidor 44 1.175,28 1.655,32 2.501,57 7,55
724130 Ajudante de gasista 44 1.188,56 1.674,03 2.529,84 7,66
782205 Ajudante de guincheiro 44 1.193,13 1.680,46 2.539,57 7,68
766220 Ajudante de impressor de formulários contínuos 44 1.357,39 1.911,81 2.889,19 8,77
752230 Ajudante de lapidador (vidros) 44 1.106,48 1.558,43 2.355,14 7,11
519935 Ajudante de lavador de automóvel 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
516315 Ajudante de lavador de tapetes 44 998,00 1.280,62 1.935,31 5,84
516315 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 44 998,00 1.280,62 1.935,31 5,84
722210 Ajudante de lingotamento 39 1.011,74 1.424,99 2.153,49 7,34
919105 Ajudante de lubrificação (indústria) 44 1.208,85 1.702,61 2.573,03 7,77
775115 Ajudante de lustrador 44 999,41 1.407,62 2.127,23 6,40
722305 Ajudante de macheiro 44 998,00 1.324,14 2.001,08 6,04
914105 Ajudante de manutenção de aeronave 42 1.926,11 2.712,83 4.099,72 12,83
782625 Ajudante de maquinista de trem 43 1.027,48 1.447,16 2.186,99 6,72
717010 Ajudante de marteleteiro 43 1.187,33 1.672,29 2.527,22 7,72
711130 Ajudante de mineiro 42 1.262,41 1.778,04 2.687,03 8,54
766125 Ajudante de montagem e fotolito 44 1.178,28 1.659,55 2.507,96 7,58
783225 Ajudante de motorista 44 998,00 1.294,91 1.956,90 5,90
717020 Ajudante de obras 44 998,00 1.206,91 1.823,91 5,49
828110 Ajudante de oleiro 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
783220 Ajudante de operação portuária 43 998,00 1.396,97 2.111,15 6,43
811305 Ajudante de operador de centrífugas 44 1.128,70 1.589,72 2.402,44 7,27
782205 Ajudante de operador de guincho 44 1.193,13 1.680,46 2.539,57 7,68
773340 Ajudante de operador de serra 44 998,00 1.305,47 1.972,86 5,95
513505 Ajudante de padeiro 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
848315 Ajudante de pasteleiro 44 998,00 1.320,72 1.995,92 6,07
821445 Ajudante de pátio de sucata 44 998,00 1.307,41 1.975,79 5,95
716610 Ajudante de pintor 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
723330 Ajudante de pintor à pistola 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
723330 Ajudante de pintor de móveis 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
723330 Ajudante de pintor de produção 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
513505 Ajudante de pizzaiolo 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
519935 Ajudante de polidor de veículos 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
721325 Ajudante de polimento 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
722235 Ajudante de preparador de lingotamento 39 1.064,22 1.498,89 2.265,17 7,68
841745 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 44 998,00 1.266,25 1.913,59 5,77
841448 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 43 998,00 1.254,27 1.895,50 5,83
848210 Ajudante de queijeiro 44 998,00 1.283,50 1.939,67 5,90
821450 Ajudante de rebarbação (metais) 44 1.136,45 1.600,63 2.418,92 7,29
632125 Ajudante de reflorestamento 44 998,00 1.121,25 1.694,47 5,10
732130 Ajudante de reparador (telecomunicações) 44 998,00 1.262,77 1.908,34 5,76
717020 Ajudante de saneamento 44 998,00 1.206,91 1.823,91 5,49
773340 Ajudante de serrador 44 998,00 1.305,47 1.972,86 5,95
724440 Ajudante de serralheiro 44 1.138,78 1.603,91 2.423,88 7,30
622020 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
513505 Ajudante de sushiman 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
841745 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 44 998,00 1.266,25 1.913,59 5,77
623110 Ajudante de vaqueiro 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
841745 Ajudante xaropeiro 44 998,00 1.266,25 1.913,59 5,77
632305 Ajuntador de andiroba 44 1.019,46 1.435,85 2.169,91 6,53
632320 Ajuntador de buriti 44 998,00 1.176,00 1.777,21 5,35
632355 Ajuntador de ouricuri 44 998,00 954,00 1.441,71 4,34
725020 Ajustador de agulhas 44 1.237,51 1.742,98 2.634,04 7,99
715535 Ajustador de fôrmas (concreto) 44 1.236,04 1.740,90 2.630,90 7,91
741105 Ajustador de instrumentos de precisão 44 1.485,01 2.091,56 3.160,83 9,57
