Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: C

ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)

CBO Cargo - Ocupação Jornada Trabalho Piso Salarial Média Salarial Maior Salário Salário Hora
613110 Cabanheiro - corte 44 1.048,50 1.476,77 2.231,73 6,73
613115 Cabanheiro - leite 44 954,00 1.178,99 1.781,73 5,36
776405 Cabazeiro 44 954,00 1.052,91 1.591,19 4,79
622020 Cabeça-de-campo 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
848515 Cabeceiro em matadouro 44 1.041,84 1.467,38 2.217,55 6,70
516110 Cabeleireiro 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
516110 Cabeleireiro afro 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
516110 Cabeleireiro escovista 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
516110 Cabeleireiro feminino 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
516110 Cabeleireiro masculino 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
516110 Cabeleireiro penteador 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
516110 Cabeleireiro unissex 43 954,00 1.212,96 1.833,06 5,59
723305 Cabineiro 43 1.086,96 1.530,92 2.313,58 7,05
514105 Cabineiro de elevador 39 954,00 1.224,11 1.849,91 6,27
991310 Cabineiro de veículos 44 1.039,43 1.463,99 2.212,42 6,67
732110 Cabista 44 954,00 1.288,41 1.947,08 5,89
722405 Cableador 44 1.200,05 1.690,21 2.554,29 7,68
724610 Cableador (cabos de aço) 43 1.069,91 1.506,92 2.277,31 6,99
711120 Cabo de fogo 43 1.166,78 1.643,35 2.483,49 7,58
711130 Caboucador (minas) 42 1.194,00 1.681,69 2.541,42 8,05
711130 Cabouqueiro - na extração de pedras 42 1.194,00 1.681,69 2.541,42 8,05
768325 Cabresteador 44 954,00 1.169,41 1.767,25 5,32
715205 Cabuqueiro 44 1.036,26 1.459,53 2.205,68 6,66
782510 Caçambeiro 44 1.272,75 1.792,61 2.709,04 8,16
612610 Cacauicultor - empregador 44 954,00 954,00 1.441,71 4,34
622605 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 44 954,00 976,88 1.476,28 4,44
141410 Cacaulista 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
613010 Cachorreiro 43 954,00 1.191,00 1.799,87 5,52
783220 Cacimbeiro (estivador) 44 954,00 1.315,74 1.988,38 6,05
263115 Cádi 32 1.394,00 1.963,38 2.967,11 12,39
318105 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 43 1.395,41 1.965,36 2.970,11 9,19
612605 Cafeicultor 44 954,00 1.149,78 1.737,58 5,23
612605 Cafeicultor - empregador 44 954,00 1.149,78 1.737,58 5,23
622610 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 44 954,00 1.072,76 1.621,18 4,88
513435 Cafeteiro 43 954,00 1.156,45 1.747,66 5,40
141410 Caga-sebista 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
716610 Caiador 44 1.157,18 1.629,83 2.463,05 7,44
716610 Caieiro (pintor de paredes) 44 1.157,18 1.629,83 2.463,05 7,44
712105 Caieiro - na fabricação de cal 44 954,00 1.298,03 1.961,62 5,91
421125 Caixa (supermercado) 43 954,00 1.201,43 1.815,63 5,55
413210 Caixa de banco 41 1.055,75 1.486,97 2.247,16 7,31
421125 Caixa de bar 43 954,00 1.201,43 1.815,63 5,55
421125 Caixa de loja 43 954,00 1.201,43 1.815,63 5,55
421210 Caixa de turfe 44 978,49 1.378,16 2.082,71 6,29
421205 Caixa lotérico 44 954,00 1.120,50 1.693,34 5,12
421125 Caixa no comércio 43 954,00 1.201,43 1.815,63 5,55
421125 Caixa no serviço de alimentação 43 954,00 1.201,43 1.815,63 5,55
716605 Calafate 44 1.074,61 1.513,54 2.287,30 6,91
716605 Calafetador 44 1.074,61 1.513,54 2.287,30 6,91
811745 Calandreiro de plástico 44 1.030,90 1.451,97 2.194,25 6,63
811710 Calandrista de borracha 44 1.058,44 1.490,76 2.252,89 6,78
832105 Calandrista de papel 44 954,00 1.211,48 1.830,82 5,51
715205 Calceteiro 44 1.036,26 1.459,53 2.205,68 6,66
716515 Calceteiro (pastilheiro) 44 1.207,03 1.700,04 2.569,15 7,77
811205 Calcinador 43 954,00 1.164,34 1.759,59 5,37
413105 Calculista de folha de pagamento 43 1.756,47 2.473,90 3.738,63 11,44
391125 Calculista de produção 43 2.052,92 2.891,43 4.369,62 13,30
391105 Calculista de tempos 44 2.256,58 3.178,29 4.803,12 14,60
724405 Caldeireiro (chapas de cobre) 44 1.529,77 2.154,60 3.256,10 9,83
724410 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
724410 Caldeireiro de manutenção 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
724425 Caldeireiro em arsenal 43 1.333,24 1.877,80 2.837,79 8,75
724425 Caldeireiro em estaleiro 43 1.333,24 1.877,80 2.837,79 8,75
724410 Caldeireiro instalador 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
724410 Caldeireiro montador 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
724410 Caldeireiro serralheiro 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
862120 Caldeirista 43 1.144,27 1.611,65 2.435,58 7,42
632310 Caldereiro - na exploração de babaçu 44 1.437,57 2.024,75 3.059,86 9,20
752115 Calibrador de tubos de vidro 44 1.462,48 2.059,82 3.112,87 9,36
752115 Calibrador na fabricação de ampolas 44 1.462,48 2.059,82 3.112,87 9,36
516140 Calista 43 954,00 1.269,70 1.918,80 5,95
621005 Camarada - na agropecuária 44 954,00 1.178,08 1.780,35 5,36
513315 Camareira de hotel 43 954,00 1.202,81 1.817,72 5,53
513305 Camareira de teatro 43 954,00 1.233,52 1.864,13 5,69
513310 Camareira de televisão 43 1.206,32 1.699,04 2.567,64 7,99
513320 Camareiro de embarcações 43 954,00 1.039,85 1.571,45 4,84
513315 Camareiro de hotel 43 954,00 1.202,81 1.817,72 5,53
513310 Camareiro de televisão 43 1.206,32 1.699,04 2.567,64 7,99
513320 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 43 954,00 1.039,85 1.571,45 4,84
631305 Camaroneiro 44 954,00 1.005,88 1.520,12 4,60
782810 Cambiteiro 44 954,00 1.307,14 1.975,39 5,94
632325 Cambiteiro - na extração da carnaúba 44 954,00 1.061,05 1.603,50 4,87
263105 Cambono 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
524305 Camelô (comércio ambulante) 42 954,00 1.242,23 1.877,29 5,94
524215 Camelô (permissionário em ponto fixo) 43 954,00 1.299,13 1.963,28 6,06
372115 Cameraman (cinema) 40 1.227,23 1.728,49 2.612,14 8,68
782505 Caminhoneiro 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro caçambeiro 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro carreteiro 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro de basculante 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro de caminhão basculante 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro de caminhão leve 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro de caminhão pipa 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro de caminhão-tanque 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782505 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
623105 Campeiro (asininos e muares) 44 954,00 1.204,92 1.820,91 5,48
623110 Campeiro (bovinos de corte) 44 954,00 1.267,11 1.914,90 5,77
623125 Campeiro (eqüinos) 44 959,29 1.351,11 2.041,84 6,17
621005 Campeiro - na agropecuária 44 954,00 1.178,08 1.780,35 5,36
623015 Campeiro - na pecuária 44 954,00 1.330,49 2.010,68 6,06
621005 Camponês na agropecuária 44 954,00 1.178,08 1.780,35 5,36
223212 Canalista 28 2.467,92 3.475,94 5.252,94 25,27
612110 Canavieiro 44 954,00 1.245,06 1.881,57 5,66
225121 Cancerologista clínico 24 4.559,04 6.421,18 9.703,87 54,04
782810 Cangalheiro 44 954,00 1.307,14 1.975,39 5,94
768325 Cangalheiro - na fabricação 44 954,00 1.169,41 1.767,25 5,32
848520 Cangoteiro em matadouro 44 954,00 1.244,08 1.880,10 5,68
782805 Cangueiro - carro de boi 44 954,00 1.270,97 1.920,72 5,80
613010 Canicultor 43 954,00 1.191,00 1.799,87 5,52
711110 Canteiro 44 1.051,94 1.481,60 2.239,04 6,77
141410 Cantineiro (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
513435 Cantineiro (escola) 43 954,00 1.156,45 1.747,66 5,40
841720 Cantineiro (fabricação de vidros) 44 954,00 1.265,47 1.912,41 5,75
623015 Capataz 44 954,00 1.330,49 2.010,68 6,06
620115 Capataz (criação de gado bovino) 44 1.482,42 2.087,91 3.155,32 9,51
620105 Capataz da exploração agrícola 44 1.542,60 2.172,67 3.283,41 9,90
620110 Capataz da exploração agropecuária 44 1.420,65 2.000,92 3.023,85 9,11
620115 Capataz de currais bovinos 44 1.482,42 2.087,91 3.155,32 9,51
783220 Capataz de estiva 44 954,00 1.315,74 1.988,38 6,05
620105 Capataz de horticultura 44 1.542,60 2.172,67 3.283,41 9,90
620115 Capataz na exploração de pecuária 44 1.482,42 2.087,91 3.155,32 9,51
620105 Capataz na fruticultura e na floricultura 44 1.542,60 2.172,67 3.283,41 9,90
620115 Capataz na pecuária 44 1.482,42 2.087,91 3.155,32 9,51
620110 Capataz rural 44 1.420,65 2.000,92 3.023,85 9,11
842230 Capeador de charutos 44 954,00 954,00 1.441,71 4,34
263105 Capelão 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
622020 Capinador - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Capinador - na lavoura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Capineiro - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Capinheiro - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Capinzeiro - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
215140 Capitão de cabotagem 43 4.575,45 6.444,30 9.738,82 30,19
215115 Capitão de cabotagem (comandante) 40 4.177,98 5.884,48 8.892,81 29,25
215125 Capitão de cabotagem (imediato) 43 4.148,12 5.842,42 8.829,24 27,09
215140 Capitão de longo curso 43 4.575,45 6.444,30 9.738,82 30,19
215115 Capitão de longo curso (comandante) 40 4.177,98 5.884,48 8.892,81 29,25
215125 Capitão de longo curso (imediato) 43 4.148,12 5.842,42 8.829,24 27,09
215110 Capitão de manobra da marinha mercante 43 6.382,38 8.989,27 13.584,85 42,14
341210 Capitão de pequena cabotagem 42 2.200,16 3.098,81 4.683,02 14,66
517405 Capitão porteiro 43 954,00 1.247,41 1.885,12 5,79
765240 Capoteiro 44 1.038,15 1.462,19 2.209,70 6,66
623205 Caprinocultor - exclusive conta própria 44 1.030,88 1.451,95 2.194,23 6,60
848310 Carameleiro 44 1.013,17 1.427,01 2.156,54 6,54
631005 Caranguejeiro 44 1.044,53 1.471,17 2.223,27 6,69
715505 Carapina 44 1.174,39 1.654,07 2.499,68 7,53
632610 Carbonizador 44 954,00 1.174,84 1.775,45 5,35
517315 Carcereiro 43 1.548,10 2.180,42 3.295,12 10,16
631305 Carcinicultor 44 954,00 1.005,88 1.520,12 4,60
203010 Carcinologista 43 2.075,70 2.923,52 4.418,11 13,45
263105 Cardeal 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
225120 Cardiologista 25 4.693,32 6.610,31 9.989,70 53,28
761220 Cardista 42 954,00 1.288,45 1.947,15 6,19
782810 Cargueiro 44 954,00 1.307,14 1.975,39 5,94
262405 Caricaturista 42 1.424,09 2.005,76 3.031,17 9,47
784105 Carimbador 44 954,00 1.149,45 1.737,09 5,28
848525 Carneador em matadouro e açougue 44 954,00 1.291,14 1.951,20 5,88
141410 Carniceiro 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
833105 Caroneiro - em cartonagem 44 954,00 1.313,20 1.984,55 6,01
622020 Carpidor - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
715505 Carpinteiro 44 1.174,39 1.654,07 2.499,68 7,53
715515 Carpinteiro (cenários) 43 1.095,80 1.543,38 2.332,41 7,14
715510 Carpinteiro (esquadrias) 44 1.120,27 1.577,85 2.384,49 7,19
715520 Carpinteiro (mineração) 44 1.163,98 1.639,41 2.477,52 7,45
715525 Carpinteiro (obras) 44 1.188,68 1.674,20 2.530,10 7,62
715530 Carpinteiro (telhados) 44 1.079,42 1.520,31 2.297,54 6,91
777110 Carpinteiro (tripulante de embarcações) 44 1.588,69 2.237,59 3.381,51 10,17
715505 Carpinteiro auxiliar 44 1.174,39 1.654,07 2.499,68 7,53
777205 Carpinteiro de carretas 44 1.213,06 1.708,54 2.581,99 7,77
777210 Carpinteiro de carrocerias 44 1.058,14 1.490,34 2.252,25 6,77
715505 Carpinteiro de estruturas 44 1.174,39 1.654,07 2.499,68 7,53
715515 Carpinteiro de estúdio 43 1.095,80 1.543,38 2.332,41 7,14
715535 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 44 1.203,11 1.694,52 2.560,81 7,71
715535 Carpinteiro de fôrmas para concreto 44 1.203,11 1.694,52 2.560,81 7,71
715505 Carpinteiro de manutenção 44 1.174,39 1.654,07 2.499,68 7,53
715525 Carpinteiro de obras 44 1.188,68 1.674,20 2.530,10 7,62
715540 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes 44 1.111,28 1.565,19 2.365,36 7,14
715540 Carpinteiro de pontes 44 1.111,28 1.565,19 2.365,36 7,14
777105 Carpinteiro naval (construção de pequenas embarcações) 44 1.206,65 1.699,50 2.568,34 7,73
777110 Carpinteiro naval (embarcações) 44 1.588,69 2.237,59 3.381,51 10,17
777115 Carpinteiro naval (estaleiros) 44 1.524,98 2.147,85 3.245,90 9,76
783205 Carregador (aeronaves) 36 954,00 1.235,94 1.867,80 6,91
783210 Carregador (armazém) 44 954,00 1.224,21 1.850,07 5,59
783215 Carregador (veículos de transportes terrestres) 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
821205 Carregador de alto-forno 43 954,00 1.321,78 1.997,52 6,17
632305 Carregador de andiroba 44 995,03 1.401,45 2.117,91 6,37
632315 Carregador de bacaba 44 954,00 975,64 1.474,41 4,43
783215 Carregador de caminhão 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
822125 Carregador de forno de segunda fusão e reaquecimento 43 1.111,78 1.565,88 2.366,41 7,32
622215 Carregador de rami 44 954,00 1.176,33 1.777,71 5,35
513415 Carregador de utensílios de cozinha 44 954,00 1.186,94 1.793,74 5,46
783215 Carregador de vagões 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
783215 Carregador e descarregador de caminhões 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
782810 Carreiro 44 954,00 1.307,14 1.975,39 5,94
782505 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 44 1.315,85 1.853,31 2.800,78 8,46
782510 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 44 1.272,75 1.792,61 2.709,04 8,16
782510 Carreteiro (transporte de animal) 44 1.272,75 1.792,61 2.709,04 8,16
782805 Carroceiro 44 954,00 1.270,97 1.920,72 5,80
519905 Cartazeiro 43 954,00 1.266,99 1.914,72 5,87
415205 Carteiro 43 954,00 1.245,19 1.881,77 5,75
415205 Carteiro motorizado 43 954,00 1.245,19 1.881,77 5,75
214810 Cartógrafo 42 3.797,94 5.349,21 8.083,89 25,19
833105 Cartonageiro 44 954,00 1.268,33 1.916,73 5,79
833105 Cartonageiro - em cartonagem 44 954,00 1.313,20 1.984,55 6,01
262405 Cartunista 42 1.424,09 2.005,76 3.031,17 9,47
632605 Carvoeiro 43 954,00 1.125,68 1.701,16 5,19
141410 Carvoeiro (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141410 Carvoeiro - no comércio - empregador 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
862105 Carvoeiro - no transporte ferroviário 44 954,00 1.232,03 1.861,88 5,63
512105 Caseiro 43 954,00 1.150,66 1.738,91 5,30
622005 Caseiro (agricultura) 44 954,00 1.207,25 1.824,43 5,52
623025 Casqueador de animais 44 967,02 1.362,00 2.058,30 6,19
623025 Casqueador de bovinos 44 967,02 1.362,00 2.058,30 6,19
632125 Casqueador de toras 44 954,00 1.110,91 1.678,84 5,06
632410 Castanheiro 44 954,00 1.004,78 1.518,45 4,57
623015 Castrador 44 954,00 1.330,49 2.010,68 6,06
623015 Castrador - na pecuária 44 954,00 1.330,49 2.010,68 6,06
622020 Catadeira - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Catador - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622205 Catador de algodão 44 954,00 1.321,37 1.996,89 6,01
622610 Catador de café 44 954,00 1.072,76 1.621,18 4,88
631005 Catador de caranguejos 44 1.044,53 1.471,17 2.223,27 6,69
631005 Catador de caranguejos e siris 44 1.044,53 1.471,17 2.223,27 6,69
631005 Catador de crustáceos 44 1.044,53 1.471,17 2.223,27 6,69
519205 Catador de ferro-velho 44 954,00 1.173,90 1.774,03 5,38
631010 Catador de mariscos 44 954,00 1.208,50 1.826,32 5,49
711405 Catador de ouro 43 954,00 1.183,30 1.788,25 5,50
519205 Catador de papel e papelão 44 954,00 1.173,90 1.774,03 5,38
631005 Catador de siris 44 1.044,53 1.471,17 2.223,27 6,69
519205 Catador de sucata 44 954,00 1.173,90 1.774,03 5,38
519205 Catador de vasilhame 44 954,00 1.173,90 1.774,03 5,38
263105 Catequista 40 1.718,24 2.420,06 3.657,27 12,06
632205 Caucheiro 44 954,00 1.105,92 1.671,30 5,03
622020 Cavador - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
717015 Cavador de poço 44 1.052,74 1.482,74 2.240,76 6,74
623125 Cavalariço 44 959,29 1.351,11 2.041,84 6,17
623125 Cavaleiro 44 959,29 1.351,11 2.041,84 6,17
711130 Cavouqueiro - na extração de pedras 42 1.194,00 1.681,69 2.541,42 8,05
612310 Cebolecultor 43 954,00 1.112,67 1.681,50 5,17
782510 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 44 1.272,75 1.792,61 2.709,04 8,16
622020 Ceifador 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Ceifador - na cultura 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
622020 Ceifeiro 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
723105 Cementador de metais 44 1.036,50 1.459,86 2.206,19 6,64
262305 Cenógrafo carnavalesco e festas populares 44 954,00 1.215,00 1.836,14 5,52
262310 Cenógrafo de cinema 44 5.094,25 7.175,00 10.843,08 32,61
262315 Cenógrafo de eventos 44 1.324,19 1.865,06 2.818,54 8,56
262320 Cenógrafo de teatro 44 11.236,04 15.825,41 23.915,84 72,32
374205 Cenotécnico (cinema 40 1.295,61 1.824,80 2.757,69 9,16
374210 Cenotécnico de filmagem 42 1.697,19 2.390,40 3.612,45 11,30
725010 Centralizador de canos 44 1.256,20 1.769,29 2.673,80 8,10
725010 Centralizador de fusos 44 1.256,20 1.769,29 2.673,80 8,10
725010 Centralizador de rodas 44 1.256,20 1.769,29 2.673,80 8,10
811305 Centrifuguista 44 1.095,02 1.542,28 2.330,74 7,03
752305 Cerâmico 44 981,53 1.382,44 2.089,19 6,32
752305 Ceramista 44 981,53 1.382,44 2.089,19 6,32
262405 Ceramista (artes visuais) 42 1.424,09 2.005,76 3.031,17 9,47
752325 Ceramista (confecção de moldes) 44 1.096,14 1.543,86 2.333,12 7,02
752310 Ceramista (torno de pedal e motor) 44 954,00 1.284,51 1.941,20 5,87
752315 Ceramista (torno semi-automático) 44 1.412,73 1.989,76 3.006,99 9,06
752310 Ceramista artesanal 44 954,00 1.284,51 1.941,20 5,87
752310 Ceramista artístico 44 954,00 1.284,51 1.941,20 5,87
752330 Ceramista batedor de prensa extrusora 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
752405 Ceramista escultor (acabamento) 44 954,00 1.337,54 2.021,34 6,09
752430 Ceramista fileteiro 44 991,74 1.396,82 2.110,91 6,35
752325 Ceramista fundidor de molde 44 1.096,14 1.543,86 2.333,12 7,02
752320 Ceramista modelador 44 954,00 1.241,87 1.876,76 5,64
752325 Ceramista moldador 44 1.096,14 1.543,86 2.333,12 7,02
752305 Ceramista multifuncional 44 981,53 1.382,44 2.089,19 6,32
752330 Ceramista operador de prensa hidráulica 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
752330 Ceramista prensador 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
752330 Ceramista prensador (prensa a fricção) 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
752330 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
752330 Ceramista prensista (prensa extrusora) 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
752330 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 44 1.143,10 1.610,00 2.433,09 7,32
354825 Cerimonialista 43 1.233,46 1.737,26 2.625,40 8,12
622020 Cerqueiro 44 954,00 1.179,62 1.782,67 5,37
841710 Cervejeiro (fabricação) 44 1.219,11 1.717,06 2.594,87 7,83
141205 Cervejeiro - empregador 44 3.287,71 4.630,58 6.997,87 21,23
768210 Cerzideira de malha 44 954,00 1.294,05 1.955,60 5,95
768210 Cerzideira de meias 44 954,00 1.294,05 1.955,60 5,95
768210 Cerzideira de roupas 44 954,00 1.294,05 1.955,60 5,95
768210 Cerzideira de tecidos 44 954,00 1.294,05 1.955,60 5,95
768210 Cerzidor 44 954,00 1.294,05 1.955,60 5,95
776405 Cesteiro 44 954,00 1.052,91 1.591,19 4,79
225150 Ceteísta 28 5.558,71 7.829,17 11.831,67 56,85
623015 Cevador (pecuária) 44 954,00 1.330,49 2.010,68 6,06
622005 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 44 954,00 1.207,25 1.824,43 5,52
782815 Chamador de bois 44 991,39 1.396,32 2.110,16 6,35
141410 Chanfaneiro 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
764115 Chanfrador de calçados 44 954,00 1.179,21 1.782,06 5,36
783215 Chapa (movimentador de mercadoria) 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
783215 Chapa arrumador de caminhões 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
783215 Chapa de caminhão 44 954,00 1.231,76 1.861,48 5,63
724415 Chapeador 44 983,14 1.384,70 2.092,60 6,33
724430 Chapeador de aeronaves 43 1.216,46 1.713,33 2.589,23 7,95
724430 Chapeador de aviões 43 1.216,46 1.713,33 2.589,23 7,95
724420 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 44 1.150,77 1.620,80 2.449,41 7,37
775110 Chapeador de fórmica 44 954,00 1.276,11 1.928,50 5,80
775110 Chapeador de móveis de madeira 44 954,00 1.276,11 1.928,50 5,80
724415 Chapeador de móveis metálicos 44 983,14 1.384,70 2.092,60 6,33
828110 Chapeador de tijolos 44 954,00 1.171,03 1.769,69 5,35
724420 Chapeador de veículos 44 1.150,77 1.620,80 2.449,41 7,37
724415 Chapeador metalúrgico 44 983,14 1.384,70 2.092,60 6,33
724410 Chapeador montador 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
724425 Chapeador naval 43 1.333,24 1.877,80 2.837,79 8,75
724415 Chapeiro 44 983,14 1.384,70 2.092,60 6,33
724410 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 44 1.616,67 2.277,00 3.441,08 10,41
768125 Chapeleiro (chapéus de palha) 44 954,00 1.007,58 1.522,69 4,58
141410 Chapeleiro (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
765010 Chapeleiro - exclusive de palha 44 954,00 1.179,46 1.782,44 5,36
765010 Chapeleiro de chapéus de luxo 44 954,00 1.179,46 1.782,44 5,36
768125 Chapeleiro de palha 44 954,00 1.007,58 1.522,69 4,58
765010 Chapeleiro de senhoras 44 954,00 1.179,46 1.782,44 5,36
724430 Chapista de aeronaves 43 1.216,46 1.713,33 2.589,23 7,95
724420 Chapista de automóveis 44 1.150,77 1.620,80 2.449,41 7,37
724430 Chapista de aviões 43 1.216,46 1.713,33 2.589,23 7,95
724420 Chapista de carrocerias metálicas 44 1.150,77 1.620,80 2.449,41 7,37
513435 Chapista de lanchonete 43 954,00 1.156,45 1.747,66 5,40
991305 Chapista de veículos 44 1.172,29 1.651,11 2.495,20 7,53
724420 Chapista de veículos (fabricação) 44 1.150,77 1.620,80 2.449,41 7,37
768620 Chapista paginador 37 1.008,96 1.421,07 2.147,56 7,59
766145 Chapista tipográfico 44 1.253,16 1.765,01 2.667,34 8,10
141410 Charcuteiro (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141410 Charcuteiro - no comércio - conta própria 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
262405 Chargista 42 1.424,09 2.005,76 3.031,17 9,47
848105 Charqueador 44 954,00 1.313,12 1.984,43 5,97
141410 Charqueador (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
782805 Charreteiro 44 954,00 1.270,97 1.920,72 5,80
141410 Charuteiro (comércio varejista) 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
141410 Charuteiro - no comércio - empregador 44 1.069,34 1.506,11 2.276,08 6,89
842230 Charuteiro a mão 44 954,00 954,00 1.441,71 4,34
412205 Chasquil 43 954,00 1.131,91 1.710,58 5,24
523115 Chaveiro 44 954,00 1.263,86 1.909,98 5,76
517315 Chaveiro-carcereiro 43 1.548,10 2.180,42 3.295,12 10,16
271105 Chef 44 1.416,78 1.995,46 3.015,60 9,14
510135 Chef executivo nos serviços de alimentação 44 1.268,01 1.785,93 2.698,95 8,18
410105 Chefe administrativo 43 2.047,74 2.884,14 4.358,60 13,38
513425 Chefe da copa 43 954,00 1.220,75 1.844,83 5,68
830105 Chefe de acabamento de papel 43 2.515,15 3.542,47 5.353,48 16,43
410220 Chefe de administração patrimonial 44 1.385,62 1.951,58 2.949,29 8,95
342315 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 44 1.551,63 2.185,39 3.302,63 9,95
510130 Chefe de bar 43 1.181,75 1.664,44 2.515,35 7,66
510130 Chefe de barewomen 43 1.181,75 1.664,44 2.515,35 7,66
510105 Chefe de bilheteria 43 2.093,22 2.948,19 4.455,40 13,56
342315 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 44 1.551,63 2.185,39 3.302,63 9,95
810110 Chefe de centrifugação 43 2.717,72 3.827,77 5.784,64 17,60
131315 Chefe de centro de formação profissional privado 41 3.185,81 4.487,05 6.780,97 21,69
720110 Chefe de chaparia 44 2.817,79 3.968,72 5.997,65 18,16
420110 Chefe de cobrança 43 1.682,17 2.369,25 3.580,48 10,92
840120 Chefe de confeitaria 44 1.348,25 1.898,94 2.869,73 8,67
351110 Chefe de contabilidade (técnico) 44 3.001,56 4.227,54 6.388,79 19,43
271105 Chefe de cozinha 44 1.416,78 1.995,46 3.015,60 9,14
711410 Chefe de cristalização 44 954,00 1.106,40 1.672,02 5,06
342305 Chefe de departamento de motoristas 44 1.591,75 2.241,90 3.388,03 10,25
410105 Chefe de departamento de pessoal 43 2.047,74 2.884,14 4.358,60 13,38
