Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: D


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: D

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
263105 Dabôce 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Dada voduno 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Dáia 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Daiosho 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
262810 Dançarino 36 1.833,48 2.582,37 3.902,55 14,17
376105 Dançarino brincante 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
376105 Dançarino de danças de raiz 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
376105 Dançarino de danças folclóricas 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
376105 Dançarino de danças rituais 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
376110 Dançarino de rua 39 1.113,06 1.567,69 2.369,14 7,96
376110 Dançarino de salão 39 1.113,06 1.567,69 2.369,14 7,96
376110 Dançarino popular 39 1.113,06 1.567,69 2.369,14 7,96
376105 Dançarino tradicional 36 998,00 1.026,43 1.551,17 5,75
376110 Dançarinos de danças parafolclóricas 39 1.113,06 1.567,69 2.369,14 7,96
376110 Dançarinos étnicos 39 1.113,06 1.567,69 2.369,14 7,96
376110 Dançarinos populares 39 1.113,06 1.567,69 2.369,14 7,96
351815 Datiloscopista 42 3.342,68 4.708,00 7.114,87 22,63
212305 Dba 42 4.355,76 6.134,88 9.271,21 29,56
764115 Debruador de calçados 44 998,00 1.224,91 1.851,12 5,57
622020 Debulhador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
752405 Decalcador em cerâmica 44 998,61 1.406,50 2.125,54 6,42
723205 Decapador 44 1.131,75 1.594,01 2.408,92 7,27
765010 Decatizador 44 1.408,53 1.983,85 2.998,06 9,02
262505 Declamador 37 7.296,58 10.276,88 15.530,73 55,65
752405 Decorador ceramista 44 998,61 1.406,50 2.125,54 6,42
375120 Decorador com balões 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
375120 Decorador de arte com balões 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
375120 Decorador de arte floral 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
752405 Decorador de cerâmica 44 998,61 1.406,50 2.125,54 6,42
768125 Decorador de chapéus de palha 44 998,00 998,40 1.508,81 4,54
375120 Decorador de eventos 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
375120 Decorador de festas 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
375120 Decorador de festas infantis 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
262905 Decorador de interiores 43 1.661,55 2.340,21 3.536,60 10,88
262905 Decorador de interiores de nível superior 43 1.661,55 2.340,21 3.536,60 10,88
375120 Decorador de lycra tensionada 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
752410 Decorador de vidro 44 1.051,77 1.481,37 2.238,69 6,78
752410 Decorador de vidro a decalque 44 1.051,77 1.481,37 2.238,69 6,78
752415 Decorador de vidro à pincel 44 998,00 1.019,00 1.539,94 4,63
752410 Decorador de vidro a pistola 44 1.051,77 1.481,37 2.238,69 6,78
519910 Dedetizador 44 998,00 1.357,92 2.052,13 6,20
242405 Defensor público 43 3.096,01 4.360,57 6.589,83 20,30
242405 Defensor público estadual 43 3.096,01 4.360,57 6.589,83 20,30
242405 Defensor público federal 43 3.096,01 4.360,57 6.589,83 20,30
848105 Defumador de carnes e pescados 44 998,00 1.291,40 1.951,60 5,91
632205 Defumador de látex 44 998,00 1.131,36 1.709,74 5,15
848105 Defumador de pescados 44 998,00 1.291,40 1.951,60 5,91
848505 Degolador em matadouro 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
848420 Degustador de bebidas 42 998,00 1.380,01 2.085,52 6,50
848405 Degustador de café 42 1.090,56 1.536,01 2.321,26 7,32
848410 Degustador de chá 43 998,00 1.213,39 1.833,71 5,70
848415 Degustador de derivados de cacau 44 998,00 1.174,19 1.774,47 5,35
513410 Degustador de vinho 43 1.003,58 1.413,49 2.136,11 6,51
848420 Degustador de vinhos ou licores 42 998,00 1.380,01 2.085,52 6,50
242305 Delegado de polícia 40 4.970,00 7.000,00 10.578,61 35,00
242305 Delegado distrital de polícia 40 4.970,00 7.000,00 10.578,61 35,00
242305 Delegado regional de polícia 40 4.970,00 7.000,00 10.578,61 35,00
211210 Demógrafo 42 4.214,42 5.935,80 8.970,36 28,10
717005 Demolidor de casas 44 998,00 1.349,72 2.039,74 6,15
717005 Demolidor de edificações 44 998,00 1.349,72 2.039,74 6,15
717005 Demolidor de prédios 44 998,00 1.349,72 2.039,74 6,15
521120 Demonstrador de mercadorias 43 998,00 1.315,65 1.988,25 6,10
223208 Dentista 32 3.643,67 5.131,94 7.755,54 31,96
223284 Dentista da dor 42 1.793,82 2.526,50 3.818,12 12,03
223240 Dentista de aparelho 31 2.474,03 3.484,55 5.265,96 22,36
223236 Dentista de criança 25 3.060,60 4.310,70 6.514,46 34,49
223288 Dentista de cuidados especiais 32 2.806,21 3.952,41 5.973,00 24,66
223288 Dentista de excepcionais 32 2.806,21 3.952,41 5.973,00 24,66
223248 Dentista de gengivas 26 2.329,18 3.280,54 4.957,65 24,94
223228 Dentista de idosos 40 2.867,83 4.039,20 6.104,16 20,20
223288 Dentista de pacientes com necessidades especiais 32 2.806,21 3.952,41 5.973,00 24,66
223288 Dentista de pacientes especiais 32 2.806,21 3.952,41 5.973,00 24,66
223272 Dentista de saúde coletiva 33 2.756,71 3.882,70 5.867,65 23,27
223228 Dentista de terceira idade 40 2.867,83 4.039,20 6.104,16 20,20
223288 Dentistas de deficientes 32 2.806,21 3.952,41 5.973,00 24,66
223280 Dentística restauradora 32 2.452,60 3.454,37 5.220,35 21,63
762205 Depilador de couros e peles 44 998,00 1.309,13 1.978,40 5,97
351410 Depositário público 42 1.599,26 2.252,47 3.404,01 10,83
263105 Deré 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
225135 Dermatologista 19 3.553,85 5.005,43 7.564,35 52,99
632120 Derrubador - na extração de madeira 44 998,00 1.306,66 1.974,66 5,95
632120 Derrubador de árvores 44 998,00 1.306,66 1.974,66 5,95
828110 Desbarbeador de tijolos 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
762110 Descarnador de couros e peles 44 998,00 1.392,33 2.104,13 6,34
848525 Descarnador em matadouro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
632125 Descascador de árvores 44 998,00 1.121,25 1.694,47 5,10
519910 Descupinizador 44 998,00 1.357,92 2.052,13 6,20
773105 Desdobrador de madeira 44 1.027,37 1.447,00 2.186,75 6,59
828110 Desempenador em olaria 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
722325 Desenformador - na fundição 44 1.114,35 1.569,51 2.371,88 7,16
828110 Desenfornador de tijolo e telha 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
318505 Desenhista calculista 43 1.799,46 2.534,45 3.830,14 11,85
318510 Desenhista calculista na construção civil 43 1.850,17 2.605,87 3.938,07 12,06
318010 Desenhista copista 44 1.426,26 2.008,82 3.035,78 9,22
318105 Desenhista copista (arquitetura) 43 1.467,88 2.067,44 3.124,38 9,64
318010 Desenhista copista (cad) 44 1.426,26 2.008,82 3.035,78 9,22
318105 Desenhista de arquitetura 43 1.467,88 2.067,44 3.124,38 9,64
318205 Desenhista de carrocerias 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318110 Desenhista de cartografia 43 1.418,59 1.998,02 3.019,46 9,29
318410 Desenhista de desenho animado 43 1.937,18 2.728,43 4.123,28 12,70
262410 Desenhista de editorial 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
318430 Desenhista de embalagens 43 1.617,16 2.277,69 3.442,11 10,53
318115 Desenhista de estrutura metálica (construção civil) 43 1.571,31 2.213,12 3.344,53 10,18
318205 Desenhista de estruturas metálicas (mecânica) 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318205 Desenhista de ferramentas (mecânica) 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318410 Desenhista de filatelia (selos) 43 1.937,18 2.728,43 4.123,28 12,70
318420 Desenhista de fotoestamparia 44 1.518,78 2.139,12 3.232,70 9,77
262410 Desenhista de identidade visual 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
318120 Desenhista de instalações hidráulicas 42 1.494,20 2.104,50 3.180,38 10,00
318205 Desenhista de instalações mecânicas 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318305 Desenhista de leiaute de circuito impresso 44 1.493,41 2.103,40 3.178,72 9,65
318430 Desenhista de leiautes 43 1.617,16 2.277,69 3.442,11 10,53
318425 Desenhista de móveis 44 1.214,77 1.710,95 2.585,63 7,86
262410 Desenhista de páginas da internet (web designer) 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
262420 Desenhista de produto (artigos esportivos) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (brinquedos) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (construção civil) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (cuidados pessoais) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (eletroeletrônicos e eletrodomésticos) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (embalagem) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (iluminação) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (jóias) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (máquinas e equipamentos) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (material promocional) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (mobiliário) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (transporte) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262420 Desenhista de produto (utensílios domésticos e escritório) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
374120 Desenhista de som 42 1.250,10 1.760,70 2.660,82 8,35
318205 Desenhista de tubulação (mecânica) 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318015 Desenhista detalhista 44 2.369,79 3.337,73 5.044,07 15,34
318015 Desenhista detalhista (cad) 44 2.369,79 3.337,73 5.044,07 15,34
318505 Desenhista detalhista na arquitetura 43 1.799,46 2.534,45 3.830,14 11,85
318510 Desenhista detalhista na construção civil 43 1.850,17 2.605,87 3.938,07 12,06
262410 Desenhista gráfico de sinalização 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
262410 Desenhista gráfico de superfície 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
262410 Desenhista gráfico promocional 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
262425 Desenhista industrial de acessórios 43 2.354,22 3.315,80 5.010,94 15,25
262425 Desenhista industrial de calçados 43 2.354,22 3.315,80 5.010,94 15,25
262420 Desenhista industrial de produto (designer de produto) 43 2.267,63 3.193,85 4.826,64 14,92
262425 Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda) 43 2.354,22 3.315,80 5.010,94 15,25
262410 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
262425 Desenhista industrial têxtil 43 2.354,22 3.315,80 5.010,94 15,25
239435 Desenhista instrucional 42 2.582,08 3.636,73 5.495,94 17,40
318415 Desenhista letrista 43 1.458,22 2.053,83 3.103,80 9,56
318430 Desenhista maquetista 43 1.617,16 2.277,69 3.442,11 10,53
318205 Desenhista mecânico 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318505 Desenhista projetista de arquitetura 43 1.799,46 2.534,45 3.830,14 11,85
318710 Desenhista projetista de circuitos impressos 43 2.098,82 2.956,08 4.467,32 13,64
318510 Desenhista projetista de construção civil 43 1.850,17 2.605,87 3.938,07 12,06
318705 Desenhista projetista de eletricidade 44 1.970,85 2.775,85 4.194,95 12,76
318610 Desenhista projetista de ferramentas 43 2.498,09 3.518,43 5.317,16 16,23
318605 Desenhista projetista de máquinas 44 2.256,76 3.178,54 4.803,50 14,58
318610 Desenhista projetista de moldes 43 2.498,09 3.518,43 5.317,16 16,23
318610 Desenhista projetista de produtos (mecânica) 43 2.498,09 3.518,43 5.317,16 16,23
318705 Desenhista projetista eletroeletrônico 44 1.970,85 2.775,85 4.194,95 12,76
318710 Desenhista projetista eletrônico 43 2.098,82 2.956,08 4.467,32 13,64
318610 Desenhista projetista mecânico 43 2.498,09 3.518,43 5.317,16 16,23
318005 Desenhista técnico 43 1.583,69 2.230,55 3.370,88 10,32
318405 Desenhista técnico (artes gráficas) 43 1.256,48 1.769,69 2.674,41 8,16
318310 Desenhista técnico (calefação 44 2.082,20 2.932,68 4.431,96 13,42
318110 Desenhista técnico (cartografia) 43 1.418,59 1.998,02 3.019,46 9,29
318115 Desenhista técnico (construção civil) 43 1.571,31 2.213,12 3.344,53 10,18
318305 Desenhista técnico (eletricidade e eletrônica) 44 1.493,41 2.103,40 3.178,72 9,65
318410 Desenhista técnico (ilustrações artísticas) 43 1.937,18 2.728,43 4.123,28 12,70
318415 Desenhista técnico (ilustrações técnicas) 43 1.458,22 2.053,83 3.103,80 9,56
318420 Desenhista técnico (indústria têxtil) 44 1.518,78 2.139,12 3.232,70 9,77
318120 Desenhista técnico (instalações hidrossanitárias) 42 1.494,20 2.104,50 3.180,38 10,00
318425 Desenhista técnico (mobiliário) 44 1.214,77 1.710,95 2.585,63 7,86
318210 Desenhista técnico aeronáutico 44 2.244,84 3.161,75 4.778,13 14,48
318005 Desenhista técnico auxiliar 43 1.583,69 2.230,55 3.370,88 10,32
318210 Desenhista técnico de aeronaves 44 2.244,84 3.161,75 4.778,13 14,48
318405 Desenhista técnico de arte-final 43 1.256,48 1.769,69 2.674,41 8,16
318430 Desenhista técnico de embalagens 43 1.617,16 2.277,69 3.442,11 10,53
318115 Desenhista técnico de engenharia civil 43 1.571,31 2.213,12 3.344,53 10,18
318205 Desenhista técnico de ferramentas 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318120 Desenhista técnico de hidráulica 42 1.494,20 2.104,50 3.180,38 10,00
318205 Desenhista técnico de máquinas 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318110 Desenhista técnico de topografia 43 1.418,59 1.998,02 3.019,46 9,29
318205 Desenhista técnico de tubulação 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318015 Desenhista técnico detalhista 44 2.369,79 3.337,73 5.044,07 15,34
318305 Desenhista técnico eletromecânica 44 1.493,41 2.103,40 3.178,72 9,65
318310 Desenhista técnico em calefação 44 2.082,20 2.932,68 4.431,96 13,42
318305 Desenhista técnico em eletricidade 44 1.493,41 2.103,40 3.178,72 9,65
318305 Desenhista técnico em eletroeletrônica 44 1.493,41 2.103,40 3.178,72 9,65
318310 Desenhista técnico em refrigeração 44 2.082,20 2.932,68 4.431,96 13,42
318310 Desenhista técnico em ventilação 44 2.082,20 2.932,68 4.431,96 13,42
318205 Desenhista técnico mecânico 43 1.967,79 2.771,53 4.188,43 12,79
318215 Desenhista técnico naval 43 2.776,38 3.910,39 5.909,51 18,14
318420 Desenhista têxtil 44 1.518,78 2.139,12 3.232,70 9,77
622210 Desfibrador de agave 44 998,00 1.187,15 1.794,05 5,40
841432 Desidratador de alimentos 44 998,00 1.316,50 1.989,53 5,98
622210 Desifbrador de sisal - na cultura 44 998,00 1.187,15 1.794,05 5,40
375120 Designer de eventos 43 1.039,80 1.464,51 2.213,21 6,74
375105 Designer de interiores 43 1.458,94 2.054,85 3.105,35 9,54
375110 Designer de vitrines 44 1.267,91 1.785,79 2.698,74 8,18
239435 Designer educacional 42 2.582,08 3.636,73 5.495,94 17,40
239435 Designer instrucional 42 2.582,08 3.636,73 5.495,94 17,40
262905 Designers de ambientes 43 1.661,55 2.340,21 3.536,60 10,88
262905 Designers de interiores 43 1.661,55 2.340,21 3.536,60 10,88
519910 Desinfestador 44 998,00 1.357,92 2.052,13 6,20
376220 Deslocador 44 998,00 1.136,00 1.716,76 5,16
848525 Desmanchador em matadouro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848525 Desmanchador exclusive em matadouro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848525 Desmembrador de mocotó dianteiro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
722315 Desmoldador 44 1.102,91 1.553,40 2.347,54 7,14
848515 Desnucador em matadouro 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
848515 Desorelhador em matadouro 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
848515 Desossador 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
342210 Despachante aduaneiro 43 2.189,22 3.083,41 4.659,74 14,38
342210 Despachante alfandegário 43 2.189,22 3.083,41 4.659,74 14,38
783205 Despachante de bagagens em aeroportos 37 998,00 1.318,69 1.992,85 7,16
423105 Despachante de documentos 44 1.016,45 1.431,63 2.163,52 6,56
511210 Despachante de embarque 43 1.027,57 1.447,28 2.187,18 6,66
711325 Despachante de plataforma (petróleo) 39 1.258,32 1.772,28 2.678,33 9,10
511210 Despachante de tráfego 43 1.027,57 1.447,28 2.187,18 6,66
423110 Despachante de trânsito 43 1.023,80 1.441,97 2.179,14 6,65
511210 Despachante de transportes coletivos (exceto trem) 43 1.027,57 1.447,28 2.187,18 6,66
423110 Despachante de veículos 43 1.023,80 1.441,97 2.179,14 6,65
423105 Despachante documentalista 44 1.016,45 1.431,63 2.163,52 6,56
423110 Despachante emplacador 43 1.023,80 1.441,97 2.179,14 6,65
511210 Despachante nos transportes 43 1.027,57 1.447,28 2.187,18 6,66
342510 Despachante operacional de vôo 38 1.649,49 2.323,22 3.510,92 12,24
848520 Despansador em matadouro 44 998,00 1.317,23 1.990,63 6,01
721325 Despolidor 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
848515 Desqueixador em matadouro 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
519910 Desratizador 44 998,00 1.357,92 2.052,13 6,20
848515 Dessebador em matadouro e açougues 44 1.061,47 1.495,03 2.259,34 6,80
841735 Dessecador de malte 44 998,00 1.237,20 1.869,69 5,62
622020 Destalador - na cultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
811415 Destilador 44 1.271,04 1.790,20 2.705,41 8,15
811425 Destilador de álcool 44 1.320,59 1.859,98 2.810,86 8,48
841705 Destilador de bebidas 44 998,00 1.366,14 2.064,55 6,21
811410 Destilador de glicerina 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
841705 Destilador de licores 44 998,00 1.366,14 2.064,55 6,21
811405 Destilador de madeira 43 1.192,08 1.678,98 2.537,33 7,83
811410 Destilador de produtos de perfumaria 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
811410 Destilador de produtos químicos (exceto petróleo) 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
811410 Destilador de produtos químicos e afins 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
811410 Destilador de resinas 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
621005 Destocador - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
773115 Destopador (madeira) 44 998,00 1.319,84 1.994,58 6,02
711115 Destroçador de pedra 44 998,00 1.319,01 1.993,33 6,02
318015 Detalhista em desenho técnico 44 2.369,79 3.337,73 5.044,07 15,34
351810 Detetive de polícia 43 1.697,14 2.390,33 3.612,34 11,07
351805 Detetive particular 42 2.131,03 3.001,45 4.535,88 14,27
711120 Detonador 43 1.220,80 1.719,43 2.598,46 7,98
225155 Diabetólogo 19 5.187,63 7.306,52 11.041,83 77,03
263105 Diácono 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Diácono permanente 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
766120 Diagramador ( jornalismo) 43 1.338,63 1.885,39 2.849,26 8,79
766120 Diagramador e desenhista 43 1.338,63 1.885,39 2.849,26 8,79
766120 Diagramador em terminal de vídeo 43 1.338,63 1.885,39 2.849,26 8,79
141410 Diamantário (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
621005 Diarista - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
622020 Diarista na agricultura 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
261125 Diarista-em jornal 36 2.420,92 3.409,75 5.152,92 18,87
223705 Dietista 42 1.186,99 1.671,81 2.526,50 7,87
412110 Digitador 40 998,00 1.255,96 1.898,05 6,30
766145 Digitador de fotocomposição 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
412110 Digitador de terminal 40 998,00 1.255,96 1.898,05 6,30
711120 Dinamitador 43 1.220,80 1.719,43 2.598,46 7,98
261115 Diretor adjunto 41 10.501,57 14.790,94 22.352,51 72,16
122705 Diretor adjunto comercial em operações de intermediação financeira 43 11.414,83 16.077,23 24.296,39 75,02
131305 Diretor adjunto de escolas privadas 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
123105 Diretor administrativo 42 9.525,07 13.415,59 20.274,05 64,36
123110 Diretor administrativo e financeiro 42 10.194,70 14.358,73 21.699,34 67,79
262205 Diretor cinematográfico 42 2.570,80 3.620,84 5.471,93 17,27
262220 Diretor circense 41 5.498,36 7.744,17 11.703,22 37,45
131205 Diretor clínico 38 9.286,13 13.079,06 19.765,47 68,85
123305 Diretor comercial 43 14.607,88 20.574,47 31.092,76 96,54
262330 Diretor de arte 42 2.699,16 3.801,63 5.745,14 17,94
253125 Diretor de arte (publicidade) 43 3.025,52 4.261,29 6.439,79 20,00
131105 Diretor de biblioteca 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
131310 Diretor de caic público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
122720 Diretor de câmbio e comércio exterior 44 11.840,81 16.677,20 25.203,08 75,81
123205 Diretor de capital humano 42 16.408,09 23.109,98 34.924,50 109,23
131305 Diretor de centro de educação infantil (creche e pré-escola) privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
131310 Diretor de centro de educação infantil público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Diretor de centro de ensino especial público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Diretor de centro de ensino fundamental público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Diretor de centro de ensino médio profissionalizante público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Diretor de centro de ensino médio público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131310 Diretor de centro de ensino supletivo público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131305 Diretor de centro de formação profissional privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
262205 Diretor de cinema 42 2.570,80 3.620,84 5.471,93 17,27
131305 Diretor de colégio privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
131310 Diretor de colégio público 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
122725 Diretor de compliance 42 11.384,28 16.034,20 24.231,37 75,85
123405 Diretor de compras 43 14.415,21 20.303,12 30.682,68 93,63
253135 Diretor de contas (publicidade) 42 6.226,89 8.770,27 13.253,89 41,71
122305 Diretor de contratos de obras pública e civil 43 9.888,88 13.928,00 21.048,41 64,63
122605 Diretor de correios 42 2.380,67 3.353,06 5.067,24 15,84
122735 Diretor de crédito imobiliário 44 2.636,49 3.713,37 5.611,75 16,93
122715 Diretor de crédito rural 44 998,00 1.293,25 1.954,40 5,88
253130 Diretor de criação 43 6.233,40 8.779,44 13.267,75 41,09
131110 Diretor de departamento de esportes 41 3.557,73 5.010,88 7.572,60 24,43
131205 Diretor de departamento de saúde 38 9.286,13 13.079,06 19.765,47 68,85
131205 Diretor de departamento médico 38 9.286,13 13.079,06 19.765,47 68,85
131205 Diretor de divisão médica 38 9.286,13 13.079,06 19.765,47 68,85
131310 Diretor de escola de classe pública 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131305 Diretor de escola privada 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
131310 Diretor de escola pública 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131305 Diretor de escola religiosa privada 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
131305 Diretor de estabelecimento de ensino fundamental privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
131305 Diretor de estabelecimento de ensino médio privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
131305 Diretor de estabelecimento de ensino superior privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
262205 Diretor de estúdio cinematográfico 42 2.570,80 3.620,84 5.471,93 17,27
123115 Diretor de finanças 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
372105 Diretor de fotografia 41 3.440,45 4.845,70 7.322,97 23,64
131120 Diretor de futebol 41 3.311,24 4.663,72 7.047,95 22,86
122610 Diretor de gestão portuária 43 13.576,89 19.122,38 28.898,31 88,10
373205 Diretor de imagens (estúdio de televisão) 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
373205 Diretor de imagens externa na produção para televisão e produtoras de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
123605 Diretor de informática 42 14.455,19 20.359,42 30.767,77 97,20
131310 Diretor de instituição educacional pública 40 2.730,95 3.846,41 5.812,80 19,03
131305 Diretor de internato privado 42 3.398,75 4.786,97 7.234,21 23,05
122740 Diretor de leasing 44 998,00 1.335,00 2.017,49 6,07
123405 Diretor de logística e de suprimentos 43 14.415,21 20.303,12 30.682,68 93,63
122620 Diretor de logística em operações de transportes 43 6.935,76 9.768,67 14.762,71 45,16
123805 Diretor de manutenção 43 6.715,33 9.458,21 14.293,52 43,98
123310 Diretor de marketing 43 12.904,17 18.174,88 27.466,43 85,45
122745 Diretor de mercado de capitais 42 19.125,27 26.937,00 40.708,00 127,87
253120 Diretor de mídia (publicidade) 42 3.326,55 4.685,28 7.080,54 22,11
131105 Diretor de museu 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
122305 Diretor de obras pública e civil 43 9.888,88 13.928,00 21.048,41 64,63
131105 Diretor de ong (organização não-governamental) 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
122405 Diretor de operações comerciais (comércio atacadista e varejista) 43 11.347,43 15.982,30 24.152,94 74,03
122605 Diretor de operações de correios 42 2.380,67 3.353,06 5.067,24 15,84
122305 Diretor de operações de obras pública e civil 43 9.888,88 13.928,00 21.048,41 64,63
122615 Diretor de operações de radiodifusão 43 7.390,68 10.409,41 15.731,01 48,60
122610 Diretor de operações de serviços de armazenamento 43 13.576,89 19.122,38 28.898,31 88,10
122615 Diretor de operações de serviços de telecomunicações 43 7.390,68 10.409,41 15.731,01 48,60
122620 Diretor de operações de serviços de transporte 43 6.935,76 9.768,67 14.762,71 45,16
123805 Diretor de operações e manutenção 43 6.715,33 9.458,21 14.293,52 43,98
131105 Diretor de organização social e interesse público 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
131110 Diretor de osip (organização social de interesse público) 41 3.557,73 5.010,88 7.572,60 24,43
131105 Diretor de pesquisa 41 7.009,21 9.872,12 14.919,05 47,97
123705 Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) 42 15.161,89 21.354,78 32.271,98 101,63
121005 Diretor de planejamento estratégico 43 8.230,04 11.591,60 17.517,57 54,16
122705 Diretor de plataforma em operações de intermediação financeira 43 11.414,83 16.077,23 24.296,39 75,02
262220 Diretor de produção 41 5.498,36 7.744,17 11.703,22 37,45
122305 Diretor de produção de obras pública e civil 43 9.888,88 13.928,00 21.048,41 64,63
122205 Diretor de produção e operações da indústria de transformação 43 16.827,18 23.700,25 35.816,52 110,46
122505 Diretor de produção e operações de alimentação 44 7.893,04 11.116,95 16.800,27 50,85
122510 Diretor de produção e operações de hotel 44 7.373,11 10.384,67 15.693,62 47,62
122515 Diretor de produção e operações de turismo 43 7.709,76 10.858,82 16.410,18 50,99
122105 Diretor de produção e operações em empresa agropecuária 43 7.398,94 10.421,04 15.748,59 48,10
122110 Diretor de produção e operações em empresa aqüícola 44 2.181,46 3.072,48 4.643,22 13,97
