Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: O


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: O

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
263115 Obá 28 1.534,18 2.160,81 3.265,49 15,64
263105 Oboosan 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263110 Obreiro bíblico 40 1.692,69 2.384,08 3.602,89 11,99
377220 Observador (futebol) 41 3.160,19 4.450,98 6.726,45 21,87
225250 Obstetra 21 4.242,31 5.975,08 9.029,72 58,15
213440 Oceanógrafo 40 3.127,65 4.405,13 6.657,17 21,77
213440 Oceanólogo 40 3.127,65 4.405,13 6.657,17 21,77
225265 Oculista 22 3.500,58 4.930,40 7.450,96 44,99
223276 Odontologia ocupacional 42 2.013,01 2.835,22 4.284,67 13,43
223208 Odontologista 32 3.643,67 5.131,94 7.755,54 31,96
223272 Odontologista social 33 2.756,71 3.882,70 5.867,65 23,27
223208 Odontólogo 32 3.643,67 5.131,94 7.755,54 31,96
223268 Odontólogo (cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial) 26 2.502,10 3.524,09 5.325,71 26,79
223272 Odontólogo de saúde coletiva 33 2.756,71 3.882,70 5.867,65 23,27
223272 Odontólogo de saúde pública 33 2.756,71 3.882,70 5.867,65 23,27
223256 Odontólogo protesista 38 1.965,87 2.768,83 4.184,34 14,49
223212 Odontólogo-endodontista 29 2.425,07 3.415,59 5.161,74 23,91
223236 Odontopediatra 25 3.060,60 4.310,70 6.514,46 34,49
223260 Odontoradiologista 29 2.266,60 3.192,40 4.824,45 21,92
412205 Office-boy 43 998,00 1.160,01 1.753,04 5,35
715505 Oficial carpinteiro 44 1.190,20 1.676,34 2.533,33 7,63
377240 Oficial de arbitragem (poloaquático) 20 998,00 1.141,00 1.724,31 11,41
242905 Oficial de inteligência 42 9.007,24 12.686,25 19.171,84 60,41
351425 Oficial de justiça 43 1.214,93 1.711,17 2.585,96 7,90
514325 Oficial de manutenção 44 998,00 1.297,42 1.960,70 5,96
715725 Oficial de manutenção civil 44 1.166,18 1.642,51 2.482,22 7,49
514325 Oficial de manutenção predial 44 998,00 1.297,42 1.960,70 5,96
377215 Oficial de mesa (basquete) 33 1.350,99 1.902,80 2.875,57 11,67
377230 Oficial de mesa (judô) 39 3.936,67 5.544,60 8.379,17 28,29
516610 Oficial de obras - sepultador 44 998,00 1.288,78 1.947,64 5,91
377215 Oficial de quadra (basquete) 33 1.350,99 1.902,80 2.875,57 11,67
215140 Oficial de quarto de navegação da marinha mercante 42 4.799,69 6.760,13 10.216,11 32,01
351415 Oficial de registro 42 2.696,28 3.797,58 5.739,02 17,87
241305 Oficial de registro de contratos marítimos 44 2.958,96 4.167,55 6.298,12 18,94
773340 Oficial de serra 44 998,00 1.305,47 1.972,86 5,95
514325 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 44 998,00 1.297,42 1.960,70 5,96
241310 Oficial do registro civil de pessoas jurídicas 43 1.920,83 2.705,40 4.088,48 12,69
241315 Oficial do registro civil de pessoas naturais 42 1.473,41 2.075,23 3.136,15 9,79
241320 Oficial do registro de distribuições 44 1.460,97 2.057,71 3.109,67 9,38
241325 Oficial do registro de imóveis 42 3.350,08 4.718,43 7.130,63 22,35
241330 Oficial do registro de títulos e documentos 42 1.366,70 1.924,92 2.909,00 9,16
377210 Oficial encarregado de painel de advertência 44 998,00 1.334,22 2.016,32 6,06
351425 Oficial judiciário 43 1.214,93 1.711,17 2.585,96 7,90
351425 Oficial legislativo 43 1.214,93 1.711,17 2.585,96 7,90
351405 Oficial maior 43 1.483,04 2.088,79 3.156,64 9,82
914405 Oficial mecânico de veículos 44 1.096,38 1.544,20 2.333,64 7,04
215205 Oficial superior de máquinas da marinha mercante 42 6.086,44 8.572,45 12.954,95 41,24
242910 Oficial técnico de inteligência 42 3.516,58 4.952,92 7.485,01 23,76
203010 Ofiologista 43 1.918,83 2.702,58 4.084,22 12,43
225265 Oftalmologista 22 3.500,58 4.930,40 7.450,96 44,99
828105 Oleiro (fabricação de telhas) 44 998,00 1.124,92 1.700,01 5,13
828110 Oleiro (fabricação de tijolos) 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
752310 Oleiro em torno de pedal 44 1.004,51 1.414,80 2.138,09 6,47
612310 Olericultor 43 998,00 1.126,04 1.701,71 5,20
612320 Olericultor de frutos e sementes 44 998,00 1.238,71 1.871,98 5,67
612315 Olericultor de talos 44 998,00 1.313,54 1.985,06 6,00
263105 Olorixá 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
142340 Ombudsman 42 2.963,57 4.174,04 6.307,94 19,97
225121 Oncologista (clínico) 21 4.697,23 6.615,82 9.998,02 61,74
225290 Oncologista cirúrgico 40 1.122,51 1.581,00 2.389,25 7,91
752425 Opacador 44 1.143,61 1.610,72 2.434,17 7,38
811410 Operador auxiliar de destilação 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
761205 Operador batedor de fibras 44 998,00 1.382,62 2.089,45 6,33
422210 Operador bilíngüe (telefonia) 38 998,00 1.170,16 1.768,39 6,24
841210 Operador braçal do refino de sal 44 998,00 1.158,08 1.750,12 5,28
712120 Operador britador 44 1.099,01 1.547,90 2.339,24 7,05
374305 Operador cinematográfico 43 1.258,94 1.773,15 2.679,64 8,29
862160 Operador de abastecimento de combustível de aeronave 43 1.295,82 1.825,10 2.758,15 8,40
848505 Operador de abate em matadouro 44 998,00 1.294,51 1.956,30 5,90
761205 Operador de abertura (fiação) 44 998,00 1.382,62 2.089,45 6,33
761205 Operador de abridor de fibras 44 998,00 1.382,62 2.089,45 6,33
766315 Operador de acabamento (indústria gráfica) 44 1.106,19 1.558,02 2.354,52 7,12
722215 Operador de acabamento de peças fundidas 44 1.071,37 1.508,97 2.280,41 6,90
821230 Operador de aciaria (basculamento de convertedor) 43 1.348,42 1.899,18 2.870,10 8,90
821235 Operador de aciaria (dessulfuração de gusa) 44 1.518,95 2.139,37 3.233,08 9,80
821240 Operador de aciaria (recebimento de gusa) 44 1.616,68 2.277,01 3.441,09 10,43
841715 Operador de adegas 44 1.047,52 1.475,38 2.229,63 6,75
641015 Operador de adubadeira 44 1.107,87 1.560,38 2.358,09 7,10
821205 Operador de alto-forno 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
712110 Operador de aparelho de flotação 42 1.278,22 1.800,31 2.720,68 8,48
712115 Operador de aparelho de precipitação (minas de ouro ou prata) 42 1.325,62 1.867,07 2.821,57 8,89
811420 Operador de aparelho de reação e conversão (produtos químicos 43 1.213,62 1.709,33 2.583,19 7,95
711315 Operador de aparelho de sonda por rotação (poço de petróleo) 40 2.290,48 3.226,03 4.875,27 15,95
766125 Operador de aparelhos de preparação 44 1.178,28 1.659,55 2.507,96 7,58
821245 Operador de área de corrida 42 1.087,57 1.531,78 2.314,88 7,24
342535 Operador de atendimento aeroviário 36 1.153,42 1.624,54 2.455,05 9,01
422315 Operador de atendimento receptivo (telemarketing) 37 998,00 1.210,85 1.829,88 6,59
823135 Operador de atomizador 44 1.387,03 1.953,57 2.952,29 8,88
373205 Operador de áudio (estúdio de tv ) 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
373105 Operador de aúdio (rádio) 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
373105 Operador de áudio de continuidade (rádio) 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
373105 Operador de áudio de estúdio 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
373205 Operador de áudio externo na produção para televisão e produtora de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
841440 Operador de autoclave (conservação de alimentos) 44 998,00 1.372,88 2.074,74 6,26
782620 Operador de automotriz 44 1.133,57 1.596,58 2.412,79 7,26
715415 Operador de balança (concreto) 44 1.279,74 1.802,45 2.723,92 8,19
414115 Operador de balanças rodoviárias 43 1.052,28 1.482,08 2.239,77 6,91
514315 Operador de balancim 44 1.038,45 1.462,60 2.210,32 6,70
764105 Operador de balancim na confecção de calçados 44 1.023,00 1.440,85 2.177,45 6,57
764105 Operador de balancim no corte de couro 44 1.023,00 1.440,85 2.177,45 6,57
811705 Operador de bambury 44 1.132,28 1.594,76 2.410,04 7,30
724315 Operador de banho de solda 44 1.507,32 2.122,98 3.208,31 9,67
823235 Operador de banho metálico de vidro por flutuação 44 1.041,65 1.467,11 2.217,15 6,69
821230 Operador de basculamento de convertedor 43 1.348,42 1.899,18 2.870,10 8,90
715105 Operador de bate-estacas 44 1.378,83 1.942,02 2.934,84 8,84
848215 Operador de batedeira na fabricação de laticínio 44 998,00 1.253,21 1.893,89 5,70
622210 Operador de batedor de fibras 44 998,00 1.187,15 1.794,05 5,40
862115 Operador de bateria de gás de hulha 44 1.094,37 1.541,37 2.329,36 7,07
712110 Operador de beneficiamento de minérios 42 1.278,22 1.800,31 2.720,68 8,48
715405 Operador de betoneira 44 1.123,36 1.582,19 2.391,06 7,20
761210 Operador de binadeira 44 998,00 1.205,60 1.821,94 5,51
761215 Operador de bobinadeira 44 998,00 1.324,09 2.001,01 6,04
821420 Operador de bobinadeira de tiras a quente 42 1.376,41 1.938,61 2.929,69 9,15
253305 Operador de bolsa - pregão 42 2.238,86 3.153,32 4.765,39 14,89
253305 Operador de bolsa de mercadorias e futuros 42 2.238,86 3.153,32 4.765,39 14,89
811510 Operador de bomba (refinação de petróleo) 43 1.514,11 2.132,56 3.222,78 9,98
715410 Operador de bomba de concreto 44 1.216,82 1.713,84 2.590,00 7,80
862140 Operador de bombas (estação de bombeamento) 44 998,00 1.349,23 2.038,99 6,19
862305 Operador de bombas no tratamento de água e efluentes 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
782620 Operador de bonde 44 1.133,57 1.596,58 2.412,79 7,26
831110 Operador de branqueador de pasta para fabricação de papel 42 1.870,34 2.634,29 3.981,01 12,63
811115 Operador de britadeira (tratamentos químicos e afins) 44 1.144,05 1.611,34 2.435,11 7,35
811605 Operador de britador de coque 43 1.158,50 1.631,70 2.465,87 7,57
712120 Operador de britador de mandíbulas 44 1.099,01 1.547,90 2.339,24 7,05
374305 Operador de cabine cinematográfica 43 1.258,94 1.773,15 2.679,64 8,29
821425 Operador de cabine de laminação (fio-máquina) 43 1.191,16 1.677,69 2.535,38 7,86
373205 Operador de cabo na produção para televisão e produtora de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
318010 Operador de cad (copista) 44 1.426,26 2.008,82 3.035,78 9,22
421205 Operador de caixa lotérico 44 998,00 1.124,47 1.699,34 5,14
813110 Operador de calandra (química 43 1.358,80 1.913,80 2.892,20 8,89
724505 Operador de calandra (siderurgia) 44 1.210,19 1.704,50 2.575,88 7,75
761415 Operador de calandras (tecidos) 44 1.171,11 1.649,45 2.492,70 7,55
811205 Operador de calcinação (tratamento químico e afins) 43 998,00 1.243,86 1.879,76 5,73
862120 Operador de caldeira 43 1.270,32 1.789,18 2.703,87 8,26
862120 Operador de caldeira a vapor 43 1.270,32 1.789,18 2.703,87 8,26
841310 Operador de caleadeira na refinação de açúcar 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
841456 Operador de câmaras frias 44 998,00 1.282,80 1.938,61 5,86
841456 Operador de câmaras frigoríficas 44 998,00 1.282,80 1.938,61 5,86
253305 Operador de câmbio/comércio exterior 42 2.238,86 3.153,32 4.765,39 14,89
372115 Operador de câmera 39 1.320,92 1.860,46 2.811,58 9,53
373205 Operador de câmera (estúdio de tv ) 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
372115 Operador de câmera de televisão 39 1.320,92 1.860,46 2.811,58 9,53
372115 Operador de câmera de vídeo 39 1.320,92 1.860,46 2.811,58 9,53
711205 Operador de caminhão (minas e pedreiras) 43 1.267,12 1.784,68 2.697,07 8,30
711205 Operador de caminhão fora de estrada 43 1.267,12 1.784,68 2.697,07 8,30
373205 Operador de caracteres na produção para televisão e produtora de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
811615 Operador de carboquímico 43 1.137,03 1.601,45 2.420,15 7,40
761220 Operador de cardas 42 1.031,30 1.452,54 2.195,12 6,94
821315 Operador de cardas de chapas grossas 44 1.206,78 1.699,69 2.568,62 7,78
783220 Operador de carga e descarga 43 998,00 1.396,97 2.111,15 6,43
711210 Operador de carregadeira 44 1.116,35 1.572,33 2.376,15 7,19
821205 Operador de carregamento de alto-forno 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
374210 Operador de carrinho (travelling) 42 1.867,19 2.629,85 3.974,31 12,55
821440 Operador de carro de aparas 44 1.272,01 1.791,56 2.707,46 8,23
722210 Operador de carro de lingotes 39 1.011,74 1.424,99 2.153,49 7,34
253305 Operador de carteiras internacionais 42 2.238,86 3.153,32 4.765,39 14,89
862140 Operador de casa de bomba 44 998,00 1.349,23 2.038,99 6,19
862150 Operador de casa de máquinas - exceto embarcações 44 1.139,73 1.605,26 2.425,91 7,35
992215 Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes 44 998,00 1.266,89 1.914,56 5,77
712110 Operador de célula (aparelho de flotação) 42 1.278,22 1.800,31 2.720,68 8,48
811115 Operador de central de britagem (tratamentos químicos e afins) 44 1.144,05 1.611,34 2.435,11 7,35
715415 Operador de central de concreto 44 1.279,74 1.802,45 2.723,92 8,19
373110 Operador de central de rádio 38 1.081,71 1.523,54 2.302,42 8,11
862505 Operador de central de refrigeração 44 1.139,51 1.604,95 2.425,44 7,34
861105 Operador de central hidrelétrica 41 2.272,01 3.200,01 4.835,96 15,58
861115 Operador de central termoelétrica 41 1.771,63 2.495,25 3.770,90 12,07
861120 Operador de central termonuclear 44 2.918,10 4.110,00 6.211,16 18,68
811305 Operador de centrífuga (tratamentos químicos e afins) 44 1.128,70 1.589,72 2.402,44 7,27
516310 Operador de centrífuga de roupas 43 998,00 1.290,45 1.950,16 5,97
811305 Operador de centrifugadora (tratamentos químicos e afins) 44 1.128,70 1.589,72 2.402,44 7,27
821105 Operador de centro de controle 42 1.176,27 1.656,72 2.503,69 7,86
342410 Operador de centro de controle (ferrovia e metrô) 43 1.524,64 2.147,38 3.245,18 10,06
821205 Operador de centro de controle de alto-forno 43 1.030,09 1.450,83 2.192,54 6,81
821105 Operador de centro de controle de sinterização e pátios 42 1.176,27 1.656,72 2.503,69 7,86
821105 Operador de centro de controle e equipamentos da sinterização 42 1.176,27 1.656,72 2.503,69 7,86
821105 Operador de centro de controle e matéria-prima para sinterizar 42 1.176,27 1.656,72 2.503,69 7,86
317205 Operador de centro de processamento de dados 42 1.153,72 1.624,96 2.455,69 7,69
721405 Operador de centro de usinagem com comando numérico 44 1.596,68 2.248,85 3.398,53 10,28
422205 Operador de centro telefônico 36 998,00 1.278,63 1.932,31 7,04
823250 Operador de cerâmica (fundição de vidro) 44 1.290,80 1.818,03 2.747,46 8,32
761420 Operador de chamuscadeira de tecidos 44 1.426,89 2.009,71 3.037,13 9,14
761420 Operador de chamuscadeira/desengomagem de tecidos 44 1.426,89 2.009,71 3.037,13 9,14
773125 Operador de circular automática (madeira) 44 1.007,57 1.419,11 2.144,61 6,46
862310 Operador de co-processamento de resíduos 43 1.143,89 1.611,11 2.434,75 7,44
421310 Operador de cobrança 38 998,00 1.185,28 1.791,23 6,22
413230 Operador de cobrança bancária 40 1.090,86 1.536,43 2.321,90 7,63
723215 Operador de cobreamento 44 1.175,72 1.655,95 2.502,52 7,54
642005 Operador de colhedor florestal 42 1.502,65 2.116,41 3.198,38 10,03
641005 Operador de colheitadeira 44 1.286,41 1.811,84 2.738,11 8,25
712110 Operador de coluna de flotação 42 1.278,22 1.800,31 2.720,68 8,48
715110 Operador de compactadora de solos 44 1.235,68 1.740,39 2.630,13 7,92
711315 Operador de compressor - na extração de petróleo e gás 40 2.290,48 3.226,03 4.875,27 15,95
862130 Operador de compressor de ar 44 1.146,58 1.614,90 2.440,49 7,38
862505 Operador de compressor de refrigeração 44 1.139,51 1.604,95 2.425,44 7,34
317205 Operador de computador (inclusive microcomputador) 42 1.153,72 1.624,96 2.455,69 7,69
811120 Operador de concentração 43 1.190,09 1.676,18 2.533,10 7,80
712130 Operador de cone de separação (minas) 44 1.134,11 1.597,34 2.413,95 7,29
761225 Operador de conicaleira 44 998,00 1.366,91 2.065,72 6,22
842110 Operador de conjunto de secador de fumo 44 998,00 1.250,05 1.889,11 5,68
821245 Operador de conservação de canais 42 1.087,57 1.531,78 2.314,88 7,24
373105 Operador de console (rádio) 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
811635 Operador de controle de produção de carboquímico 44 1.692,57 2.383,90 3.602,62 10,85
373205 Operador de controle geral de equipamentos na produção para televisão e produtora de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
373210 Operador de controle mestre na exibição de televisão 38 1.601,20 2.255,21 3.408,14 11,87
811635 Operador de controle térmico 44 1.692,57 2.383,90 3.602,62 10,85
766320 Operador de corta-riscadeira de papel 44 1.264,33 1.780,75 2.691,12 8,15
832110 Operador de cortadeira de papel 44 1.218,59 1.716,32 2.593,75 7,89
841310 Operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
841305 Operador de cristalização na refinação de açucar 44 1.062,78 1.496,88 2.262,12 6,81
842110 Operador de debulhador de fumo 44 998,00 1.250,05 1.889,11 5,68
841310 Operador de decantador na refinação de açúcar 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
821420 Operador de desbobinadeira da linha de decapagem 42 1.376,41 1.938,61 2.929,69 9,15
821420 Operador de desbobinadeiras de tiras a quente e a frio 42 1.376,41 1.938,61 2.929,69 9,15
632125 Operador de descascador de madeira 44 998,00 1.121,25 1.694,47 5,10
724515 Operador de desempenadeira (conformação de metais) 44 1.253,31 1.765,22 2.667,65 8,06
773305 Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira 44 1.144,93 1.612,57 2.436,97 7,34
821250 Operador de desgaseificação 43 1.985,52 2.796,50 4.226,15 13,07
711115 Operador de desintegrador de pedras 44 998,00 1.319,01 1.993,33 6,02
711115 Operador de desmineralizadora 44 998,00 1.319,01 1.993,33 6,02
841505 Operador de desnatadeira (fabricação de laticínios e afins) 44 998,00 1.302,68 1.968,65 5,94
821235 Operador de dessulfurador de gusa 44 1.518,95 2.139,37 3.233,08 9,80
811410 Operador de destilação (produtos químicos) 43 1.141,95 1.608,38 2.430,63 7,44
811615 Operador de destilação de amônia 43 1.137,03 1.601,45 2.420,15 7,40
811615 Operador de destilação de enxofre 43 1.137,03 1.601,45 2.420,15 7,40
811615 Operador de destilação e subprodutos de coque 43 1.137,03 1.601,45 2.420,15 7,40
831115 Operador de digestor de pasta para fabricação de papel 39 1.906,67 2.685,45 4.058,33 13,85
766310 Operador de dobradeira na indústria gráfica 44 1.390,57 1.958,55 2.959,81 8,95
782210 Operador de docagem 44 1.222,20 1.721,40 2.601,44 7,89
861205 Operador de eclusa 39 1.875,43 2.641,45 3.991,85 13,45
324110 Operador de eletrocardiógrafo 40 1.057,23 1.489,05 2.250,30 7,53
324105 Operador de eletroencefalógrafo 39 1.201,34 1.692,03 2.557,05 8,69
721205 Operador de eletroerosão a fio 44 1.575,00 2.218,32 3.352,39 10,11
721205 Operador de eletroerosão por penetração 44 1.575,00 2.218,32 3.352,39 10,11
721325 Operador de eletropolimento 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
514105 Operador de elevador 38 998,00 1.307,84 1.976,45 6,82
784110 Operador de embalagem 44 998,00 1.389,09 2.099,24 6,37
373115 Operador de emissora de rádio (equipamentos móveis) 37 1.153,33 1.624,41 2.454,86 8,71
782220 Operador de empilhadeira 44 1.227,76 1.729,24 2.613,28 7,92
782220 Operador de empilhadeira elétrica 44 1.227,76 1.729,24 2.613,28 7,92
811620 Operador de enfornamento e desenfornamento de coque 43 1.044,49 1.471,11 2.223,18 6,91
621005 Operador de engenho 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
761348 Operador de engomadeira de urdume 44 1.045,64 1.472,73 2.225,64 6,70
201215 Operador de ensaios na metrologia 43 1.920,33 2.704,69 4.087,41 12,63
773310 Operador de entalhadeira (usinagem de madeira) 44 998,00 1.327,22 2.005,73 6,04
841310 Operador de enxofreira na refinação de açúcar 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
762205 Operador de enxugador (couros) 44 998,00 1.309,13 1.978,40 5,97
862130 Operador de equipamento de compressor de ar 44 1.146,58 1.614,90 2.440,49 7,38
811425 Operador de equipamento de destilação de álcool 44 1.320,59 1.859,98 2.810,86 8,48
782105 Operador de equipamento de dragagem 44 1.153,16 1.624,16 2.454,49 7,40
715115 Operador de equipamento de escavadeira 44 1.481,04 2.085,98 3.152,39 9,50
712110 Operador de equipamento de flotação 42 1.278,22 1.800,31 2.720,68 8,48
715130 Operador de equipamento de motoniveladora 44 1.700,72 2.395,39 3.619,98 10,90
723305 Operador de equipamento de secagem de pintura 44 1.119,34 1.576,54 2.382,51 7,20
842135 Operador de equipamentos (cigarros) 44 998,00 1.349,52 2.039,44 6,13
811310 Operador de equipamentos (exploração de petróleo) 40 2.036,74 2.868,64 4.335,18 14,30
811330 Operador de equipamentos (filtro-prensa para tratamentos químicos) 43 1.109,15 1.562,18 2.360,82 7,27
811305 Operador de equipamentos de centrifugar 44 1.128,70 1.589,72 2.402,44 7,27
412110 Operador de equipamentos de entrada de dados 40 998,00 1.255,96 1.898,05 6,30
811335 Operador de equipamentos de parafinar 43 998,00 1.334,57 2.016,84 6,15
712115 Operador de equipamentos de precipitação 42 1.325,62 1.867,07 2.821,57 8,89
722325 Operador de equipamentos de preparação de areia 44 1.114,35 1.569,51 2.371,88 7,16
841310 Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo) 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
811315 Operador de equipamentos de secagem (mineração) 43 1.036,38 1.459,69 2.205,93 6,79
373115 Operador de equipamentos de transmissão (móveis) 37 1.153,33 1.624,41 2.454,86 8,71
954125 Operador de equipamentos elétricos 43 1.477,14 2.080,47 3.144,07 9,67
711130 Operador de equipamentos pesados e móveis - na mineração 42 1.262,41 1.778,04 2.687,03 8,54
725510 Operador de equipe de montagem (veiculos automotores) 43 1.424,95 2.006,98 3.033,00 9,35
766150 Operador de escâner (pré-impressão gráfica) 43 1.263,97 1.780,24 2.690,35 8,31
715115 Operador de escavadeira 44 1.481,04 2.085,98 3.152,39 9,50
821430 Operador de escória e sucata 44 998,00 1.383,41 2.090,66 6,35
752420 Operador de esmaltadeira 44 1.167,20 1.643,95 2.484,38 7,51
821450 Operador de esmeril 44 1.136,45 1.600,63 2.418,92 7,29
821450 Operador de esmeril e serra de disco 44 1.136,45 1.600,63 2.418,92 7,29
821450 Operador de esmeril fixo 44 1.136,45 1.600,63 2.418,92 7,29
821450 Operador de esmerilador de trilhos 44 1.136,45 1.600,63 2.418,92 7,29
752425 Operador de espelhamento 44 1.143,61 1.610,72 2.434,17 7,38
712125 Operador de espessador 44 1.216,52 1.713,41 2.589,36 7,87
761351 Operador de espuladeira 44 998,00 1.378,17 2.082,73 6,28
862140 Operador de estação de bombeamento 44 998,00 1.349,23 2.038,99 6,19
862205 Operador de estação de captação 42 1.161,79 1.636,32 2.472,86 7,72
811330 Operador de estação de filtragem (filtro-prensa) 43 1.109,15 1.562,18 2.360,82 7,27
811110 Operador de estação de mistura (tratamentos químicos e afins) 44 1.341,32 1.889,19 2.855,00 8,67
862305 Operador de estação de tratamento de água 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
862305 Operador de estação de tratamento de água e efluentes 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
862305 Operador de estação de tratamento de esgoto 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
862305 Operador de estação de tratamento de esgotos e resíduos industriais 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
862305 Operador de estação de tratamento de resíduos industriais 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
862305 Operador de estação elevatória 43 1.138,39 1.603,36 2.423,05 7,48
722410 Operador de esticadeira (metal sem costura) 44 1.480,67 2.085,45 3.151,60 9,51
374105 Operador de estúdio (gravação de áudio) 41 1.292,60 1.820,57 2.751,29 8,80
373105 Operador de estúdio (rádio) 38 1.221,78 1.720,82 2.600,55 8,98
373120 Operador de estúdio de gravação de áudio 38 1.368,33 1.927,22 2.912,48 10,17
723320 Operador de estufa de pintura 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
841735 Operador de estufa de secagem de malte 44 998,00 1.237,20 1.869,69 5,62
641010 Operador de estufas mecânicas 44 1.234,47 1.738,69 2.627,57 7,92
811430 Operador de evaporador na destilação 44 1.142,22 1.608,77 2.431,22 7,33
841305 Operador de evaporador para concentração do xarope na refinação de açúcar 44 1.062,78 1.496,88 2.262,12 6,81
811625 Operador de exaustor (coqueria) 43 1.232,07 1.735,31 2.622,45 8,11
811310 Operador de exploração de petróleo 40 2.036,74 2.868,64 4.335,18 14,30
373115 Operador de externa (rádio) 37 1.153,33 1.624,41 2.454,86 8,71
373205 Operador de externa em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo 40 1.615,17 2.274,89 3.437,88 11,42
711315 Operador de extração (petróleo) 40 2.290,48 3.226,03 4.875,27 15,95
841620 Operador de extração de café solúvel 39 1.192,16 1.679,09 2.537,50 8,72
766310 Operador de extrusora (arte gráfica) 44 1.390,57 1.958,55 2.959,81 8,95
813115 Operador de extrusora (química 44 1.231,82 1.734,95 2.621,92 7,96
823210 Operador de extrusora (vidro) 44 1.195,17 1.683,34 2.543,91 7,68
811775 Operador de extrusora de borracha e plástico 44 1.141,36 1.607,55 2.429,38 7,38
841468 Operador de fábrica de rações 44 998,00 1.357,73 2.051,84 6,18
841210 Operador de fábrica de refino de sal 44 998,00 1.158,08 1.750,12 5,28
811130 Operador de fabricação de tintas 44 1.093,92 1.540,73 2.328,40 7,03
811125 Operador de fabricação de tintas e vernizes 44 1.236,76 1.741,92 2.632,44 7,95
761230 Operador de filatório 44 998,00 1.347,87 2.036,95 6,15
811310 Operador de filtragem (exploração de petróleo) 40 2.036,74 2.868,64 4.335,18 14,30
811320 Operador de filtragem (filtro de tambor rotativo) 44 1.002,77 1.412,36 2.134,40 6,43
811315 Operador de filtragem (mineração) 43 1.036,38 1.459,69 2.205,93 6,79
811335 Operador de filtragem de parafina 43 998,00 1.334,57 2.016,84 6,15
841710 Operador de filtro (cerveja) 44 1.356,08 1.909,98 2.886,41 8,74
811315 Operador de filtro de secagem (mineração) 43 1.036,38 1.459,69 2.205,93 6,79
811320 Operador de filtro de tambor rotativo (tratamentos químicos e afins) 44 1.002,77 1.412,36 2.134,40 6,43
841310 Operador de filtro na refinação de açúcar 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
811320 Operador de filtro rotativo 44 1.002,77 1.412,36 2.134,40 6,43
811325 Operador de filtro-esteira (mineração) 40 1.029,44 1.449,92 2.191,16 7,25
811330 Operador de filtro-prensa 43 1.109,15 1.562,18 2.360,82 7,27
811330 Operador de filtro-prensa (tratamentos químicos e afins) 43 1.109,15 1.562,18 2.360,82 7,27
811335 Operador de filtros de parafina (tratamentos químicos e afins) 43 998,00 1.334,57 2.016,84 6,15
773415 Operador de fingirjoint 44 1.070,94 1.508,37 2.279,49 6,86
712110 Operador de flotação 42 1.278,22 1.800,31 2.720,68 8,48
841310 Operador de flotador na refinação de açúcar 44 1.031,92 1.453,41 2.196,44 6,61
821210 Operador de forno (conversor a oxigênio) 42 1.323,33 1.863,85 2.816,71 8,90
841805 Operador de forno (fabricação de pães 44 998,00 1.281,75 1.937,02 5,87
