Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: L


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: L

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
761306 Labirinteira (rendas e bordados) 44 1.067,56 1.503,61 2.272,29 6,87
768205 Labirinteira bordadeira 44 998,00 1.252,54 1.892,88 5,73
301110 Laboratorista (ensaios de areia) 43 1.363,34 1.920,19 2.901,85 8,84
301110 Laboratorista (solos e materiais de construção) 43 1.363,34 1.920,19 2.901,85 8,84
301105 Laboratorista - exclusive análises clínicas 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
311515 Laboratorista de água e controle ambiental 43 1.697,00 2.390,14 3.612,06 11,23
301110 Laboratorista de concreto 43 1.363,34 1.920,19 2.901,85 8,84
301110 Laboratorista de ensaios de areia de fundição 43 1.363,34 1.920,19 2.901,85 8,84
313215 Laboratorista de ensaios eletrônicos 44 1.344,02 1.892,98 2.860,73 8,69
301105 Laboratorista de ensaios mecânicos 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
301105 Laboratorista de ensaios químicos 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
766410 Laboratorista de filmes fotográficos 43 998,00 1.371,41 2.072,51 6,32
301110 Laboratorista de materiais de construção 43 1.363,34 1.920,19 2.901,85 8,84
301110 Laboratorista de solos 43 1.363,34 1.920,19 2.901,85 8,84
766405 Laboratorista fotográfico 43 1.038,69 1.462,95 2.210,85 6,74
301105 Laboratorista industrial 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
314605 Laboratorista metalográfico (soldagem) 44 3.220,42 4.535,80 6.854,64 20,81
301105 Laboratorista químico 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
301105 Laboratorista têxtil 43 1.475,39 2.078,02 3.140,36 9,65
724605 Laceiro de cabos de aço 44 1.500,06 2.112,77 3.192,87 9,63
784110 Lacrador de embalagens 44 998,00 1.389,09 2.099,24 6,37
841448 Lagareiro 43 998,00 1.254,27 1.895,50 5,83
631015 Lagosteiro 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
263105 Lama budista tibetano 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263110 Lama tibetano 40 1.692,69 2.384,08 3.602,89 11,99
773105 Laminador de madeira 44 1.027,37 1.447,00 2.186,75 6,59
841810 Laminador de massas alimentícias 40 998,00 1.388,33 2.098,09 6,98
821320 Laminador de metais não-ferrosos 44 1.224,02 1.723,97 2.605,31 7,86
751105 Laminador de metais preciosos 44 1.095,14 1.542,45 2.330,99 7,03
751120 Laminador de metais preciosos a mão 44 1.130,64 1.592,45 2.406,55 7,27
751120 Laminador de ouro 44 1.130,64 1.592,45 2.406,55 7,27
811745 Laminador de plástico 44 1.112,59 1.567,03 2.368,14 7,16
751120 Laminador de prata 44 1.130,64 1.592,45 2.406,55 7,27
766310 Laminador gráfico 44 1.390,57 1.958,55 2.959,81 8,95
991305 Lanterneiro de automóveis (reparação) 44 1.271,56 1.790,92 2.706,50 8,16
519945 Lanterninha 41 998,00 1.139,49 1.722,04 5,54
751020 Lapidador (jóias) 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
752235 Lapidador de cristais de ótica 44 1.003,45 1.413,31 2.135,84 6,46
751020 Lapidador de diamantes 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
751020 Lapidador de pedras preciosas 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
751020 Lapidador de pedras semi-preciosas 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
752410 Lapidador de vidros (acabamento) 44 1.051,77 1.481,37 2.238,69 6,78
752230 Lapidador de vidros e cristais 44 1.106,48 1.558,43 2.355,14 7,11
751020 Lapidário 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
751020 Lapidário de diamantes 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
751020 Lapidário de pedras semi-preciosas 44 1.102,67 1.553,06 2.347,03 7,09
775115 Laqueador de madeira 44 999,41 1.407,62 2.127,23 6,40
775115 Laqueador de móveis 44 999,41 1.407,62 2.127,23 6,40
632325 Lasteiro - na extração da carnaúba 44 998,00 1.057,70 1.598,43 4,81
991305 Latoeiro de veículos (reparação) 44 1.271,56 1.790,92 2.706,50 8,16
516305 Lavadeiro 43 998,00 1.213,35 1.833,65 5,59
516315 Lavador de artefatos de tapeçaria 44 998,00 1.280,62 1.935,31 5,84
519935 Lavador de automóveis 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
519935 Lavador de carros 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
514305 Lavador de fachadas 44 998,00 1.285,74 1.943,05 5,90
761110 Lavador de fibras na indústria têxtil 43 998,00 1.202,47 1.817,21 5,59
519930 Lavador de garrafas 43 998,00 1.169,26 1.767,02 5,40
761110 Lavador de lã 43 998,00 1.202,47 1.817,21 5,59
519935 Lavador de ônibus 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
992120 Lavador de peças 44 998,00 1.275,70 1.927,87 5,82
513505 Lavador de pratos 43 998,00 1.220,06 1.843,79 5,61
516405 Lavador de roupa a seco 43 998,00 1.202,42 1.817,13 5,56
516310 Lavador de roupa hospitalar 43 998,00 1.290,45 1.950,16 5,97
516405 Lavador de roupas 43 998,00 1.202,42 1.817,13 5,56
516310 Lavador de roupas a maquina 43 998,00 1.290,45 1.950,16 5,97
516310 Lavador de roupas à maquina industrial 43 998,00 1.290,45 1.950,16 5,97
516315 Lavador de tapetes 44 998,00 1.280,62 1.935,31 5,84
519935 Lavador de veículos 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
514305 Lavador de vidros 44 998,00 1.285,74 1.943,05 5,90
612115 Lavoureiro na produção de cereais de inverno 44 1.078,06 1.518,39 2.294,64 6,90
612125 Lavoureiro na produção de milho e sorgo 44 998,00 1.260,94 1.905,57 5,75
622020 Lavrador - na cultura - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622805 Lavrador da cultura de especiarias 44 998,00 1.099,49 1.661,59 5,00
622020 Lavrador de cultura permanente - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Lavrador de cultura temporária - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Lavrador na horticultura e na floricultura - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
225106 Legista 24 4.890,91 6.888,60 10.410,26 57,41
318710 Leiautista de circuitos impressos 43 2.098,82 2.956,08 4.467,32 13,64
263115 Leigo consagrado 28 1.534,18 2.160,81 3.265,49 15,64
354405 Leiloeiro 42 2.091,66 2.946,00 4.452,08 14,17
524305 Leiteiro (comércio ambulante) 43 998,00 1.327,91 2.006,78 6,15
613115 Leiteiro - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.252,88 1.893,39 5,70
519940 Leitor de hidrômetro 44 998,00 1.321,77 1.997,50 6,06
519940 Leitor de medidores de água 44 998,00 1.321,77 1.997,50 6,06
516805 Leitor de oráculos 42 998,00 1.002,40 1.514,86 4,73
519940 Leiturista 44 998,00 1.321,77 1.997,50 6,06
141410 Lenheiro ( comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
261525 Letrista 44 1.017,61 1.433,25 2.165,97 6,51
261515 Letrista (música) 40 1.796,34 2.530,06 3.823,50 12,80
711410 Levantador de sal 44 998,00 1.234,77 1.866,02 5,61
261415 Lexicógrafo 42 2.809,30 3.956,76 5.979,57 18,76
261415 Lexicólogo 42 2.809,30 3.956,76 5.979,57 18,76
841720 Licorista 44 1.124,26 1.583,46 2.392,97 7,22
720220 Líder (construção de fornos) 44 1.959,43 2.759,76 4.170,63 12,54
720210 Líder (indústria de automotores e de material de transporte) 43 3.477,43 4.897,78 7.401,68 22,71
630110 Líder da área florestal 44 1.790,52 2.521,86 3.811,12 11,51
821245 Líder de área de corrida 42 1.087,57 1.531,78 2.314,88 7,24
510305 Líder de bombeiros 43 1.765,17 2.486,16 3.757,16 11,58
910905 Líder de conservação de vias permanentes 44 1.505,82 2.120,87 3.205,12 9,66
821255 Líder de convertedor 44 1.192,61 1.679,74 2.538,47 7,65
721105 Líder de ferramentaria 44 2.042,36 2.876,56 4.347,14 13,22
821440 Líder de linhas de tesoura 44 1.272,01 1.791,56 2.707,46 8,23
821440 Líder de linhas de tesoura de tiras a quente e a frio 44 1.272,01 1.791,56 2.707,46 8,23
910910 Líder de lubrificação de vias permanentes 43 2.314,22 3.259,47 4.925,81 14,99
911305 Líder de manutenção mecânica 44 1.494,18 2.104,48 3.180,35 9,64
821405 Líder de produção 44 1.899,20 2.674,93 4.042,43 12,20
821240 Líder de recebimento de gusa 44 1.616,68 2.277,01 3.441,09 10,43
420125 Líder de recepção 43 1.443,38 2.032,93 3.072,22 9,37
950205 Líder produtivo de manutenção eletroeletrônica veicular 44 1.854,81 2.612,41 3.947,95 11,92
732135 Ligador de linhas telefônicas 44 998,00 1.234,06 1.864,95 5,64
516320 Limpador a seco 44 998,00 1.196,27 1.807,84 5,48
848525 Limpador de aves 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
519935 Limpador de aviões 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
848525 Limpador de carne 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
514315 Limpador de fachadas com jato 44 1.038,45 1.462,60 2.210,32 6,70
841420 Limpador de frutas e legumes para conserva 44 998,00 1.265,50 1.912,47 5,80
514305 Limpador de janelas 44 998,00 1.285,74 1.943,05 5,90
821450 Limpador de metais 44 1.136,45 1.600,63 2.418,92 7,29
621005 Limpador de pasto - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
632365 Limpador de piaçava 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
514330 Limpador de piscinas 44 998,00 1.271,09 1.920,91 5,84
516410 Limpador de roupas a seco 44 998,00 1.167,20 1.763,90 5,33
848525 Limpador de tripas 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
514305 Limpador de vidros 44 998,00 1.285,74 1.943,05 5,90
722210 Lingotador 39 1.011,74 1.424,99 2.153,49 7,34
848115 Lingüiceiros na conservação de alimentos 44 998,00 1.366,66 2.065,34 6,23
261415 Lingüista 42 2.809,30 3.956,76 5.979,57 18,76
261415 Lingüista dicionarista 42 2.809,30 3.956,76 5.979,57 18,76
768610 Linotipista 42 1.504,33 2.118,77 3.201,95 10,16
141410 Livreiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
764120 Lixador de calçados 44 998,00 1.321,89 1.997,67 6,02
762315 Lixador de couros e peles 44 1.059,01 1.491,56 2.254,09 6,82
721325 Lixador de móveis metálicos 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
721325 Lixador de peças de metal 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
764120 Lixador de saltos de calçados 44 998,00 1.321,89 1.997,67 6,02
764120 Lixador de solas na confecção de calçados 44 998,00 1.321,89 1.997,67 6,02
514205 Lixeiro 44 998,00 1.262,60 1.908,09 5,77
141410 Locador (serviços de diversões) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de animais para lazer 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de bicicletas para lazer 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de bóia para lazer 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de cadeira de praia 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de cadeira para festa 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de caiaque para lazer 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de eletrodomésticos 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de mesas para festa 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de móveis 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de patins para lazer 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de pedalinho para lazer 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Locador de televisão 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
421315 Localizador (cobrador) 44 998,00 1.279,33 1.933,37 5,87
421315 Localizador externo 44 998,00 1.279,33 1.933,37 5,87
261720 Locutor anunciador 42 998,00 1.387,80 2.097,28 6,63
261720 Locutor comercial 42 998,00 1.387,80 2.097,28 6,63
261715 Locutor de chamadas (promocionais e institucionais) 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
261715 Locutor de notícias 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
261715 Locutor de rádio e televisão 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
376310 Locutor de rodeio 44 1.872,34 2.637,10 3.985,26 12,01
261715 Locutor de telejornal 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
261715 Locutor esportivo 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
261715 Locutor noticiarista 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
261720 Locutor publicitário de rádio e televisão 42 998,00 1.387,80 2.097,28 6,63
261715 Locutor-operador 37 1.156,20 1.628,44 2.460,95 8,85
141410 Lojista (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
848520 Lombador em matadouro 44 998,00 1.317,23 1.990,63 6,01
141205 Lombilheiro - empregador 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
919105 Lubrificador auxiliar mecânico 44 1.208,85 1.702,61 2.573,03 7,77
919110 Lubrificador de automóveis 44 1.023,39 1.441,39 2.178,27 6,59
919115 Lubrificador de embarcações 43 1.467,60 2.067,04 3.123,77 9,52
919105 Lubrificador de máquinas 44 1.208,85 1.702,61 2.573,03 7,77
919110 Lubrificador de máquinas de terraplenagem 44 1.023,39 1.441,39 2.178,27 6,59
919110 Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 44 1.023,39 1.441,39 2.178,27 6,59
919105 Lubrificador industrial 44 1.208,85 1.702,61 2.573,03 7,77
919115 Lubrificador naval 43 1.467,60 2.067,04 3.123,77 9,52
224110 Ludomotricista 30 1.386,35 1.952,60 2.950,83 13,16
519915 Lustrador - engraxate 44 998,00 1.285,89 1.943,28 5,88
775115 Lustrador de madeira 44 999,41 1.407,62 2.127,23 6,40
775115 Lustrador de móveis 44 999,41 1.407,62 2.127,23 6,40
775115 Lustrador de peças de madeira 44 999,41 1.407,62 2.127,23 6,40
716520 Lustrador de piso 44 1.066,48 1.502,09 2.270,00 6,87
764305 Lustrador no acabamento de calçados 44 998,00 1.322,96 1.999,30 6,02
377120 Lutador de aikidô 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377120 Lutador de capoeira 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377120 Lutador de fullcontact 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377120 Lutador de hapkidô 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377120 Lutador de karatê 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377120 Lutador de kendô 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377120 Lutador de taekwondô 33 1.223,49 1.723,22 2.604,18 10,59
377145 Lutador profissional de boxe 36 1.648,76 2.322,20 3.509,38 12,90
742115 Luthier (confeccionador) 44 1.099,91 1.549,17 2.341,16 7,04
915215 Luthier (restauração de cordas arcadas) 44 998,00 1.224,25 1.850,12 5,56

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)