Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: G


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: G

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
263105 Gaiaku 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
782510 Gaioleiro (gado) 44 1.320,89 1.860,41 2.811,51 8,47
141410 Galinheiro (exceto no comércio ambulante) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
766145 Galvanista (rotogravura) 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
723215 Galvanizador 44 1.175,72 1.655,95 2.502,52 7,54
723215 Galvanizador (sherardização) 44 1.175,72 1.655,95 2.502,52 7,54
752105 Gambista (artesão de vidros) 44 1.373,02 1.933,83 2.922,47 8,84
519920 Gandula 40 998,00 1.088,73 1.645,32 5,49
514110 Garagista 43 999,69 1.408,01 2.127,83 6,50
513405 Garção 43 998,00 1.257,58 1.900,49 5,81
513405 Garçom 43 998,00 1.257,58 1.900,49 5,81
513410 Garçom (serviços de vinhos) 43 1.003,58 1.413,49 2.136,11 6,51
513405 Garçom de bar 43 998,00 1.257,58 1.900,49 5,81
711405 Garfeiro - no garimpo 43 998,00 1.272,38 1.922,86 5,91
514215 Gari 44 998,00 1.122,19 1.695,89 5,14
711405 Garimpeiro 43 998,00 1.272,38 1.922,86 5,91
524305 Garrafeiro (comércio ambulante) 43 998,00 1.327,91 2.006,78 6,15
823240 Garrafeiro (fabricação) 44 1.343,78 1.892,65 2.860,23 8,63
848525 Garreador de mocotó 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
724130 Gasista 44 1.188,56 1.674,03 2.529,84 7,66
225165 Gastroenterologista 21 3.762,87 5.299,82 8.009,24 51,03
271110 Gastrólogo 43 1.849,34 2.604,70 3.936,30 12,25
613010 Gateiro 43 1.751,70 2.467,18 3.728,48 11,47
263105 Gãtó 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
631405 Gelador industrial 44 998,00 1.133,36 1.712,77 5,18
631410 Gelador profissional 44 998,00 1.091,91 1.650,12 4,98
141410 Geleiro 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
201115 Geneticista 41 3.074,60 4.330,42 6.544,26 20,99
213415 Geofísico 42 7.063,95 9.949,22 15.035,56 47,35
213310 Geofísico espacial 42 3.291,56 4.636,00 7.006,06 22,08
251305 Geógrafo 42 3.068,48 4.321,80 6.531,23 20,74
213405 Geólogo 42 6.624,56 9.330,37 14.100,33 44,59
213410 Geólogo de engenharia 42 5.797,00 8.164,78 12.338,87 39,14
213420 Geoquímico 44 3.992,33 5.623,00 8.497,65 25,56
142105 Gerente administrativo 43 2.830,39 3.986,46 6.024,46 18,42
142105 Gerente administrativo e financeiro 43 2.830,39 3.986,46 6.024,46 18,42
142305 Gerente comercial 43 2.761,11 3.888,89 5.877,00 17,94
342520 Gerente da administração de aeroportos 42 4.293,50 6.047,18 9.138,68 28,48
131210 Gerente da área de saúde mental 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
141725 Gerente de administração de carteira de crédito imobiliário 43 4.012,12 5.650,88 8.539,77 26,29
141715 Gerente de administração de carteiras de câmbio e comércio exterior 43 5.290,96 7.452,06 11.261,78 34,65
141720 Gerente de administração de carteiras de crédito e cobrança 43 3.355,41 4.725,93 7.141,97 21,82
142210 Gerente de administração de pessoal 43 2.442,85 3.440,63 5.199,58 15,91
142115 Gerente de administração financeira 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
141710 Gerente de agência 41 5.834,28 8.217,30 12.418,23 40,16
141115 Gerente de agropecuária 44 2.496,92 3.516,78 5.314,67 16,04
141520 Gerente de albergue 43 1.298,37 1.828,69 2.763,58 8,45
142415 Gerente de almoxarifado 44 2.030,65 2.860,07 4.322,22 13,08
131210 Gerente de ambulatório 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
141505 Gerente de apart hotel 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
131210 Gerente de apoio e diagnóstico de saúde 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
131315 Gerente de apoio educacional em escolas privadas 41 3.994,86 5.626,56 8.503,03 27,57
142320 Gerente de área de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
141615 Gerente de armazém 44 2.409,90 3.394,23 5.129,46 15,56
262220 Gerente de arte teatral 41 5.498,36 7.744,17 11.703,22 37,45
141610 Gerente de assistência técnica nas operações de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
142310 Gerente de assuntos corporativos 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
141415 Gerente de balconista 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141515 Gerente de bar 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
141515 Gerente de bar e lanchonete 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
141410 Gerente de box de mercado público 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141715 Gerente de câmbio e comércio exterior 43 5.290,96 7.452,06 11.261,78 34,65
141510 Gerente de cantina 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
253205 Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) 41 5.738,84 8.082,88 12.215,09 39,64
141410 Gerente de carrocerias (vendas a varejo) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Gerente de casa de peixe 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
131315 Gerente de centro de educação profissional em escolas privadas 41 3.994,86 5.626,56 8.503,03 27,57
131315 Gerente de centro de formação profissional em escolas privadas 41 3.994,86 5.626,56 8.503,03 27,57
253210 Gerente de clientes especiais (private) 41 5.547,12 7.812,84 11.807,00 38,29
142405 Gerente de compras 43 4.388,95 6.181,62 9.341,85 28,46
142310 Gerente de comunicação 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
142310 Gerente de comunicação corporativa 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
142310 Gerente de comunicação social 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
252210 Gerente de contabilidade 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
253215 Gerente de contas - pessoa física e jurídica 41 4.119,91 5.802,69 8.769,20 28,11
141305 Gerente de contratos (construção civil) 44 4.260,83 6.001,18 9.069,16 27,57
142315 Gerente de coordenação de marketing 43 5.356,34 7.544,14 11.400,93 35,16
141610 Gerente de correio expresso - internacional 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
141720 Gerente de crédito e cobrança 43 3.355,41 4.725,93 7.141,97 21,82
141725 Gerente de crédito imobiliário 43 4.012,12 5.650,88 8.539,77 26,29
141730 Gerente de crédito rural 41 4.338,51 6.110,58 9.234,48 29,92
141205 Gerente de departamento de fabricação 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
142315 Gerente de departamento de marketing 43 5.356,34 7.544,14 11.400,93 35,16
131115 Gerente de departamento de planejamento e análise 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
131115 Gerente de departamento de planejamento e pesquisa 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
142320 Gerente de departamento de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
141110 Gerente de departamento florestal 44 3.144,90 4.429,44 6.693,90 20,32
141205 Gerente de departamento industrial 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
142210 Gerente de departamento pessoal 43 2.442,85 3.440,63 5.199,58 15,91
141615 Gerente de depósito 44 2.409,90 3.394,23 5.129,46 15,56
142605 Gerente de desenvolvimento (tecnologia) 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142510 Gerente de desenvolvimento de sistemas 42 8.298,86 11.688,53 17.664,06 55,70
141615 Gerente de distribuição de mercadorias 44 2.409,90 3.394,23 5.129,46 15,56
142305 Gerente de divisão comercial 43 2.761,11 3.888,89 5.877,00 17,94
142605 Gerente de divisão de desenvolvimento de novos produtos 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142315 Gerente de divisão de marketing 43 5.356,34 7.544,14 11.400,93 35,16
131115 Gerente de divisão de pesquisas e análise 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
142210 Gerente de divisão de pessoal 43 2.442,85 3.440,63 5.199,58 15,91
261210 Gerente de documentação 42 2.638,17 3.715,74 5.615,33 17,60
141505 Gerente de ecoresort 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141410 Gerente de editora 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
342525 Gerente de empresa aérea em aeroportos 42 5.387,40 7.587,88 11.467,04 36,47
141120 Gerente de empresa de pesca 44 1.940,05 2.732,46 4.129,38 12,51
141415 Gerente de empresas comerciais 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141305 Gerente de empresas de construção civil 44 4.260,83 6.001,18 9.069,16 27,57
141610 Gerente de encomendas nas operações de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
131210 Gerente de enfermagem 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
141505 Gerente de estância 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
142605 Gerente de estudos e projetos 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142320 Gerente de exportação 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
141205 Gerente de fábrica 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141410 Gerente de farmácia 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
142115 Gerente de finanças 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
141605 Gerente de frota 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
342305 Gerente de frota (transporte rodoviário) 44 1.741,80 2.453,23 3.707,40 11,21
141120 Gerente de frota pesqueira 44 1.940,05 2.732,46 4.129,38 12,51
253220 Gerente de grandes contas (corporate) 42 6.934,04 9.766,25 14.759,06 46,26
141410 Gerente de granja 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141505 Gerente de hotel 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141505 Gerente de hotel fazenda 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141505 Gerente de hotel residencial 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
261205 Gerente de informação 40 2.423,52 3.413,41 5.158,45 17,27
142505 Gerente de infra-estrutura de tecnologia da informação 43 6.135,69 8.641,82 13.059,77 40,58
131315 Gerente de instituição educacional da área privada 41 3.994,86 5.626,56 8.503,03 27,57
141615 Gerente de logística (armazenagem e distribuição) 44 2.409,90 3.394,23 5.129,46 15,56
141415 Gerente de loja e supermercado 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141415 Gerente de magazine 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141205 Gerente de manufatura 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
142315 Gerente de marketing 43 5.356,34 7.544,14 11.400,93 35,16
142315 Gerente de marketing e vendas 43 5.356,34 7.544,14 11.400,93 35,16
142405 Gerente de materiais 43 4.388,95 6.181,62 9.341,85 28,46
142320 Gerente de mercado 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
141415 Gerente de mercearia 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141205 Gerente de montagem 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141615 Gerente de movimentação de materiais 44 2.409,90 3.394,23 5.129,46 15,56
141305 Gerente de obras (construção civil) 44 4.260,83 6.001,18 9.069,16 27,57
131115 Gerente de ong (organização não-governamental) 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
142515 Gerente de operação de tecnologia da informação 42 7.535,81 10.613,82 16.039,93 50,21
141610 Gerente de operações de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
141420 Gerente de operações de serviços de assistência técnica 44 2.652,24 3.735,55 5.645,28 17,10
141605 Gerente de operações de transportes 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
141525 Gerente de operações de turismo 43 3.172,19 4.467,88 6.751,99 20,60
141610 Gerente de operações e manutenção nos sistemas de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
141605 Gerente de operações e transportes 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
142115 Gerente de operações financeiras 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
131120 Gerente de organização social de interesse público 41 3.311,24 4.663,72 7.047,95 22,86
141415 Gerente de papelaria 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141520 Gerente de pensão 43 1.298,37 1.828,69 2.763,58 8,45
141520 Gerente de pensionato 43 1.298,37 1.828,69 2.763,58 8,45
142605 Gerente de pesquisa (tecnologia) 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142605 Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
131120 Gerente de pesquisas no ibge (instituto brasileiro de geografia e estatística) 41 3.311,24 4.663,72 7.047,95 22,86
142605 Gerente de pesquisas técnicas 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142605 Gerente de pesquisas tecnológicas 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142405 Gerente de planejamento de compras 43 4.388,95 6.181,62 9.341,85 28,46
142205 Gerente de planejamento de salários e benefícios 43 5.086,44 7.164,00 10.826,45 33,36
131115 Gerente de planejamento e estatística 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
142705 Gerente de planejamento e manutenção 43 4.847,76 6.827,84 10.318,43 31,64
142605 Gerente de planejamento e novos projetos 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
141415 Gerente de posto de venda 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141205 Gerente de processos 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141205 Gerente de produção 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
142515 Gerente de produção de tecnologia da informação 42 7.535,81 10.613,82 16.039,93 50,21
141205 Gerente de produção e operações 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141115 Gerente de produção e operações agropecuárias 44 2.496,92 3.516,78 5.314,67 16,04
141105 Gerente de produção e operações aqüícolas 44 2.292,29 3.228,57 4.879,11 14,84
141305 Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas 44 4.260,83 6.001,18 9.069,16 27,57
141110 Gerente de produção e operações florestais 44 3.144,90 4.429,44 6.693,90 20,32
141120 Gerente de produção e operações pesqueiras 44 1.940,05 2.732,46 4.129,38 12,51
141110 Gerente de produção florestal 44 3.144,90 4.429,44 6.693,90 20,32
141115 Gerente de produção na agropecuária 44 2.496,92 3.516,78 5.314,67 16,04
820205 Gerente de produção na fabricação de produtos de cerâmica 44 2.065,70 2.909,44 4.396,84 13,27
820210 Gerente de produção na fabricação de produtos de vidro 44 2.102,53 2.961,31 4.475,22 13,51
142315 Gerente de produtos 43 5.356,34 7.544,14 11.400,93 35,16
141705 Gerente de produtos bancários 41 7.757,35 10.925,85 16.511,47 52,80
141525 Gerente de produtos de turismo 43 3.172,19 4.467,88 6.751,99 20,60
142510 Gerente de programação de sistema 42 8.298,86 11.688,53 17.664,06 55,70
131210 Gerente de programas de saúde 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
142605 Gerente de projeto de pesquisa 42 7.657,20 10.784,79 16.298,30 50,99
142520 Gerente de projetos de tecnologia da informação 41 6.563,21 9.243,95 13.969,74 44,75
142705 Gerente de projetos e serviços de manutenção 43 4.847,76 6.827,84 10.318,43 31,64
131210 Gerente de pronto-socorro 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
141615 Gerente de recebimento e expedição de materiais 44 2.409,90 3.394,23 5.129,46 15,56
141735 Gerente de recuperação de crédito 42 4.913,22 6.920,03 10.457,75 33,25
142205 Gerente de recursos humanos 43 5.086,44 7.164,00 10.826,45 33,36
141610 Gerente de rede nas operações de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
142310 Gerente de relações corporativas 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
142205 Gerente de relações de recursos humanos 43 5.086,44 7.164,00 10.826,45 33,36
142205 Gerente de relações humanas 43 5.086,44 7.164,00 10.826,45 33,36
142205 Gerente de relações industriais 43 5.086,44 7.164,00 10.826,45 33,36
142310 Gerente de relações institucionais 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
142310 Gerente de relações públicas 42 5.372,98 7.567,57 11.436,35 36,04
141505 Gerente de resort 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
141510 Gerente de restaurante 44 1.562,16 2.200,22 3.325,04 10,09
142110 Gerente de riscos 43 4.810,98 6.776,03 10.240,14 31,77
142110 Gerente de riscos e seguros 43 4.810,98 6.776,03 10.240,14 31,77
141515 Gerente de salão de café 44 1.344,62 1.893,83 2.862,02 8,68
142525 Gerente de segurança de tecnologia da informação 42 7.539,36 10.618,81 16.047,47 50,48
252605 Gerente de segurança empresarial 43 5.071,34 7.142,73 10.794,31 33,31
142110 Gerente de seguros 43 4.810,98 6.776,03 10.240,14 31,77
142705 Gerente de serviço de manutenção 43 4.847,76 6.827,84 10.318,43 31,64
131115 Gerente de serviços culturais 42 3.046,93 4.291,45 6.485,37 20,21
141420 Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) 44 2.652,24 3.735,55 5.645,28 17,10
131210 Gerente de serviços de saúde 41 5.178,58 7.293,77 11.022,56 35,60
141420 Gerente de serviços e peças 44 2.652,24 3.735,55 5.645,28 17,10
131320 Gerente de serviços educacionais da área pública 40 2.993,91 4.216,77 6.372,51 21,02
141610 Gerente de serviços operacionais de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
131120 Gerente de serviços sociais 41 3.311,24 4.663,72 7.047,95 22,86
142210 Gerente de setor de pessoal 43 2.442,85 3.440,63 5.199,58 15,91
142210 Gerente de sistemas administrativos de pessoal 43 2.442,85 3.440,63 5.199,58 15,91
142105 Gerente de sistemas e métodos administrativos 43 2.830,39 3.986,46 6.024,46 18,42
141415 Gerente de supermercado 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141610 Gerente de suporte operacional de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
142530 Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação 43 5.029,51 7.083,82 10.705,28 33,17
142410 Gerente de suprimentos 43 5.440,18 7.662,23 11.579,40 35,34
142505 Gerente de teleprocessamento 43 6.135,69 8.641,82 13.059,77 40,58
141505 Gerente de termas 44 2.613,57 3.681,08 5.562,96 16,86
122610 Gerente de terminal em operações de armazenamento 43 13.576,89 19.122,38 28.898,31 88,10
141605 Gerente de tráfego 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
342305 Gerente de tráfego rodoviário 44 1.741,80 2.453,23 3.707,40 11,21
141605 Gerente de transportes 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
141525 Gerente de turismo 43 3.172,19 4.467,88 6.751,99 20,60
141205 Gerente de unidade de fabricação 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
141415 Gerente de utilidades (operações comerciais) 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
141415 Gerente de varejo 44 1.679,89 2.366,04 3.575,63 10,81
142320 Gerente de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
142320 Gerente distrital de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
142115 Gerente financeiro 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
142405 Gerente geral de compras 43 4.388,95 6.181,62 9.341,85 28,46
142320 Gerente geral de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
141205 Gerente industrial 44 3.807,98 5.363,36 8.105,26 24,60
142405 Gerente nacional de compras 43 4.388,95 6.181,62 9.341,85 28,46
142320 Gerente nacional de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
141110 Gerente operacional florestal 44 3.144,90 4.429,44 6.693,90 20,32
141115 Gerente operacional na agropecuária 44 2.496,92 3.516,78 5.314,67 16,04
142320 Gerente regional de vendas 43 3.408,92 4.801,30 7.255,86 22,13
142305 Gerente técnico comercial 43 2.761,11 3.888,89 5.877,00 17,94
710115 Gerente técnico de produção (mineração) 44 3.328,71 4.688,32 7.085,13 21,41
141610 Gerente técnico nas operações de correios e telecomunicações 44 3.817,72 5.377,08 8.126,00 24,71
141605 Gerente técnico operacional de transporte 44 2.987,09 4.207,17 6.358,00 19,26
225180 Geriatra 24 4.825,11 6.795,93 10.270,22 57,51
516210 Gero-sitter 41 998,00 1.203,06 1.818,09 5,89
225180 Gerontologista 24 4.825,11 6.795,93 10.270,22 57,51
131220 Gerontólogo 43 2.001,35 2.818,80 4.259,86 13,17
716405 Gesseiro 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro de decoração 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro de revestimento 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro forrador 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro fundidor 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro modelador 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro moldureiro 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro montador 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
716405 Gesseiro plaqueiro 44 1.127,65 1.588,24 2.400,20 7,23
261305 Gestor de documentos 43 1.266,55 1.783,88 2.695,85 8,32
354820 Gestor de evento 43 1.733,31 2.441,28 3.689,34 11,39
261205 Gestor de informação 40 2.423,52 3.413,41 5.158,45 17,27
142705 Gestor de manutenção 43 4.847,76 6.827,84 10.318,43 31,64
142110 Gestor de riscos 43 4.810,98 6.776,03 10.240,14 31,77
252605 Gestor em segurança 43 5.071,34 7.142,73 10.794,31 33,31
122520 Gestor em turismo (turismólogo) 43 1.392,69 1.961,53 2.964,33 9,14
252105 Gestor público (administrador) 42 3.229,40 4.548,45 6.873,76 21,41
263105 Gheshe 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
225250 Ginecologista 21 4.242,31 5.975,08 9.029,72 58,15
376215 Globista 43 1.098,42 1.547,07 2.337,97 7,25
261530 Glossarista 41 2.094,48 2.949,97 4.458,08 14,53
371410 Go - gentil organizador 41 998,00 1.348,18 2.037,42 6,57
377115 Golfista profissional 42 1.563,99 2.202,80 3.328,94 10,54
513115 Governanta de hotelaria 43 1.354,23 1.907,37 2.882,48 8,78
513105 Governanta de residência 44 998,00 1.359,11 2.053,92 6,23
513115 Governanta executiva 43 1.354,23 1.907,37 2.882,48 8,78
828110 Gradeiro 44 998,00 1.208,85 1.826,86 5,53
262405 Grafiteiro (artes visuais) 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
841460 Graneador 44 1.095,67 1.543,19 2.332,12 7,03
823330 Graniteiro 44 998,00 1.323,32 1.999,84 6,02
711110 Graniteiro - na extração 44 1.085,76 1.529,24 2.311,03 7,01
612105 Granjeiro na produção de arroz 44 998,00 1.239,67 1.873,43 5,64
612120 Granjeiro na produção de gramíneas forrageiras 44 998,00 1.233,85 1.864,63 5,62
612125 Granjeiro na produção de milho e sorgo 44 998,00 1.260,94 1.905,57 5,75
768705 Gravador 44 1.010,56 1.423,33 2.150,98 6,53
262405 Gravador (artes visuais) 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
751115 Gravador (joalheria e ourivesaria) 44 1.185,89 1.670,26 2.524,15 7,59
766145 Gravador a ácido 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
766145 Gravador com pantógrafo 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
766145 Gravador de chapa 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
766145 Gravador de chapas 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
766145 Gravador de chapas e cilindros com ácido 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
766145 Gravador de cilindros 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
766115 Gravador de clichês 44 1.228,59 1.730,41 2.615,05 7,95
766115 Gravador de clichês (madeira 44 1.228,59 1.730,41 2.615,05 7,95
766145 Gravador de fotogravura ou de rotogravura 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
712210 Gravador de inscrições em mármore 43 1.218,38 1.716,03 2.593,31 7,97
712210 Gravador de inscrições em mármore e em pedras 43 1.218,38 1.716,03 2.593,31 7,97
712210 Gravador de inscrições em pedra 43 1.218,38 1.716,03 2.593,31 7,97
751115 Gravador de jóias 44 1.185,89 1.670,26 2.524,15 7,59
768705 Gravador de lombadas de livros 44 1.010,56 1.423,33 2.150,98 6,53
766135 Gravador de matriz calcográfica 44 1.408,34 1.983,57 2.997,63 9,02
766115 Gravador de matriz para flexografia (clicherista) 44 1.228,59 1.730,41 2.615,05 7,95
766130 Gravador de matriz para rotogravura (eletromecânico e químico) 44 1.358,40 1.913,24 2.891,35 8,70
766140 Gravador de matriz serigráfica 44 1.168,25 1.645,43 2.486,62 7,48
766145 Gravador de matrizes de impressão 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
712215 Gravador de relevos em pedra 44 998,00 1.326,20 2.004,19 6,03
766145 Gravador de rotogravura 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
752215 Gravador de vidro a água-forte 44 1.448,40 2.040,00 3.082,91 9,27
752220 Gravador de vidro a esmeril 44 998,00 1.357,80 2.051,95 6,17
752225 Gravador de vidro a jato de areia 44 1.169,52 1.647,21 2.489,32 7,52
751115 Gravador em ouriversaria 44 1.185,89 1.670,26 2.524,15 7,59
141405 Grossista 44 998,00 1.373,64 2.075,89 6,28
711405 Gruneiro 43 998,00 1.272,38 1.922,86 5,91
622625 Guaranazeiro 44 998,00 1.000,07 1.511,33 4,55
352205 Guarda ambiental 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
517330 Guarda de banco - organizações particulares de segurança 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
515140 Guarda de endemias 42 1.162,09 1.636,74 2.473,49 7,75
517330 Guarda de segurança 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Guarda de segurança - empresa particular de segurança 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Guarda de vigilância 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Guarda ferroviário 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
352205 Guarda florestal 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
517315 Guarda penitenciário 42 2.066,43 2.910,47 4.398,39 13,88
517335 Guarda portuário 43 1.125,86 1.585,72 2.396,39 7,37
517330 Guarda valores 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Guarda vigia 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517330 Guarda-civil 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
517215 Guarda-civil metropolitano 42 1.193,63 1.681,17 2.540,64 8,10
517215 Guarda-civil municipal 42 1.193,63 1.681,17 2.540,64 8,10
517330 Guarda-costas 43 1.109,38 1.562,51 2.361,31 7,26
352205 Guarda-parques 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
513325 Guarda-roupeira de cinema 43 2.870,83 4.043,42 6.110,54 18,99
513305 Guarda-roupeiro de teatro 43 998,00 1.312,24 1.983,10 6,10
513310 Guarda-roupeiro de televisão 43 1.241,96 1.749,25 2.643,51 8,22
517320 Guarda-rural 44 998,00 1.354,15 2.046,44 6,22
517320 Guarda-territorial 44 998,00 1.354,15 2.046,44 6,22
517115 Guarda-vidas 42 1.042,87 1.468,84 2.219,75 6,93
519925 Guardador autônomo de veículos 43 998,00 1.256,65 1.899,09 5,80
519925 Guardador de carro 43 998,00 1.256,65 1.899,09 5,80
519925 Guardador de veículos 43 998,00 1.256,65 1.899,09 5,80
517410 Guariteiro 42 998,00 1.326,27 2.004,30 6,25
422120 Guest relations 43 998,00 1.403,48 2.120,98 6,47
511405 Guia de turismo especializado em atrativo turístico 44 1.063,88 1.498,43 2.264,47 6,89
511405 Guia de turismo especializado em excursão internacional 44 1.063,88 1.498,43 2.264,47 6,89
511405 Guia de turismo especializado em excursão nacional 44 1.063,88 1.498,43 2.264,47 6,89
511405 Guia de turismo especializado em turismo regional 44 1.063,88 1.498,43 2.264,47 6,89
