Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: P


ÍNDICE:
CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
Cargo: Nome oficial do cargo, ocupação ou profissão.
Jornada Semanal: Jornada de trabalho média semanal.
Piso Salarial: Menor salário observado para a função.
Média Salarial: Média salarial para a profissão.
Maior Salário: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.


Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela. (Veja também: Salário Mínimo - Salário Família)


Tabela Salarial 2019 - Cargos e salários com a letra: P

Amostragem: 11.705 Cargos | Período: 05/2019 | Fonte: CAGED
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
848305 Padeiro 44 1.027,20 1.446,76 2.186,39 6,61
848310 Padeiro confeiteiro 44 1.056,52 1.488,05 2.248,79 6,81
515110 Padioleiro-enfermeiro 41 998,00 1.253,95 1.895,01 6,15
263105 Padre 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Padrinho de umbanda 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
765010 Padronista de chapéus 44 1.408,53 1.983,85 2.998,06 9,02
765225 Padronizador de velas de embarcações 44 998,00 1.370,68 2.071,42 6,24
263105 Pagé 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
768620 Paginador 43 1.133,11 1.595,92 2.411,81 7,36
516205 Pajém (baby-sitter em início de carreira) 42 998,00 1.312,70 1.983,79 6,31
762335 Palecionador de couros e peles 44 998,00 1.186,32 1.792,81 5,39
251105 Paleetnólogo 42 3.856,54 5.431,75 8.208,62 26,00
213430 Paleontólogo 41 8.430,30 11.873,67 17.943,84 57,45
376245 Palhaço 44 1.381,47 1.945,73 2.940,44 8,84
632420 Palmiteiro 44 998,00 1.120,55 1.693,41 5,10
519905 Panfleteiro 43 998,00 1.318,61 1.992,72 6,06
848305 Panificador 44 1.027,20 1.446,76 2.186,39 6,61
613130 Pantaneiro 43 1.079,43 1.520,32 2.297,55 6,99
623125 Pantaneiro - exclusive conta própria e empregador 44 1.004,66 1.415,02 2.138,42 6,45
766145 Pantografista 43 1.311,48 1.847,15 2.791,47 8,58
141410 Papeleiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
351815 Papiloscopista policial 42 3.342,68 4.708,00 7.114,87 22,63
376230 Paradista 44 998,00 954,00 1.441,71 4,34
811335 Parafinador 43 998,00 1.334,57 2.016,84 6,15
811335 Parafineiro 43 998,00 1.334,57 2.016,84 6,15
763005 Paramenteiro - alfaite 44 1.312,20 1.848,18 2.793,02 8,46
516810 Paranormal 44 998,00 1.305,00 1.972,16 5,93
516810 Parapsicólogo 44 998,00 1.305,00 1.972,16 5,93
613305 Parceiro - na criação de aves - empregador 44 998,00 1.273,32 1.924,27 5,80
613110 Parceiro - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
623420 Parceiro do bicho-da-seda 44 998,00 1.208,11 1.825,73 5,49
611005 Parceiro na agropecuária - conta própria 44 998,00 1.179,27 1.782,14 5,37
621005 Parceiro na agropecuária - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
613005 Parceiro na pecuária 44 998,00 1.292,74 1.953,63 5,93
612005 Parceiro polivalente 44 998,00 1.307,36 1.975,72 5,95
263105 Pároco 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
841315 Parozeiro 44 1.170,06 1.647,98 2.490,47 7,49
515115 Parteira 44 1.962,91 2.764,67 4.178,05 12,57
515115 Parteira leiga 44 1.962,91 2.764,67 4.178,05 12,57
515115 Parteira prática 44 1.962,91 2.764,67 4.178,05 12,57
351410 Partidor judicial 42 1.599,26 2.252,47 3.404,01 10,83
376215 Partner (circo) 43 1.098,42 1.547,07 2.337,97 7,25
763325 Passadeira de peças confeccionadas 44 998,00 1.264,88 1.911,53 5,77
516415 Passador - no serviço do vestuário 44 998,00 1.235,05 1.866,45 5,62
516415 Passador a ferro a vapor 44 998,00 1.235,05 1.866,45 5,62
516415 Passador de amostras de roupas 44 998,00 1.235,05 1.866,45 5,62
513405 Passador de guarnição 43 998,00 1.257,58 1.900,49 5,81
516415 Passador de roupas 44 998,00 1.235,05 1.866,45 5,62
516325 Passador de roupas à prensa 44 998,00 1.226,98 1.854,24 5,61
516325 Passador de roupas em calandra 44 998,00 1.226,98 1.854,24 5,61
516325 Passador de roupas em geral 44 998,00 1.226,98 1.854,24 5,61
516325 Passador de roupas em manequim 44 998,00 1.226,98 1.854,24 5,61
516415 Passador de tecidos 44 998,00 1.235,05 1.866,45 5,62
761360 Passamaneiro a máquina 44 998,00 1.161,71 1.755,61 5,29
848315 Pasteleiro 44 998,00 1.320,72 1.995,92 6,07
848205 Pasteurizador 44 998,00 1.339,82 2.024,78 6,10
716515 Pastilheiro 44 1.212,09 1.707,17 2.579,93 7,79
623210 Pastor - na pecuária 44 998,00 1.249,85 1.888,81 5,70
263105 Pastor evangélico 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263110 Pastor evangelista 40 1.692,69 2.384,08 3.602,89 11,99
848315 Patisseiro 44 998,00 1.320,72 1.995,92 6,07
225325 Patologista 27 4.464,57 6.288,13 9.502,81 45,77
225335 Patologista clínico 33 6.869,13 9.674,83 14.620,90 58,83
341220 Patrão de pesca de alto-mar 44 1.853,44 2.610,48 3.945,04 11,95
341225 Patrão de pesca na navegação interior 44 2.157,35 3.038,52 4.591,90 13,81
715130 Patroleiro 44 1.700,72 2.395,39 3.619,98 10,90
715130 Patroleiro de pavimentação 44 1.700,72 2.395,39 3.619,98 10,90
715130 Patroleiro de terraplanagem 44 1.700,72 2.395,39 3.619,98 10,90
715140 Pavimentador 44 1.326,58 1.868,43 2.823,62 8,50
783230 Peador (trabalhador portuário) 43 1.210,56 1.705,01 2.576,67 8,01
623105 Peão (asininos e muares) 44 998,00 1.395,12 2.108,34 6,34
623120 Peão (bubalinos) 44 998,00 1.224,33 1.850,24 5,57
623125 Peão (eqüinos) 44 1.004,66 1.415,02 2.138,42 6,45
621005 Peão - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
377105 Peão de boiadeiro 37 2.350,73 3.310,89 5.003,52 17,85
623015 Peão de cavalo 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
623015 Peão de estábulo 44 998,00 1.373,25 2.075,29 6,25
623110 Peão de pecuária 44 998,00 1.297,62 1.961,00 5,91
613110 Pecuário - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
613005 Pecuarista 44 998,00 1.292,74 1.953,63 5,93
613105 Pecuarista - na criação de asininos 44 998,00 1.349,00 2.038,65 6,13
613205 Pecuarista - na criação de caprinos - empregador 40 998,00 1.265,00 1.911,71 6,33
613110 Pecuarista - na criação de gado bovino - empregador 44 998,00 1.306,96 1.975,11 5,96
613105 Pecuarista - na criação de muares 44 998,00 1.349,00 2.038,65 6,13
613210 Pecuarista - na criação de ovinos 43 998,00 1.362,61 2.059,22 6,28
613215 Pecuarista - na criação de suínos empregador 44 998,00 1.375,00 2.077,95 6,26
613115 Pecuarista de leite 44 998,00 1.252,88 1.893,39 5,70
632405 Pecunheiro 43 998,00 1.072,22 1.620,37 4,94
239415 Pedagogo 38 1.746,24 2.459,49 3.716,86 13,00
239225 Pedagogo em educação especial de cegos 32 1.280,91 1.804,11 2.726,42 11,41
239205 Pedagogo em educação especial de surdos 32 1.606,72 2.262,98 3.419,88 14,25
239210 Pedagogo especializado em deficiência física 28 1.249,97 1.760,51 2.660,54 12,54
239215 Pedagogo especializado em deficiência mental 29 1.349,38 1.900,53 2.872,14 13,32
239205 Pedagogo especializado em deficientes da áudio-comunicação 32 1.606,72 2.262,98 3.419,88 14,25
225124 Pediatra 21 4.783,56 6.737,41 10.181,78 65,46
516140 Pedicure 43 998,00 1.286,69 1.944,49 5,92
516140 Pedicuro 43 998,00 1.286,69 1.944,49 5,92
715210 Pedreiro 44 1.177,07 1.657,85 2.505,39 7,55
715215 Pedreiro (chaminés industriais) 44 1.102,43 1.552,71 2.346,51 7,07
715220 Pedreiro (material refratário) 44 1.306,47 1.840,09 2.780,80 8,37
715225 Pedreiro (mineração) 44 1.109,05 1.562,05 2.360,61 7,12
715210 Pedreiro de acabamento 44 1.177,07 1.657,85 2.505,39 7,55
715230 Pedreiro de alvenaria 44 1.197,42 1.686,51 2.548,70 7,68
715215 Pedreiro de chaminés 44 1.102,43 1.552,71 2.346,51 7,07
715210 Pedreiro de concreto 44 1.177,07 1.657,85 2.505,39 7,55
992220 Pedreiro de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 1.057,91 1.490,01 2.251,75 6,79
715230 Pedreiro de edificações 44 1.197,42 1.686,51 2.548,70 7,68
715220 Pedreiro de forno 44 1.306,47 1.840,09 2.780,80 8,37
715210 Pedreiro de manutenção e conservação 44 1.177,07 1.657,85 2.505,39 7,55
715225 Pedreiro de mineração 44 1.109,05 1.562,05 2.360,61 7,12
715210 Pedreiro de reforma geral 44 1.177,07 1.657,85 2.505,39 7,55
621005 Pegador de animais - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
519920 Pegador de bola 40 998,00 1.088,73 1.645,32 5,49
263105 Pegigan 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
141410 Peixeiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
141410 Peleteiro (comércio varejista) 44 1.171,15 1.649,50 2.492,78 7,55
241025 Penalista 33 2.359,99 3.323,93 5.023,23 20,27
621005 Peneirador - na agropecuária 44 998,00 1.220,30 1.844,16 5,56
632315 Peneirador de vinho de bacaba 44 998,00 1.058,67 1.599,89 4,81
722325 Peneireiro - na fundição 44 1.114,35 1.569,51 2.371,88 7,16
613005 Pequeno produtor rural 44 998,00 1.292,74 1.953,63 5,93
325015 Perfumista 44 998,00 1.297,67 1.961,08 5,94
761366 Perfurador de cartões jacquard 44 999,68 1.408,00 2.127,81 6,40
711320 Perfurador de poços artesianos 44 1.070,70 1.508,02 2.278,97 6,87
223570 Perfusionista 41 2.618,11 3.687,48 5.572,63 18,08
223248 Periodontista 26 2.329,18 3.280,54 4.957,65 24,94
252215 Perito assistente (contador) 44 2.614,15 3.681,91 5.564,21 16,90
354415 Perito avaliador de bens móveis 44 1.456,18 2.050,96 3.099,48 9,41
252215 Perito contábil 44 2.614,15 3.681,91 5.564,21 16,90
252215 Perito contador 44 2.614,15 3.681,91 5.564,21 16,90
204105 Perito criminal 35 1.099,32 1.548,33 2.339,89 8,93
204105 Perito criminalístico 35 1.099,32 1.548,33 2.339,89 8,93
204105 Perito criminalístico engenheiro 35 1.099,32 1.548,33 2.339,89 8,93
204105 Perito criminalístico químico 35 1.099,32 1.548,33 2.339,89 8,93
252215 Perito de balanço 44 2.614,15 3.681,91 5.564,21 16,90
251205 Perito econômico 42 4.283,22 6.032,70 9.116,80 28,89
351815 Perito em identificação 42 3.342,68 4.708,00 7.114,87 22,63
252215 Perito judicial contábil 44 2.614,15 3.681,91 5.564,21 16,90
252215 Perito liquidador (contador) 44 2.614,15 3.681,91 5.564,21 16,90
204105 Perito oficial 35 1.099,32 1.548,33 2.339,89 8,93
351815 Perito papiloscopista 42 3.342,68 4.708,00 7.114,87 22,63
224120 Personal treanning 34 1.401,00 1.973,24 2.982,02 11,74
414115 Pesador 43 1.052,28 1.482,08 2.239,77 6,91
631105 Pescador artesanal de água doce 44 1.069,15 1.505,84 2.275,67 6,87
631020 Pescador artesanal de camarões 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631015 Pescador artesanal de lagostas 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
631015 Pescador artesanal de lagostas com covos 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
631015 Pescador artesanal de lagostas com gaiolas 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
631020 Pescador artesanal de peixes 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador artesanal de peixes e camaões com rede de calão 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador artesanal de peixes e camarões 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador artesanal de peixes e camarões com covos 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador artesanal de peixes e camarões com espinhel 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador artesanal de peixes e camarões com redes e linhas 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador artesanal de peixes e camarões em currais 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador de espinhel (embarcações de pesca) 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631015 Pescador de lagostas 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
631020 Pescador de linhas (embarcações de pesca) 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador de peixes e camarões com redes 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador de peixes e camarões em embarcações de pequeno porte 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631020 Pescador de tarrafa (peixes e camarões) 44 998,00 1.195,94 1.807,34 5,44
631205 Pescador industrial 44 1.088,98 1.533,78 2.317,89 6,97
631015 Pescador lagosteiro 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
631210 Pescador profissional 44 1.145,08 1.612,78 2.437,29 7,35
848520 Pescoceiro em matadouro 44 998,00 1.317,23 1.990,63 6,01
203025 Pesquisador botânico 42 2.297,54 3.235,97 4.890,29 15,27
203405 Pesquisador das ciências agrárias 43 5.072,91 7.144,95 10.797,66 33,23
203305 Pesquisador de clínica médica 39 5.260,34 7.408,93 11.196,59 37,70
203205 Pesquisador de engenharia civil 40 5.687,63 8.010,74 12.106,07 40,52
203210 Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) 42 6.254,51 8.809,17 13.312,69 41,91
203215 Pesquisador de engenharia elétrica e eletrônica 42 4.581,07 6.452,21 9.750,78 30,58
203220 Pesquisador de engenharia mecânica 42 5.476,83 7.713,85 11.657,40 36,68
203225 Pesquisador de engenharia metalúrgica 43 5.834,09 8.217,03 12.417,82 38,44
203230 Pesquisador de engenharia química 42 6.134,36 8.639,94 13.056,94 41,55
261215 Pesquisador de informações de rede 43 2.448,61 3.448,75 5.211,85 16,12
203310 Pesquisador de medicina básica 38 6.022,96 8.483,04 12.819,82 44,09
424120 Pesquisador de preços 43 1.296,09 1.825,47 2.758,71 8,53
203005 Pesquisador em biologia ambiental 42 3.222,32 4.538,48 6.858,69 21,70
203010 Pesquisador em biologia animal 43 1.918,83 2.702,58 4.084,22 12,43
203015 Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas 39 3.337,56 4.700,79 7.103,98 24,33
203020 Pesquisador em biologia humana 41 4.277,00 6.023,95 9.103,57 29,10
203025 Pesquisador em biologia vegetal 42 2.297,54 3.235,97 4.890,29 15,27
203405 Pesquisador em ciências agronômicas 43 5.072,91 7.144,95 10.797,66 33,23
203105 Pesquisador em ciências da computação e informática 41 4.690,13 6.605,82 9.982,92 32,44
203515 Pesquisador em ciências da educação 40 3.833,05 5.398,67 8.158,63 27,21
203410 Pesquisador em ciências da pesca e aqüicultura 42 2.279,81 3.211,00 4.852,56 15,29
203110 Pesquisador em ciências da terra e meio ambiente 41 5.010,47 7.057,00 10.664,75 34,06
203415 Pesquisador em ciências da zootecnia 44 2.640,33 3.718,78 5.619,93 17,08
203420 Pesquisador em ciências florestais 40 3.234,76 4.556,00 6.885,16 22,59
203505 Pesquisador em ciências sociais e humanas 38 2.260,18 3.183,35 4.810,77 16,90
203510 Pesquisador em economia 42 6.499,92 9.154,81 13.835,03 43,86
203115 Pesquisador em física 42 3.326,88 4.685,75 7.081,25 22,58
203520 Pesquisador em história 40 3.004,95 4.232,32 6.396,01 21,16
203120 Pesquisador em matemática 38 1.640,93 2.311,17 3.492,70 12,23
203315 Pesquisador em medicina veterinária 44 2.855,06 4.021,21 6.076,98 18,47
201205 Pesquisador em metrologia 43 1.966,44 2.769,63 4.185,55 12,89
262620 Pesquisador em música 31 1.194,69 1.682,66 2.542,88 10,75
203525 Pesquisador em psicologia 40 2.411,55 3.396,55 5.132,97 16,94
203125 Pesquisador em química 42 4.887,70 6.884,08 10.403,43 32,70
203320 Pesquisador em saúde coletiva 39 4.406,41 6.206,21 9.379,01 31,93
612505 Pessicultor 44 1.526,06 2.149,38 3.248,20 9,77
716605 Petintal (calafetação) 44 1.143,51 1.610,57 2.433,95 7,33
213435 Petrógrafo 43 3.577,03 5.038,08 7.613,69 23,23
632365 Piaçaveiro 44 998,00 998,00 1.508,21 4,54
848525 Picador de carne em matadouro 44 998,00 1.369,92 2.070,26 6,24
848510 Picador em açougue 44 998,00 1.399,12 2.114,38 6,38
724435 Picheleiro 44 1.349,57 1.900,81 2.872,56 8,65
761366 Picotador de cartões jacquard 44 999,68 1.408,00 2.127,81 6,40
821440 Picotador de flandres 44 1.272,01 1.791,56 2.707,46 8,23
511510 Piloteiro de turismo de pesca 44 998,00 1.368,00 2.067,36 6,22
341120 Piloto agrícola 43 2.147,21 3.024,24 4.570,32 14,11
341105 Piloto comercial 42 3.528,95 4.970,36 7.511,35 23,42
341105 Piloto comercial (exceto linhas aéreas) 42 3.528,95 4.970,36 7.511,35 23,42
341110 Piloto comercial de helicóptero (exceto linhas aéreas) 39 4.298,09 6.053,64 9.148,44 30,74
215305 Piloto de aeronaves 40 4.888,50 6.885,21 10.405,13 34,77
215305 Piloto de avião 40 4.888,50 6.885,21 10.405,13 34,77
377135 Piloto de competição automobilística 41 2.200,24 3.098,93 4.683,20 14,99
215310 Piloto de ensaios em vôo 43 2.705,71 3.810,86 5.759,08 17,67
215305 Piloto de helicóptero 40 4.888,50 6.885,21 10.405,13 34,77
215305 Piloto de linha aérea regular 40 4.888,50 6.885,21 10.405,13 34,77
215310 Piloto de provas 43 2.705,71 3.810,86 5.759,08 17,67
781305 Piloto de rov 40 2.695,21 3.796,07 5.736,74 18,79
341230 Piloto fluvial 44 1.593,33 2.244,13 3.391,39 10,26
761815 Pinçador (produção têxtil) 44 998,00 1.291,10 1.951,14 5,90
723330 Pintor 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
262405 Pintor (artes visuais) 42 1.580,36 2.225,86 3.363,78 10,59
723310 Pintor (retoques) 44 1.155,89 1.628,01 2.460,29 7,42
723310 Pintor a pincel e rolo (exceto obras e estruturas metálicas) 44 1.155,89 1.628,01 2.460,29 7,42
723330 Pintor a revólver 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
723220 Pintor a revólver (pintura eletrostática) 42 1.258,13 1.772,02 2.677,92 8,42
716610 Pintor de alvenaria 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
723320 Pintor de automóveis 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
723320 Pintor de aviões 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
723330 Pintor de brinquedos 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
723320 Pintor de carros 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
716610 Pintor de casas 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
752430 Pintor de cerâmica 44 1.029,26 1.449,66 2.190,77 6,59
752420 Pintor de cerâmica a pistola 44 1.167,20 1.643,95 2.484,38 7,51
752430 Pintor de cerâmica manual 44 1.029,26 1.449,66 2.190,77 6,59
716610 Pintor de construções cênicas 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
311725 Pintor de couros e peles à mão 44 1.018,96 1.435,15 2.168,85 6,55
311725 Pintor de couros e peles à pistola 44 1.018,96 1.435,15 2.168,85 6,55
716610 Pintor de decoração de fundo (cinema e teatro) 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
716610 Pintor de edifícios 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
723315 Pintor de estruturas metálicas 44 1.327,79 1.870,13 2.826,19 8,52
723330 Pintor de geladeira 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
768625 Pintor de letreiros 44 1.037,58 1.461,38 2.208,48 6,67
723315 Pintor de metais a pistola 44 1.327,79 1.870,13 2.826,19 8,52
723320 Pintor de motos 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
723330 Pintor de móveis - a pistola 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
716610 Pintor de obras 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
716610 Pintor de paredes 44 1.174,99 1.654,91 2.500,95 7,55
723320 Pintor de vagões tanques 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
723320 Pintor de veículos (fabricação) 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
991315 Pintor de veículos (reparação) 44 1.161,89 1.636,47 2.473,08 7,46
723325 Pintor especializado em pintura acrílica 44 1.114,88 1.570,26 2.373,02 7,15
723320 Pintor especializado em pintura acrílica (veículos) 44 1.284,89 1.809,70 2.734,87 8,29
723315 Pintor industrial 44 1.327,79 1.870,13 2.826,19 8,52
723325 Pintor por imersão 44 1.114,88 1.570,26 2.373,02 7,15
723330 Pintor por pulverização (exceto veículos) 44 1.149,74 1.619,35 2.447,20 7,37
524310 Pipoqueiro ambulante 43 998,00 1.249,39 1.888,12 5,79
631105 Pirangueiro 44 1.069,15 1.505,84 2.275,67 6,87
511510 Pirangueiro de turismo de pesca 44 998,00 1.368,00 2.067,36 6,22
376215 Pirofagista 43 1.098,42 1.547,07 2.337,97 7,25
812105 Pirotécnico 43 998,00 1.155,85 1.746,76 5,36
631325 Piscicultor 44 998,00 1.293,70 1.955,08 5,91
514330 Piscineiro 44 998,00 1.271,09 1.920,91 5,84
716525 Piseiro (mármore e granito) 44 1.189,03 1.674,69 2.530,84 7,62
716515 Piseiro (pastilhas) 44 1.212,09 1.707,17 2.579,93 7,79
752420 Pistoleiro (cerâmica) 44 1.167,20 1.643,95 2.484,38 7,51
721215 Plainador de metais (plaina limadora) 44 1.423,26 2.004,59 3.029,40 9,16
764305 Planchador de calçados 44 998,00 1.322,96 1.999,30 6,02
214910 Planejador de controle de qualidade 43 5.924,33 8.344,13 12.609,90 38,81
262905 Planejador de interiores 43 1.661,55 2.340,21 3.536,60 10,88
314205 Planejador de processos (fabricação de ferramentas) 44 2.634,36 3.710,37 5.607,22 16,97
314210 Planejador de processos (manutenção de ferramentas) 44 1.886,36 2.656,85 4.015,11 12,20
391125 Planejador de produção (técnico) 43 2.270,36 3.197,69 4.832,44 14,73
122520 Planejador de turismo (turismólogo) 43 1.392,69 1.961,53 2.964,33 9,14
214125 Planejador urbano 39 4.362,15 6.143,87 9.284,79 31,16
391120 Planejista 43 2.426,58 3.417,72 5.164,97 15,75
622020 Plantador - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622615 Plantador da matecultura 44 998,00 1.214,03 1.834,68 5,52
612225 Plantador de agave 44 998,00 1.233,33 1.863,85 5,61
612205 Plantador de algodão 42 2.279,10 3.210,00 4.851,05 15,29
622205 Plantador de algodão - exclusive conta própria e empregador 44 1.047,09 1.474,77 2.228,72 6,70
622105 Plantador de arroz - conta própria 44 998,00 1.364,79 2.062,52 6,21
622105 Plantador de arroz - empregador 44 998,00 1.364,79 2.062,52 6,21
622315 Plantador de beterraba 44 998,00 1.140,83 1.724,05 5,19
622110 Plantador de cana-de-açúcar - conta própria 44 998,00 1.077,14 1.627,81 4,90
622110 Plantador de cana-de-açúcar - empregador 44 998,00 1.077,14 1.627,81 4,90
622020 Plantador de cultura permanente 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622020 Plantador de cultura temporária 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
612210 Plantador de curauá 44 998,00 1.108,00 1.674,44 5,04
612215 Plantador de juta 44 998,00 1.012,00 1.529,36 4,60
632340 Plantador de malva 44 998,00 1.075,61 1.625,50 4,89
622115 Plantador de milho e sorgo - empregador 44 998,00 1.255,38 1.897,16 5,71
612225 Plantador de sisal 44 998,00 1.233,33 1.863,85 5,61
622210 Plantador de sisal ou agave - exclusive conta própria e empregador 44 998,00 1.187,15 1.794,05 5,40
622120 Plantador de trigo - conta própria 44 998,00 1.307,52 1.975,97 5,97
622120 Plantador de trigo - empregador 44 998,00 1.307,52 1.975,97 5,97
519905 Plaqueiro 43 998,00 1.318,61 1.992,72 6,06
711325 Plataformista (petróleo) 39 1.258,32 1.772,28 2.678,33 9,10
723215 Platinador 44 1.175,72 1.655,95 2.502,52 7,54
225127 Pneumologista 19 4.654,86 6.556,14 9.907,84 69,54
225127 Pneumotisiologista 19 4.654,86 6.556,14 9.907,84 69,54
632520 Poaieiro 44 998,00 1.102,13 1.665,56 5,01
717015 Poceiro 44 1.048,27 1.476,44 2.231,23 6,71
717015 Poceiro (edificações) 44 1.048,27 1.476,44 2.231,23 6,71
622020 Podador agrícola 44 998,00 1.216,75 1.838,79 5,54
622605 Podador da cultura de cacau 44 998,00 997,29 1.507,14 4,53
992225 Podador de árvores na conservação de vias permanentes 44 998,00 1.185,75 1.791,94 5,42
622615 Podador de erva-mate 44 998,00 1.214,03 1.834,68 5,52
622625 Podador de guaraná 44 998,00 1.000,07 1.511,33 4,55
322110 Podólogo 43 1.125,49 1.585,20 2.395,60 7,36
261525 Poeta 44 1.017,61 1.433,25 2.165,97 6,51
352205 Polícia florestal e de mananciais 43 2.057,29 2.897,59 4.378,93 13,54
517210 Policial rodoviário federal 44 1.131,39 1.593,50 2.408,15 7,24
519915 Polidor de artefatos de couro 44 998,00 1.285,89 1.943,28 5,88
519915 Polidor de calçados 44 998,00 1.285,89 1.943,28 5,88
764305 Polidor de calçados (na fabricação) 44 998,00 1.322,96 1.999,30 6,02
752235 Polidor de cristais 44 1.003,45 1.413,31 2.135,84 6,46
752235 Polidor de cristais de óptica 44 1.003,45 1.413,31 2.135,84 6,46
721325 Polidor de ferramentas 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
721325 Polidor de fieiras 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
712220 Polidor de granito 44 1.070,99 1.508,44 2.279,60 6,92
752235 Polidor de lentes 44 1.003,45 1.413,31 2.135,84 6,46
712220 Polidor de mármore 44 1.070,99 1.508,44 2.279,60 6,92
716525 Polidor de mármore e granito (na construção) 44 1.189,03 1.674,69 2.530,84 7,62
712220 Polidor de marmorite 44 1.070,99 1.508,44 2.279,60 6,92
721325 Polidor de matrizes 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
721325 Polidor de metais 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
721325 Polidor de metais a mão 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
712220 Polidor de pedras 44 1.070,99 1.508,44 2.279,60 6,92
721325 Polidor de rodas dentadas a máquina 44 1.153,06 1.624,02 2.454,27 7,40
519935 Polidor de veículos 44 998,00 1.221,17 1.845,47 5,57
752230 Polidor de vidros 44 1.106,48 1.558,43 2.355,14 7,11
752230 Polidor de vidros e cristais 44 1.106,48 1.558,43 2.355,14 7,11
263105 Pontífice 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
263105 Pope 39 2.082,99 2.933,78 4.433,62 15,24
782145 Portaló nas operações de máquinas e equipamentos de elevação 44 1.123,21 1.581,98 2.390,74 7,21
517410 Porteiro 42 998,00 1.326,27 2.004,30 6,25
517410 Porteiro de edifícios 42 998,00 1.326,27 2.004,30 6,25
517415 Porteiro de locais de diversão 42 998,00 1.225,97 1.852,73 5,82
517410 Porteiro industrial 42 998,00 1.326,27 2.004,30 6,25
783220 Portuário 43 998,00 1.396,97 2.111,15 6,43
374415 Pós-produtor de tv e vídeo 40 2.281,95 3.214,01 4.857,11 16,02
611005 Posseiro na agropecuária - conta própria 44 998,00 1.179,27 1.782,14 5,37
723215 Prateador 44 1.175,72 1.655,95 2.502,52 7,54
723235 Prateador (processo eletrolítico) 44 1.200,28 1.690,53 2.554,78 7,69
752425 Prateador de espelho 44 1.143,61 1.610,72 2.434,17 7,38
215145 Prático de portos da marinha mercante 39 3.604,43 5.076,67 7.672,01 25,81
